Ocenić postawę niektórych kierowców w tym wyścigu było naprawdę trudno. Jakie noty przyznały media zawodnikom?
Media najwyżej oceniły postawę Maxa Verstappena. Za GP Belgii dostał on 6 maksymalnych not, tym razem “tylko” 4 i był jedynym kierowcą, który otrzymał od kogokolwiek idealną notę.
Na bardzo podobnym poziomie oceniono Lewisa Hamiltona, Fernando Alonso i George Russella.
Najniższe noty zebrali Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo i Nicholas Latifi.
Największe różnice w notach występowały u Estebana Ocona, który dostawał od 5 do 8,5 do 10-stopniowej skali.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 58.5 | 9.75 |
2 | Lewis Hamilton | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 52.5 | 8.75 |
3 | Fernando Alonso | 9 | 8 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 51.5 | 8.58 |
4 | George Russell | 9 | 8 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 51.5 | 8.58 |
5 | Charles Leclerc | 9 | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 48.5 | 8.08 |
6 | Lance Stroll | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 7 | 47.5 | 7.92 |
7 | Lando Norris | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 47.0 | 7.83 |
8 | Alex Albon | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 43.0 | 7.17 |
9 | Esteban Ocon | 7 | 7 | 5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 43.0 | 7.17 |
10 | Mick Schumacher | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 6.5 | 42.0 | 7.00 |
11 | Carlos Sainz | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 40.0 | 6.67 |
12 | Yuki Tsunoda | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7 | 5 | 39.0 | 6.50 |
13 | Pierre Gasly | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 38.0 | 6.33 |
14 | Guanyu Zhou | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 36.5 | 6.08 |
15 | Sergio Perez | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 36.0 | 6.00 |
16 | Valtteri Bottas | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 33.5 | 5.58 |
17 | Sebastian Vettel | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 29.5 | 4.92 |
18 | Kevin Magnussen | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 5 | 23.5 | 3.92 |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 20.5 | 3.42 |
20 | Nicholas Latifi | 1 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 18.5 | 3.08 |
W klasyfikacji generalnej notowań mediów nie zaszły duże zmiany i nadal wyraźnym liderem jest Max Verstappen. Dwa miejsca zyskał Pierre Gasly, a jedno Mick Schumacher, który wyprzedził Yukiego Tsunodę.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 9.02 | 0 |
2 | Charles Leclerc | 8.33 | 0 |
3 | George Russell | 8.07 | 0 |
4 | Lewis Hamilton | 7.77 | 0 |
5 | Fernando Alonso | 7.57 | 0 |
6 | Lando Norris | 7.48 | 0 |
7 | Carlos Sainz | 7.31 | 0 |
8 | Sergio Perez | 7.27 | 0 |
9 | Esteban Ocon | 7.16 | 0 |
10 | Valtteri Bottas | 6.88 | 0 |
11 | Alex Albon | 6.80 | 0 |
12 | Pierre Gasly | 6.53 | 2 |
13 | Sebastian Vettel | 6.49 | -1 |
14 | Kevin Magnussen | 6.43 | -1 |
15 | Nico Hulkenberg | 6.25 | 0 |
16 | Guanyu Zhou | 6.20 | 0 |
17 | Lance Stroll | 6.09 | 0 |
18 | Mick Schumacher | 5.79 | 1 |
19 | Yuki Tsunoda | 5.79 | -1 |
20 | Daniel Ricciardo | 5.49 | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 4.28 | 0 |