Max Verstappen nie przestaje zaskakiwać w Formule 1, a w domowym wyścigu ustanowił kilka rekordów. Bardzo ciekawie wyglądają zestawienia niektórych pojedynków zespołowych.
Rekordy, statystyki
Max Verstappen po raz drugi z rzędu wygrał swój domowy wyścig w F1. Holender ma już 30 zwycięstw na swoim koncie i jest zdecydowanie najmłodszym kierowcą, który osiągnął tę liczbę. W niedzielę Max miał 24 lata i 339 dni. Drugi w tej klasyfikacji, Sebastian Vettel miał 26 lat i 34 dni, a trzeci, Michael Schumacher 29 lat i 145 dni. Lewis Hamilton miał 29 lat i 271 dni. Spośród nich wszystkich Verstappen potrzebował jednak największej liczby wyścigów do osiągnięcia zwycięstw – 156. Vettel 110, Schumacher 109, a Hamilton 144.
To czwarte kolejne zwycięstwo Verstappena i jest to najdłuższa seria w jego karierze. Tylko 14 innym kierowcom udała się wcześniej taka sztuka. 18 kierowcom udawało się wygrać więcej niż raz w swoim domowym wyścigu.
W tym sezonie Verstappen wygrał już 10 razy, wyrównując swój ubiegłoroczny rekord. Do absolutnego rekordu brakuje mu jeszcze 3 zwycięstw.
George Russell zajął 2. miejsce w GP Holandii i jest to jego najlepszy wynik w historii startów w Mercedesie i wyrównanie wyniku z “wyścigu” o GP Belgii 2021.
Charles Leclerc znalazł się na podium po raz pierwszy od 2 miesięcy czyli GP Austrii.
Świetnym wynikiem mogą pochwalić się też kierowcy Alpine, którzy zaliczyli podwójny finisz w punktach po raz 5. z rzędu. Fernando Alonso znalazł się w punktach po raz 10 z rzędu i jest to najdłuższa z trwających obecnie serii punktowych. Dla Hiszpana było to 278. ukończone GP F1, co oznacza, że zrównał się z Kimim Raikkonenem na prowadzeniu w tej klasyfikacji.
Ferrari w Holandii zostało pierwszym zespołem w historii F1, który finiszował w punktach w 800 wyścigach.
Lance Stroll po raz 5. w tym sezonie znalazł się w punktach i piąty raz był 10.
Fatalną serię zalicza Pierre Gasly, który w ostatnich 7 wyścigach był aż 6 razy poza punktami. Yuki Tsunoda nie ukończył GP Holandii, podobnie jak pred rokiem.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
W Mercedesie George Russell wyszedł na prowadzenie 9 do 6 nad Lewisem Hamiltonem. Najrówniej jest teraz w Alpine, Ferrari oraz Astonie Martinie. Największa dominacja występuje w Williamsie.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach największą przewagę ma Lando Norris. Remis jest w Alpine, a bardzo równo jest w Mercedesie, tyle że na korzyść Lewisa Hamiltona.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W sektorach kwalifikacji największą przewagę nad partnerem zespołowym ma Alex Albon.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
Tylko raz w McLarenie zdarzyło się, że lepszy czas wyścigu miał Daniel Ricciardo.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 122 |
8 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 12,5 |
17 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
21 | Nyck de Vries | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 24/03/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Lance Stroll | 4 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/25 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |