Trzech kierowców dostało po rywalizacji na Monzy przynajmniej jedną maksymalną notę od mediów. Na czele zestawienia mediów kierowcy z Holandii.
Najwyższą średnią not uzyskał Nyck de Vries, który debiutując w F1, zdobył 2 punkty i za to otrzymał aż 4 “10-tki”.
Tylko minimalnie gorzej oceniono Maxa Verstappena. Na kolejnych miejscach znaleźli się kierowcy Ferrari, a za nimi zawodnicy Mercedesa.
Wysokie oceny – jak na siebie – zdobyli Guanyu Zhou oraz Daniel Ricciardo.
Najgorzej oceniono Lance Strolla, Kevina Magnussena i Nicholasa Latifi.
Największe różnice w ocenach występowały w ocenach Yukiego Tsunody oraz Estebana Ocona, którzy dostawali zarówno 4-ki jak i 7-ki.
| M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 58.5 | 9.75 |
| 2 | Max Verstappen | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 57.5 | 9.58 |
| 3 | Charles Leclerc | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53.0 | 8.83 |
| 4 | Carlos Sainz | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 8 | 8.5 | 52.0 | 8.67 |
| 5 | Lewis Hamilton | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 49.0 | 8.17 |
| 6 | George Russell | 9 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 48.5 | 8.08 |
| 7 | Lando Norris | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 47.0 | 7.83 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 46.5 | 7.75 |
| 9 | Zhou Guanyu | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6 | 8 | 43.0 | 7.17 |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 42.5 | 7.08 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 41.5 | 6.92 |
| 12 | Mick Schumacher | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 40.5 | 6.75 |
| 13 | Sergio Perez | 6 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 7 | 36.5 | 6.08 |
| 14 | Esteban Ocon | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 36.0 | 6.00 |
| 15 | Valtteri Bottas | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 5 | 35.5 | 5.92 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 34.0 | 5.67 |
| 17 | Sebastian Vettel | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 34.0 | 5.67 |
| 18 | Lance Stroll | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 33.5 | 5.58 |
| 19 | Kevin Magnussen | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25.0 | 4.17 |
| 20 | Nicholas Latifi | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16.0 | 2.67 |
Jedyną zmianą w klasyfikacji generalnej jest awans Guanyu Zhou o 1 pozycję kosztem Nico Hulkenberga.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 9.06 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | 8.36 | 0 |
| 3 | George Russell | 8.07 | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 7.80 | 0 |
| 5 | Fernando Alonso | 7.54 | 0 |
| 6 | Lando Norris | 7.50 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz | 7.40 | 0 |
| 8 | Sergio Perez | 7.19 | 0 |
| 9 | Esteban Ocon | 7.08 | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | 6.82 | 0 |
| 11 | Alex Albon | 6.80 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | 6.61 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | 6.43 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | 6.29 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | 6.26 | 1 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 6.25 | -1 |
| 17 | Lance Stroll | 6.06 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | 5.85 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5.79 | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 5.58 | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | 4.18 | 0 |
| Nyck de Vries | 9.75 |


