Przy okazji wielu pytań po GP Węgier, nie mieliście wątpliwości, jak odpowiedzieć. Niewielu zawodników zasłużyło na Wasze uznanie w tym całkiem ciekawym wyścigu. A co sądzicie o transferze Fernando Alonso?
Plus minus
Najwyżej oceniliście Lewisa Hamiltona, którego procent plusów wyniósł ponad 95%. Zbliżone oceny do niego miał Max Verstappen.
Trzeci w Waszym głosowaniu, George Russell miał znacznie niższy procent. Co ciekawe, bardzo wysoko oceniliście Sebastiana Vettela.
Na plusie znalazło się tylko 8 kierowców.
Najniższe oceny przyznaliście Kevinowi Magnussenowi, Danielowi Ricciardo i Yukiemu Tsunodzie.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 552 | 14 | 13 | 95.34 | 2.25 | 93.09 |
2 | Max Verstappen | 543 | 17 | 19 | 93.78 | 3.28 | 90.50 |
3 | George Russell | 451 | 79 | 49 | 77.89 | 8.46 | 69.43 |
4 | Sebastian Vettel | 394 | 131 | 54 | 68.05 | 9.33 | 58.72 |
5 | Lando Norris | 376 | 157 | 46 | 64.94 | 7.94 | 56.99 |
6 | Fernando Alonso | 341 | 183 | 55 | 58.89 | 9.50 | 49.40 |
7 | Lance Stroll | 234 | 228 | 117 | 40.41 | 20.21 | 20.21 |
8 | Carlos Sainz | 200 | 227 | 152 | 34.54 | 26.25 | 8.29 |
9 | Sergio Perez | 177 | 210 | 192 | 30.57 | 33.16 | -2.59 |
10 | Esteban Ocon | 170 | 215 | 193 | 29.36 | 33.33 | -3.97 |
11 | Charles Leclerc | 167 | 188 | 224 | 28.84 | 38.69 | -9.84 |
12 | Pierre Gasly | 129 | 254 | 196 | 22.28 | 33.85 | -11.57 |
13 | Mick Schumacher | 49 | 295 | 235 | 8.46 | 40.59 | -32.12 |
14 | Alex Albon | 51 | 289 | 239 | 8.81 | 41.28 | -32.47 |
15 | Valtteri Bottas | 49 | 292 | 238 | 8.46 | 41.11 | -32.64 |
16 | Guanyu Zhou | 45 | 279 | 255 | 7.77 | 44.04 | -36.27 |
17 | Nicholas Latifi | 71 | 204 | 304 | 12.26 | 52.50 | -40.24 |
18 | Kevin Magnussen | 32 | 246 | 301 | 5.53 | 51.99 | -46.46 |
19 | Daniel Ricciardo | 41 | 154 | 354 | 7.08 | 61.14 | -54.06 |
20 | Yuki Tsunoda | 14 | 161 | 404 | 2.42 | 69.78 | -67.36 |
W klasyfikacji generalnej nadal liderem jest Max Verstappen. Dwie pozycje zyskał Lando Norris, a zrobił to kosztem kierowców Ferrari. Kolejne miejsce zyskał Lewis Hamilton, wyprzedzając Valtteriego Bottasa.
Na przedostatnie miejsce spadł Daniel Ricciardo.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 68.66 | 0 |
2 | George Russell | 58.37 | 0 |
3 | Sergio Perez | 45.23 | 0 |
4 | Fernando Alonso | 42.19 | 0 |
5 | Lando Norris | 37.64 | 2 |
6 | Charles Leclerc | 37.50 | -1 |
7 | Carlos Sainz | 35.76 | -1 |
8 | Lewis Hamilton | 35.65 | 1 |
9 | Valtteri Bottas | 26.57 | -1 |
10 | Esteban Ocon | 24.18 | 0 |
11 | Alex Albon | 13.40 | 0 |
12 | Sebastian Vettel | 11.23 | 1 |
13 | Kevin Magnussen | 5.70 | -1 |
14 | Nico Hulkenberg | -1.74 | 2 |
15 | Pierre Gasly | -5.70 | -1 |
16 | Guanyu Zhou | -12.28 | -1 |
17 | Yuki Tsunoda | -17.83 | 0 |
18 | Mick Schumacher | -18.00 | 0 |
19 | Lance Stroll | -21.87 | 1 |
20 | Daniel Ricciardo | -24.26 | -1 |
21 | Nicholas Latifi | -60.35 | 0 |
Ciekawe?
Nie mieliście wątpliwości, kto był według Was bohaterem tego wyścigu. Aż 76% osó zagłosowało na Maxa Verstappena. Lewis Hamilton dostał 19% głosów.
GP Węgier otrzymało średnią Waszych głosów w wysokości 6,95, co czyni je 6. najatrakcyjniejszym wyścigiem tego sezonu.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Nie mieliście też problemu ze wskazaniem najciekawszego momentu wyścigu. 60% osób uznało za niego walkę Verstappena i Leclerca oraz obrót Holendra.
Decyzja Alonso
W poniedziałek, po ogłoszeniu decyzji Fernando Alonso o przejściu do Astona Martina, zapytałem Was, czy „Fernando Alonso podjął dobrą decyzję, przechodząc do Astona Martina”.
Okazuje się, że większość z Was zupełnie jej nie pochwala. 35% osób uznało ją za „raczej złą”, 21% osób uznało ją za zdecydowanie złą.
9% uważa, że Fernando „zdecydowanie dobrze” zrobił przechodząc do Astona, a 11%, że raczej dobrze.
24% osób uważa, że trudno to obecnie ocenić.