Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od 3 lat gdy prowadzę dla Was zestawienie ocen mediów po wyścigach F1.
Max Verstappen od wszystkich 6 omawianych przeze mnie tradycyjnie portali dostał maksymalne noty. Jego średnia to zatem 10 i chyba trudno się z tym nie zgodzić. Holender zaliczył idealny weekend i wygrał mimo startu z 14. pozycji.
Kolejne dwie pozycje zaskakują bowiem znaleźli się na nich kierowcy z 7. i 10 miejsca, a zatem Esteban Ocon i Alex Albon. Co więcej, Albon jest drugim kierowcą, który dostał od kogokolwiek maksymalną notę.
Przed kierowcami z podium (Perez i Sainz) znaleźli się jeszcze Gasly, Alonso i Russell.
Najgorszej media oceniły – i tu będzie zaskoczenie – Daniela Ricciardo, Lewisa Hamiltona i Nicholasa Latifi.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60.0 | 10.00 |
2 | Alex Albon | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 54.0 | 9.00 |
3 | Esteban Ocon | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54.0 | 9.00 |
4 | Pierre Gasly | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 49.5 | 8.25 |
5 | Fernando Alonso | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 49.5 | 8.25 |
6 | George Russell | 9 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 47.5 | 7.92 |
7 | Carlos Sainz | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 47.5 | 7.92 |
8 | Sebastian Vettel | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 46.5 | 7.75 |
9 | Sergio Perez | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 42.5 | 7.08 |
10 | Charles Leclerc | 7 | 6 | 7.5 | 8 | 7 | 6.5 | 42.0 | 7.00 |
11 | Lance Stroll | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 6.5 | 40.0 | 6.67 |
12 | Lando Norris | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 39.0 | 6.50 |
13 | Guanyu Zhou | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 37.0 | 6.17 |
14 | Yuki Tsunoda | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 34.5 | 5.75 |
15 | Valtteri Bottas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34.0 | 5.67 |
16 | Mick Schumacher | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 34.0 | 5.67 |
17 | Kevin Magnussen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31.0 | 5.17 |
18 | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 31.0 | 5.17 |
19 | Lewis Hamilton | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28.0 | 4.67 |
20 | Nicholas Latifi | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 20.5 | 3.42 |
W klasyfikacji generalnej oczywiście Max Verstappen utrzymał prowadzenie, a do Charlesa Leclerca zbliżył się George Russell.
Pozycję zyskali Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alex Albon i Sebastian Vettel. Aż dwa miejsca stracił Kevin Magnussen.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.97 | 0 |
2 | Charles Leclerc | 8.35 | 0 |
3 | George Russell | 8.04 | 0 |
4 | Lewis Hamilton | 7.70 | 0 |
5 | Fernando Alonso | 7.50 | 1 |
6 | Lando Norris | 7.46 | -1 |
7 | Carlos Sainz | 7.36 | 1 |
8 | Sergio Perez | 7.36 | -1 |
9 | Esteban Ocon | 7.16 | 1 |
10 | Valtteri Bottas | 6.98 | -1 |
11 | Alex Albon | 6.77 | 1 |
12 | Sebastian Vettel | 6.62 | 1 |
13 | Kevin Magnussen | 6.61 | -2 |
14 | Pierre Gasly | 6.55 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | 6.25 | 0 |
16 | Guanyu Zhou | 6.20 | 0 |
17 | Lance Stroll | 5.96 | 0 |
18 | Yuki Tsunoda | 5.74 | 0 |
19 | Mick Schumacher | 5.71 | 0 |
20 | Daniel Ricciardo | 5.64 | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 4.36 | 0 |