Wielu kierowców mogło być zadowolonych po tym wyścigu z wykonanej pracy i z ocen mediów po Grand Prix Wielkiej Brytanii widać, że została ona doceniona.
Najwyższą notę za ten wyścig otrzymał Lewis Hamilton, choć nie dostał żadnej maksymalnej noty od któregokolwiek z portali. Podobne noty do niego otrzymał też Charles Leclerc.
Na trzecim miejscu media umieściły Carlosa Sainza, a niewiele gorsze oceny otrzymywał Max Verstappen. Bardzo dobrze oceniono również Micka Schumachera. Tylko Sainz i Schumacher w ocenie kogokolwiek zasłużyli na maksymalne noty.
Identyczną średnią ocen otrzymali Sergio Perez, Lando Norris i Fernando Alonso.
Zdecydowanie na minus oceniano tylko dwóch kierowców – Yukiego Tsunodę oraz Daniela Ricciardo, których średnie nie przekroczyły 4.
Największe różnice w notach były u Lance Strolla – od 2,5 do 7.
| M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 53.5 | 8.92 |
| 2 | Charles Leclerc | 9 | 9 | 7.5 | 9.0 | 9 | 9 | 52.5 | 8.75 |
| 3 | Carlos Sainz | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 51.5 | 8.58 |
| 4 | Max Verstappen | 8 | 9 | 9 | 9.0 | 7 | 8.5 | 50.5 | 8.42 |
| 5 | Mick Schumacher | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 49.5 | 8.25 |
| 6 | Fernando Alonso | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 48.5 | 8.08 |
| 7 | Lando Norris | 9 | 8 | 9 | 8.0 | 7 | 8 | 48.5 | 8.08 |
| 8 | Sergio Perez | 9 | 8 | 6 | 9.0 | 7 | 9.5 | 48.5 | 8.08 |
| 9 | Nicholas Latifi | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 45.0 | 7.50 |
| 10 | Zhou Guanyu | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | b/o | 36.5 | 7.30 |
| 11 | Sebastian Vettel | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 43.5 | 7.25 |
| 12 | Kevin Magnussen | 7 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 40.5 | 6.75 |
| 13 | Esteban Ocon | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 40.0 | 6.67 |
| 14 | Pierre Gasly | 5 | 6 | 6 | 7.0 | 7 | 6 | 37.0 | 6.17 |
| 15 | George Russell | 7 | 6 | 4 | 7.0 | 6 | b/o | 30.0 | 6.00 |
| 16 | Valtteri Bottas | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5.5 | 35.0 | 5.83 |
| 17 | Alex Albon | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | b/o | 28.5 | 5.70 |
| 18 | Lance Stroll | 6 | 6 | 2.5 | 6.0 | 5 | 7 | 32.5 | 5.42 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 23.0 | 3.83 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 21.5 | 3.58 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów nadal prowadzi Max Verstappen, choć minimalnie zbliżył się do niego Charles Leclerc. W pierwszej piątce nie zaszły żadne zmiany, a na 6. pozycję awansował Lando Norris kosztem Valtteriego Bottasa.
Miejsca zyskali również Carlos Sainz i Lance Stroll, a stracili Esteban Ocon i Daniel Ricciardo, który wyprzedza już jedynie Micka Schumachera i Nicholasa Latifi.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 8.81 | = |
| 2 | Charles Leclerc | 8.72 | = |
| 3 | George Russell | 8.07 | = |
| 4 | Sergio Perez | 7.70 | = |
| 5 | Lewis Hamilton | 7.70 | = |
| 6 | Lando Norris | 7.47 | 1 |
| 7 | Valtteri Bottas | 7.27 | -1 |
| 8 | Fernando Alonso | 7.22 | = |
| 9 | Carlos Sainz | 7.00 | 1 |
| 10 | Esteban Ocon | 6.82 | -1 |
| 11 | Pierre Gasly | 6.73 | = |
| 12 | Alex Albon | 6.67 | = |
| 13 | Kevin Magnussen | 6.64 | = |
| 14 | Sebastian Vettel | 6.62 | = |
| 15 | Guanyu Zhou | 6.43 | = |
| 16 | Nico Hulkenberg | 6.25 | = |
| 17 | Yuki Tsunoda | 5.93 | = |
| 18 | Lance Stroll | 5.72 | 1 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 5.54 | -1 |
| 20 | Mick Schumacher | 5.45 | = |
| 21 | Nicholas Latifi | 4.36 | = |
Patryk Kucharski


