Sporo ciekawych rekordów i statystyk przyniosło nam Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na Silverstone część serii została przerwana, ale udało się pobić kilka absolutnych rekordów F1. Poniżej znajdziecie również zestawienie pojedynków zespołowych w sezonie 2022.
Rekordy i statystyki
Carlos Sainz został 112. kierowcą w historii F1, który wygrał wyścig. Hiszpan dokonał tego w swoim 150. starcie w Formule 1. Poprzedni 150. start zawodnika w F1 również zakończył się zwycięstwem – był nim Max Verstappen.
Sainz został drugim najdłużej czekającym na zwycięstwo w F1 po Sergio Perezie, który wygrał w 190. starcie podczas GP Bahrajnu 2020.
Hiszpan ma obecnie 1 zwycięstwo i 12 podiów – dokładnie tyle samo co Robert Kubica. Polak dokonał tego w 99 startach w F1. W F1 oprócz Carlosa Sainza z Hiszpanów wygrywał tylko Fernando Alonso.
Sainz zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w F1 startując z pierwszego swojego pole position. Poprzednim kierowcą, któremu się to udało był 10 lat temu Pastor Maldonado.
Carlos stał w tym sezonie na podium 6 razy, a Charles Leclerc 4. Monakijczyk nie był w pierwszej trójce od 2 miesięcy, a nie wygrał od 3.
Po 10 wyścigach sezonu Ferrari ma na koncie 7 pole position i 3 zwycięstwa. Statystyka Red Bulla jest odwrotna – 3 pole position i 7 zwycięstw. Red Bull przerwał jednak swoją serię 6 zwycięst z rzędu – była ona drugą najdłuższą w historii zespołu.
Sergio Perez był 17. na 6. okrążeniu wyścigu. Zdołał przebić się na 2. miejsce. To dopiero jego druga wizyta w pierwszej 8-ce na Silverstone.
Valtteri Bottas został 13. kierowcą w historii, który przejechał minimum 150 wyścigów w F1 z rzędu.
George Russell po raz pierwszy w tym sezonie nie znalazł się w pierwszej 5-tce wyścigu, a do tego nie zdobył nawet punktów. Sprawia to, że w tegorocznej stawce nie ma już zawodnika, który punktowałby we wszystkich rundach. Co więcej, George po raz pierwszy w swojej karierze odpadł na 1. okrążeniu.
Lewis Hamilton pobił swój rekord najdłuższej przerwy w zwycięstwach w F1. Obecnie wynosi on 11. Anglik ma obecnie 10. najdłuższą karierę w F1, trwającą 15 lat, 3 miesiące i 15 dni. Lewis dzięki podium na Silverstone podbił rekord największej liczby podiów w jednym grand prix. Obecnie w Grand Prix Wielkiej Brytanii ma ich 13. Dzięki najszybszemu okrążeniu wyścigu, Hamilton został rekordzistą pod tym względem na Silverstone. Wspólnie z Nigelem Mansellem mają ich 6. Dodatkowo Hamilton zaliczył swoje drugie podium z rzędu w tym sezonie – po raz pierwszy.
Ciekawostka F1: 8 okrążeń na prowadzeniu wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii (26-33) sprawiło, że Lewis Hamilton 🇬🇧został pierwszym w dziejach F1 kierowcą, który prowadził w wyścigu chociaż jedno okrążenie we wszystkich 16 sezonach, kiedy startował w F1#ElevenF1
— Piotr Ciesielski (@_little_racer) July 5, 2022
Fernando Alonso przekroczył barierę 2000 punktów zdobytych w F1. Więcej punktów od niego ma tylko dwóch kierowców – Hamilton i Vettel. 5. miejsce to najlepszy wynik dla Alpine na Silverstone. Hiszpan pobił też rekord Kimiego Raikkonena w liczbie przejechanych kilometrów w F1 – obecnie ma ich 92 596.
Mick Schumacher zdobył swoje pierwsze punkty w F1, finiszując na 8. miejscu. Czekał na to 31 startów i jest to 6. najdłuższy czas oczekiwania na punkty w F1.
Lance Stroll odpadł w Q1 po raz 55. w swojej karierze, co oznacza, że znalazł się w pierwszej trójce tej niechlubnej klasyfikacji. Tyle samo odpadnięć co on mają Adrian Sutil i Heikki Kovalainen, a więcej Timo Glock (59) i Marcus Ericsson (71).
Pojedynki zespołowe
Po 10 wyścigach sezonu największą dominację mamy w Alfie Romeo, choć przy dobrej formie Guanyu Zhou na Silverstone, tym razem Valtteriemu Bottasowi pomógł pech rywala z ekipy. Ekipami z drugą największą dominacją jednego kierowcy są Alpine i Mercedes, w których jednak w ten weekend „gorsi” kierowcy zdobyli punkt.
Jedynym zespołem z remisową sytuacją jest Alpha Tauri.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach remis mamy tylko w Mercedesie, a największą dominację w McLarenie, Ferrari, Haasie i Astonie Martinie.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Najbardziej zacięta rywalizacja w sektorach kwalifikacji występuje w Mercedesie, a największą dominację mamy w Haasie.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
W best lapach remis mamy w Red Bullu, a największą różnicę w McLarenie.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | |
3 | Ferrari | 406 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
6 | Alpine Renault | 120 | |
7 | Williams Mercedes | 28 | |
8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Kevin Magnussen | 12 | 09/03/25 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 8 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 5 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 4 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 2 | 03/09/24 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 01/09/25 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 | |
Lando Norris | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
Esteban Ocon | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
Fernando Alonso | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Mick Schumacher | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
Alex Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |