Po Grand Prix Wielkiej Brytanii w klasyfikacji generalnej Waszych głosowań zaszły spore zmiany i liderem nie jest już George Russell. Jak głosowaliście po rywalizacji na Silverstone? Który moment wyścigu był dla Was najciekawszy? Zapraszam na podsumowanie.
Plus minus
Najlepiej po Grand Prix Wielkiej Brytanii oceniliście Sergio Pereza, ale praktycznie tyle samo plusów zebrał Mick Schumacher. Wysoko umieściliście również Fernando Alonso i Lewisa Hamiltona.
„Na plusie” znalazło się 12 kierowców, a zdecydowanie najgorzej oceniliście Yukiego Tsunodę oraz Daniela Ricciardo.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 522 | 23 | 15 | 93.21 | 2.68 | 90.54 |
2 | Mick Schumacher | 514 | 36 | 10 | 91.79 | 1.79 | 90.00 |
3 | Fernando Alonso | 509 | 43 | 8 | 90.89 | 1.43 | 89.46 |
4 | Lewis Hamilton | 513 | 31 | 16 | 91.61 | 2.86 | 88.75 |
5 | Lando Norris | 451 | 97 | 12 | 80.54 | 2.14 | 78.39 |
6 | Carlos Sainz | 421 | 86 | 53 | 75.18 | 9.46 | 65.71 |
7 | Sebastian Vettel | 345 | 164 | 51 | 61.61 | 9.11 | 52.50 |
8 | Charles Leclerc | 358 | 116 | 86 | 63.93 | 15.36 | 48.57 |
9 | Max Verstappen | 270 | 205 | 85 | 48.21 | 15.18 | 33.04 |
10 | Kevin Magnussen | 251 | 232 | 77 | 44.82 | 13.75 | 31.07 |
11 | Nicholas Latifi | 264 | 152 | 144 | 47.14 | 25.71 | 21.43 |
12 | Guanyu Zhou | 129 | 375 | 56 | 23.04 | 10.00 | 13.04 |
13 | Alex Albon | 51 | 401 | 108 | 9.11 | 19.29 | -10.18 |
14 | Esteban Ocon | 81 | 330 | 149 | 14.46 | 26.61 | -12.14 |
15 | Valtteri Bottas | 52 | 386 | 122 | 9.29 | 21.79 | -12.50 |
16 | Lance Stroll | 58 | 272 | 230 | 10.36 | 41.07 | -30.71 |
17 | George Russell | 80 | 220 | 260 | 14.29 | 46.43 | -32.14 |
18 | Pierre Gasly | 31 | 307 | 222 | 5.54 | 39.64 | -34.11 |
19 | Yuki Tsunoda | 8 | 97 | 455 | 1.43 | 81.25 | -79.82 |
20 | Daniel Ricciardo | 11 | 78 | 471 | 1.96 | 84.11 | -82.14 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań zaszły spore zmiany. Duet Red Bulla przesunął się na dwa pierwsze miejsca, a na 3. z 1. spadł George Russell. Na 4. miejsce kosztem Valtteriego Bottasa awansował Charles Leclerc.
Po 2 pozycje zyskali Guanyu Zhou i Mick Schumacher.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 66.19 | 1 |
2 | Sergio Perez | 66.08 | 1 |
3 | George Russell | 60.21 | 1073741822 |
4 | Charles Leclerc | 46.30 | 1 |
5 | Valtteri Bottas | 44.78 | -1 |
6 | Fernando Alonso | 34.70 | = |
7 | Lando Norris | 31.55 | 1 |
8 | Carlos Sainz | 31.31 | -1 |
9 | Esteban Ocon | 21.93 | = |
10 | Lewis Hamilton | 20.77 | 1 |
11 | Alex Albon | 17.56 | -1 |
12 | Sebastian Vettel | 15.94 | = |
13 | Kevin Magnussen | 8.68 | 1 |
14 | Pierre Gasly | 3.56 | -1 |
15 | Guanyu Zhou | -2.08 | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | -6.04 | -1 |
17 | Nico Hulkenberg | -11.31 | -1 |
18 | Mick Schumacher | -24.21 | 2 |
19 | Daniel Ricciardo | -30.77 | -1 |
20 | Lance Stroll | -31.46 | -1 |
21 | Nicholas Latifi | -62.69 | = |
Ciekawe?
Grand Prix Wielkiej Brytanii uzyskało jedną z najwyższych średnich w historii Waszych głosowań – aż 8,66, co czyni je zdecydowanie najciekawszym wyścigiem tego sezonu według Was.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
38% osób zagłosowało na Sergio Pereza jako bohatera wyścigu. 27% osób wskazało Lewisa Hamiltona, a 15% na Charlesa Leclerca.
Nie mieliście wątpliwości co do najciekawszego momentu wyścigu. Wybraliście nim ostatnie 10 okrążeń i walkę o zwycięstwo. Na tę opcję zagłosowało 88% osób.