Aż czterech kierowców otrzymało przynajmniej jedną maksymalną notę po wyścigu na Paul Ricard. Najwyżej oceniony kierowca nie znalazł się na podium wyścigu.
Mowa oczywiście o Carlosie Sainzu, który uzyskał średnią 9,42. Ponad 9 mieli również Lewis Hamilton i Max Verstappen, którym trudno coś zarzucić w ten weekend. Bardzo wysokie oceny zebrał również Fernando Alonso.
Na drugim biegunie znaleźli się Charles Leclerc, Nicholas Latifi i Guanyu Zhou.
Największe różnice w ocanach występowały właśnie w przypadku Leclerca – od 3 do 7,5.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 56.5 | 9.42 |
2 | Lewis Hamilton | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 56.0 | 9.33 |
3 | Max Verstappen | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 54.5 | 9.08 |
4 | Fernando Alonso | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 52.5 | 8.75 |
5 | George Russell | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8 | 49.0 | 8.17 |
6 | Lando Norris | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 46.5 | 7.75 |
7 | Yuki Tsunoda | 6 | 7 | 8.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 42.5 | 7.08 |
8 | Kevin Magnussen | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 41.5 | 6.92 |
9 | Lance Stroll | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 40.5 | 6.75 |
10 | Sebastian Vettel | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 40.0 | 6.67 |
11 | Esteban Ocon | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 6 | 7 | 39.5 | 6.58 |
12 | Alex Albon | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 39.0 | 6.50 |
13 | Daniel Ricciardo | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 39.0 | 6.50 |
14 | Sergio Perez | 7 | 6 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 35.5 | 5.92 |
15 | Valtteri Bottas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35.0 | 5.83 |
16 | Pierre Gasly | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32.0 | 5.33 |
17 | Mick Schumacher | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30.0 | 5.00 |
18 | Charles Leclerc | 6 | 4 | 3 | 7.5 | 4 | 5 | 29.5 | 4.92 |
19 | Nicholas Latifi | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29.0 | 4.83 |
20 | Guanyu Zhou | 5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5 | 28.0 | 4.67 |
Na pierwszych czterech miejscach w klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne zmiany. Jedną pozycję zyskał Lando Norris – kosztem Sergio Pereza. Pozycjami zamienili się też Carlos Sainz i Valtteri Bottas, Sebastian Vettel i Pierre Gasly oraz Nico Hulkenberg i Guanyu Zhou.
Aż dwie pozycje stracił Mick Schumacher – kosztem Lance Strolla i Daniela Ricciardo.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.84 | 0 |
2 | Charles Leclerc | 8.46 | 0 |
3 | George Russell | 7.99 | 0 |
4 | Lewis Hamilton | 7.82 | 0 |
5 | Lando Norris | 7.48 | 1 |
6 | Sergio Perez | 7.45 | -1 |
7 | Fernando Alonso | 7.42 | 0 |
8 | Carlos Sainz | 7.27 | 1 |
9 | Valtteri Bottas | 7.11 | -1 |
10 | Esteban Ocon | 6.99 | 0 |
11 | Kevin Magnussen | 6.79 | 0 |
12 | Alex Albon | 6.67 | 0 |
13 | Sebastian Vettel | 6.49 | 1 |
14 | Pierre Gasly | 6.40 | -1 |
15 | Nico Hulkenberg | 6.25 | 1 |
16 | Guanyu Zhou | 6.20 | -1 |
17 | Yuki Tsunoda | 5.88 | 0 |
18 | Lance Stroll | 5.81 | 1 |
19 | Daniel Ricciardo | 5.71 | 1 |
20 | Mick Schumacher | 5.69 | -2 |
21 | Nicholas Latifi | 4.39 | 0 |
Patryk Kucharski