Grand Prix Francji przyniosło nam kolejne rekordy w Formule 1 – zarówno absolutne jak i poszczególnych kierowców. Jakie są statystyki rywalizacji na Paul Ricard i jak wygląda zestawienie pojedynków zespołowych w tym sezonie?
Rekordy
Max Verstappen sięgnął po swoje 7. zwycięstwo w sezonie i 27. w karierze. Tym samym zrównał się z Jackie Stewartem na 8. miejscu na liście kierowców z największą liczbą wygranych w F1.
Po raz pierwszy od 3 lat zdarzyło się, że kierowca startujący z 2. miejsca wygrał 3 wyścigi z rzędu.
Red Bull jest trzecim zespołem w F1, który przekroczył liczbę 6000 punktów zdobytych w F1.
Mercedes we Francji miał dwóch kierowców na podium. Ostatni raz ta sztuka udała się w GP Arabii Saudyjskiej w 2021 roku. Jako partnerzy zespołowi Lewis Hamilton i George Russell stali po raz pierwszy na podium razem.
Swoim najlepszym miejscem w sezonie, Lewis Hamilton podtrzymał serię na Paul Ricard, gdzie zawsze był minimum drugi. George Russell podtrzymał natomiast serię miejsc w pierwszej 5-tce w każdym wyścigu, który ukończył w tym sezonie.
Carlos Sainz zyskał 14 miejsc w porównaniu ze startem i to jego największy awans w wyścigu od GP Brazylii 2019, gdy zyskał 17 miejsc.
Znów w punktach znalazł się Fernando Alonso, dla którego był to siódmy kolejny finisz w pierwszej 10-tce. Taka seria zdarzyła mu się już 10. raz w karierze. Hiszpan jest obecnie najbardziej doświadczonym kierowcą w F1 pod względem liczby przejechanych okrążeń. Ma ich już 18 672.
Esteban Ocon punktował w domowym wyścigu po raz pierwszy w swojej karierze, a po raz pierwszy od 2018 roku zdarzyło się, że w GP Francji punktowało obu kierowców francuskiej ekipy.
Pierwszy raz od GP Rosji 2021 Daniel Ricciardo punktował w dwóch wyścigach z rzędu.
Charles Leclerc nie ukończył 3. wyścigu w tym sezonie. We wszystkich odpadał z rywalizacji będąc na prowadzeniu. Monakijczyk został pierwszym zdobywcą pole position na Paul Ricard, który nie wygrał wyścigu od czasu Nigela Mansella w 1990 roku.
Guanyu Zhou nie ukończył 5. wyścigu w sezonie. Spośród ostatnich 8 wyścigów, finiszował tylko w 3.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Największą dominację w wyścigach nadal mamy w Alfie Romeo, gdzie Valtteri Bottas uległ tylko raz Guanyu Zhou.
Remis mamy tylko w Astonie Martinie, a przewagę 2 wyników mają George Russell, Charles Leclerc i Pierre Gasly.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W pojedynkach kwalifikacyjnych remis mamy jedynie w Mercedesie, a największą dominację w ekipach McLarena, Ferrari i Haasa.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W sektorach kwalifikacyjnych najbardziej wyraźnie swojego partnera z ekipy pokonuje Kevin Magnussen.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
Jeżeli chodzi o best lapy to absolutną dominację mamy w McLarenie, a najbliżej remisu jest w Mercedesie.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 122 |
8 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 12,5 |
17 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
21 | Nyck de Vries | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Logan Sargeant | 6 | 22/10/24 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 5 | 24/09/24 - 2 pkt | 1 |
Lance Stroll | 5 | 09/07/24 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 4 | 03/09/24 - 2 pkt | 1 |
Yuki Tsunoda | 3 | 04/06/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | |
Guanyu Zhou | 2 | 22/07/24 - 2 pkt | |
Nyck de Vries | 2 | 02/07/24 - 2 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | 2 |
Carlos Sainz | 2 | 02/04/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | |
Lando Norris | 1 | ||
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |