Czy dało się przejechać 35 okrążeń na oponie pośredniej? Kto robił najlepsze pit-stopy, a kto był najwolniejszy na prostych? Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi danymi Grand Prix Francji!
Wyniki

Skrót
Best lapy
Oczywiście dzięki zmianie opon w końcówce Carlos Sainz zdobył dodatkowy punkt za najlepszy czas wyścigu bez żadnego problemu. Jadący na podobnej strategii Bottas był o 2,2 sekundy wolniejszy.
Bardzo blisko siebie – przy niemal jednakowej strategii (Russell jechał na używanych twardych oponach) – byli Verstappen, Russell, Hamilton i Perez. Ich najlepsze czasy wyścigu różniło zaledwie 289 tysięcznych.

Najlepsze sektory
Ignorując Sainza, widać zaskakujące dane. Ani Leclerc ani Verstappen nie mieli najlepszego czasu w żadnym z sektorów przy strategii 1 postoju. Bardzo szybkie w 1. i 3. sektorze były Mercedesy, a w środkowym lepszy czas od Verstappena miał Perez, ale miało to związek oczywiście z brakiem DRS-u przez Holendra w końcówce wyścigu.

Najwyższe prędkości
Najszybszym kierowcą w punkcie pomiaru prędkości był Carlos Sainz. To oczywiście zasługa nowych opon oraz systemu DRS. Szybcy byli też Verstappen i Perez oraz Magnussen, który wyścigu nie ukończył.
Na drugim biegunie kierowcy z czołówki – Hamilton czy Norris.

Pit-stopy
Na 25 wykonanych dziś zmian opon, zaledwie 4 były poniżej 3 sekund. Najlepiej spisali się mechanicy Red Bulla, ale zaskoczyli też zmieniający koła w AlphaTauri. Nieźle radzili sobie dziś mechanicy Alfy, którzy wszystkie trzy swoje pit-stopy mają w najlepszej ósemce wyścigu.
Fatalnie było w Ferrari – postój podczas neutralizacji to aż 8,38 sekundy.

Czas w alei serwisowej
Za sprawą wydłużenia strefy ograniczenia prędkości, cały zjazd do alei serwisowej trwał dziś aż 36 sekund.
Najmniej czasu, spośród tych, którzy jechali na jeden pit-stop, stracił Max Verstappen i był szybszy o ponad 0,7 sekundy od drugiego w tym aspekcie kierowcy.

Strategie
Spośród kierowców, którzy dojechali do mety, 13 jechało na jeden pit-stop. Na dwa zdecydowali się tylko Sainz i Bottas.
Ferrari mówiło, że ściągnęli Sainza na drugi pit-stop, gdyż nie wyrobiłby sobie wystarczającej przewagi nad Perezem i mógłby spaść na 5. miejsce. Czyli na to, na którym skończył, musząc po drodze wyprzedzać. Zespół bał się o opony, które już “się kończyły”, dlatego zagrali bezpiecznie. Ale Pierre Gasly dał radę przejechać do końca na pośredniej mieszance – łącznie 35 okrążeń.

Opony
W użyciu były dziś tylko dwie mieszanki.

Vlog
O tym wyścigu mówiłem już we vlogu, zapraszam do obejrzenia:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 9 | 23/05/26 - 2 pkt | |
| Max Verstappen | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Lance Stroll | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Liam Lawson | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
| Yuki Tsunoda | 7 | 14/06/26 - 2 pkt | 1 |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt | |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
| Alexander Albon | 4 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt | |
| Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt | |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt | |
| George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| Fernando Alonso | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Mick Schumacher | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Alex Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |


