Charles Leclerc został najlepiej ocenionym kierowcą Grand Prix Austrii przez media. Tak, jak można było się spodziewać, bardzo wysokie noty otrzymali kierowcy Haasa. Nie oszczędzano zawodników AlphaTauri.
Najlepiej na przestrzeni całego weekendu oceniony został Charles Leclerc, który otrzymał dwie maksymalne noty. Tyle samo dostał ich Esteban Ocon, choć z nieco niższą średnią.
Maxa Verstappena oceniono na trzecim miejscu, a tuż za nim znalazł się Mick Schumacher – z jedną maksymalną notą. Jego kolega z zespołu również dostał bardzo wysokie oceny.
Dość nisko media oceniły Lewisa Hamiltona.
Najgorsze noty zebrali kierowcy AlphaTauri oraz Nicholas Latifi.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 57.0 | 9.50 |
2 | Esteban Ocon | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 54.5 | 9.08 |
3 | Max Verstappen | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 53.5 | 8.92 |
4 | Mick Schumacher | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 52.5 | 8.75 |
5 | Kevin Magnussen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49.0 | 8.17 |
6 | Fernando Alonso | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 48.5 | 8.08 |
7 | Carlos Sainz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47.5 | 7.92 |
8 | Lewis Hamilton | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 45.0 | 7.50 |
9 | Lando Norris | 8 | 8 | 7.5 | 5 | 7 | 8 | 43.5 | 7.25 |
10 | George Russell | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7.5 | 42.5 | 7.08 |
11 | Alex Albon | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 41.0 | 6.83 |
12 | Valtteri Bottas | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | 41.0 | 6.83 |
13 | Daniel Ricciardo | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7.5 | 39.5 | 6.58 |
14 | Sergio Perez | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6.0 | 38.5 | 6.42 |
15 | Lance Stroll | 6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 35.0 | 5.83 |
16 | Guanyu Zhou | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33.0 | 5.50 |
17 | Sebastian Vettel | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31.5 | 5.25 |
18 | Nicholas Latifi | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25.5 | 4.25 |
19 | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 5 | 25.5 | 4.25 |
20 | Pierre Gasly | 5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 24.5 | 4.08 |
W klasyfikacji generalnej w pierwszej trójce nie zaszły żadne zmiany, ale do Verstappena zbliżył się Leclerc. Na 4. miejsce awansował Lewis Hamilton kosztem Sergio Pereza.
Dwie pozycje zyskał Mick Schumacher, a o dwa miejsca spadł Pierre Gasly.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.82 | 0 |
2 | Charles Leclerc | 8.79 | 0 |
3 | George Russell | 7.98 | 0 |
4 | Lewis Hamilton | 7.68 | 1 |
5 | Sergio Perez | 7.59 | -1 |
6 | Lando Norris | 7.45 | 0 |
7 | Fernando Alonso | 7.30 | 1 |
8 | Valtteri Bottas | 7.23 | -1 |
9 | Carlos Sainz | 7.08 | 0 |
10 | Esteban Ocon | 7.02 | 0 |
11 | Kevin Magnussen | 6.78 | 2 |
12 | Alex Albon | 6.68 | 0 |
13 | Pierre Gasly | 6.49 | -2 |
14 | Sebastian Vettel | 6.47 | 0 |
15 | Guanyu Zhou | 6.34 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | 6.25 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | 5.77 | 0 |
18 | Mick Schumacher | 5.75 | 2 |
19 | Lance Stroll | 5.73 | -1 |
20 | Daniel Ricciardo | 5.63 | -1 |
21 | Nicholas Latifi | 4.35 | 0 |