Najwyższy czas na podsumowanie startów polskich kierowców w motorsportowych seriach w miniony weekend. Jest się czym pochwalić.
Rajd Sardynii WRC
Do Włoch pojechał duet Orlen Team – Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga w Škodzie Fabii Rally2 evo zajęła 6. miejsce w klasie WRC 2 Junior i 8. w WRC 2 Open. O tym, jak wymagający był to rajd, niech świadczy fakt, że do mety nie dojechało 13 załóg, a aż 14 kończyło go w systemie superally. Włoska runda WRC pokonała 45% załóg, które w niej wystartowały.
“Meta Rajdu Sardynii! Zajmujemy 6. miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata juniorów i 8. miejsce w klasyfikacji generalnej WRC 2 Open. Jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach. Jak na debiutantów w tej bardzo trudnej imprezie, uważam, że jest to dobry wynik” – mówił na mecie Mikołaj Marczyk. Więcej o jego występie przeczytacie tutaj.
Druga z polskich załóg WRC2, Daniel Chwist i Kamil Heller, zajęła 18. miejsce w gronie 26 sklasyfikowanych aut.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna WRC2 po tej rundzie:
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | E. LINDHOLM | 116 |
| 2 | A. MIKKELSEN | 109 |
| 3 | K. KAJETANOWICZ | 104 |
| 4 | Y. ROSSEL | 98 |
| 5 | N. GRYAZIN | 85 |
| 6 | T. SUNINEN | 68 |
| 7 | C. INGRAM | 56 |
| 8 | J. HUTTUNEN | 55 |
| 9 | G. MUNSTER | 48 |
| 10 | H. PADDON | 43 |
| 11 | S. JOHNSTON | 41 |
| 12 | S. LEFEBVRE | 36 |
| 13 | E. KAUR | 30 |
| 14 | S. PAJARI | 30 |
| 15 | E. PIETARINEN | 28 |
| 16 | M. MARCZYK | 27 |
| 17 | F. ZALDIVAR | 23 |
| 18 | E. CAIS | 22 |
| 19 | J. SOLANS | 21 |
| 20 | O. VEIBY | 18 |
| 21 | G. LINNAMÄE | 18 |
| 22 | A. SINGH RAI | 16 |
| 23 | A. Tsouloftas | 16 |
| 24 | S. VAN GISBERGEN | 16 |
| 25 | M. PROKOP | 16 |
| 26 | A. KREMER | 14 |
| 27 | E. FERNANDEZ | 14 |
| 28 | M. MIELE | 14 |
| 29 | A. VIRANI | 12 |
| 30 | T. ASUNMAA | 12 |
| 31 | E. BRYNILDSEN | 12 |
| 32 | H. BATES | 12 |
| 33 | H. KOVALAINEN | 12 |
| 34 | A. ARAUJO | 10 |
| 35 | R. TEODOSIO | 8 |
| 36 | G. GILL | 8 |
| 37 | V. VERSCHUEREN | 8 |
| 38 | T. BAWDEN | 8 |
| 39 | L. ANEAR | 7 |
| 40 | E. CAMILLI | 6 |
| 41 | J. JONASSON | 6 |
| 42 | S. BEDORET | 6 |
| 43 | F. LOIX | 6 |
| 44 | J. RAOUX | 4 |
| 45 | J. MCERLEAN | 4 |
| 46 | M. SOLOWOW | 4 |
| 47 | O. FUKUNAGA | 4 |
| 48 | B. HUNT | 4 |
| 49 | O. SOLBERG | 3 |
| 50 | F. ROSATI | 2 |
| 52 | O. BURRI | 2 |
| 53 | B. BULACIA | 2 |
| 54 | L. ATHANASOULAS | 2 |
| 55 | A. MARTIN | 2 |
| 56 | P. LÓPEZ | 2 |
| 57 | R. AL-RASHED | 1 |
| 58 | M. HEIKKILÄ | 1 |
| 59 | M. DIAZ ABOITIZ | 1 |
| 60 | D. VANNESTE | 1 |
| 61 | A. CACHÓN | 1 |
| ... | ... | ... |
| 77 | J. KOŁTUN | 0 |
| ... | ... | ... |
| 100 | D. CHWIST | 0 |
Cały rajd wygrał Ott Tanak przed Craigem Breenem i Danim Sordo. Tak przedstawia się klasyfikacja generalna WRC po Rajdzie Sardynii.
| M | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanpera | 255 |
| 2 | Ott Tanak | 205 |
| 3 | Thierry Neuville | 193 |
| 4 | Elfyn Evans | 134 |
| 5 | Takamoto Katsuta | 122 |
| 6 | Sebastien Ogier | 97 |
| 7 | Craig Breen | 84 |
| 8 | Daniel Sordo | 59 |
| 9 | Esapekka Lappi | 58 |
| 10 | Gus Greensmith | 44 |
| 11 | Sebastien Loeb | 35 |
| 12 | Oliver Solberg | 33 |
| 13 | Pierre Louis Loubet | 31 |
| 14 | Andreas Mikkelsen | 25 |
| 15 | Emil Lindholm | 16 |
| 16 | Adrien Fourmaux | 13 |
| 17 | Yohan Rossel | 11 |
| 18 | Nikolay Gryazin | 11 |
| 19 | Kajetan Kajetanowicz | 10 |
| 20 | Teemu Suninen | 9 |
| 21 | Stephane Lefebvre | 8 |
| 22 | Hayden Paddon | 8 |
| 23 | Lorenzo Bertelli | 6 |
| 24 | Jourdan Serderidis | 6 |
| 25 | Gregoire Munster | 6 |
| 26 | Jari Huttunen | 5 |
| 27 | Ole Christian Veiby | 4 |
| 28 | Mauro Miele | 4 |
| 29 | Erik Cais | 2 |
| 30 | Jan Solans | 2 |
| 31 | Chris Ingram | 2 |
| 32 | Alexandros Tsouloftas | 2 |
| 33 | Shane van Gisbergen | 2 |
| 34 | Egon Kaur | 2 |
| 35 | Eyvind Brynildsen | 1 |
| 36 | Harry Bates | 1 |
| 37 | Heikki Kovalainen | 1 |
| 38 | Fabrizio Zaldivar | 1 |
Żużlowa GP
Za nami czwarta runda tegorocznego sezonu. W Teterowie w Niemczech doczekaliśmy się polskiego dubletu. Wygrał Patryk Dudek, a drugi był Bartosz Zmarzlik. Maciej Janowski był 9. a Paweł Przedpelski 14.
Tak wygląda klasyfikacja generalna tegorocznych zmagań:
| M | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 166 |
| 2 | Leon Madsen | 133 |
| 3 | Maciej Janowski | 106 |
| 4 | Fredrik Lindgren | 103 |
| 5 | Robert Lambert | 103 |
| 6 | Dan Bewley | 102 |
| 7 | Patryk Dudek | 102 |
| 8 | Tai Woffinden | 93 |
| 9 | Martin Vaculik | 91 |
| 10 | Jason Doyle | 83 |
| 11 | Mikkel Michelsen | 82 |
| 12 | Jack Holder | 67 |
| 13 | Max Fricke | 52 |
| 14 | Anders Thomsen | 51 |
| 15 | Pawel Przedpelski | 29 |
| 16 | Andzejs Lebedevs | 26 |
| 17 | Rasmus Jensen | 12 |
| 18 | Matej Zagar | 11 |
| 19 | Kacper Woryna | 8 |
| 20 | Mads Hansen | 7 |
| 21 | Gleb Chugunov | 7 |
| 22 | Kai Huckenbeck | 7 |
| 23 | Oliver Berntzon | 5 |
| 24 | Jakub Miśkowiak | 4 |
| 25 | Maksym Drabik | 4 |
| 26 | Szymon Woźniak | 4 |
| 27 | Krzysztof Lewandowski | 1 |
| 28 | Tom Brennan | 1 |
| 29 | Jan Kvech | 1 |
MotoGP
W Barcelonie podczas GP Katalonii Piotr Biesiekirski rywalizował w kategorii Moto2. W kwalifikacjach wywalczył 31. – ostatnie miejsce. W wyścigu był 23.
FRECA
Na Paul Ricard doczekaliśmy się pierwszych polskich punktów w tej serii. Dwa oczka zdobył Roman Biliński, który zajął 9. miejsce w drugim wyścigu (na 35 uczestników), wygrywając jednocześnie klasyfikację Rookie (20 uczestników). W pierwszym wyścigu Roman zajął 16. miejsce (6. w Rookie).
Piotr Wiśnicki pierwszy wyścig ukończył na 30. miejscu (15. w Rookie), a w drugim był 27. (14. w Rookie).
Tak przedstawia się klasyfikacja tej serii po trzech rundach:
| Runda | Termin | Tor |
|---|---|---|
| 1 | 24-24 kwietnia | Monza |
| 2 | 7-8 maja | Imola |
| 3 | 28-29 maja | Monako |
| 4 | 4-5 czerwca | Paul Ricard |
| 5 | 18-19 czerwca | Zandvoort |
| 6 | 9-10 lipca | Hungaroring |
| 7 | 28-29 lipca | Spa |
| 8 | 10-11 września | Red Bull Ring |
| 9 | 15-16 października | Barcelona |
| 10 | 23-23 października | Mugello |
Włoska F4
Ze zmiennym szczęściem na Misano rywalizował Kacper Sztuka. Polak po kontakcie, w którym był jedynie “pasażerem”, nie ukończył 1. wyścigu. W drugim zajął 10. miejsce, a do trzeciego ruszał z 14. pozycji. Dzięki świetnemu restartowi, przebił się na aż 4. miejsce.
Tak przedstawia się klasyfikacja tej serii po dotychczasowych zmaganiach:
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Prema Powerteam | 362 |
| 2 | Alex Dunne | US Racing | 258 |
| 3 | Rafael Câmara | Prema Powerteam | 239 |
| 4 | Charlie Wurz | Prema Powerteam | 198 |
| 5 | James Wharton | Prema Powerteam | 166 |
| 6 | Kacper Sztuka | US Racing | 162 |
| 7 | Martinius Stenshorne | Van Amersfoort Racing | 122 |
| 8 | Taylor Barnard | PHM Racing | 103 |
| 9 | Marcus Amand | US Racing | 94 |
| 10 | Ugo Ugochukwu | Prema | 84 |
| 11 | Conrad Laursen | Prema Powerteam | 81 |
| 12 | Nikita Bedrin | PHM Racing | 77 |
| 13 | Nikhil Bohra | US Racing | 47 |
| 14 | Maya Weug | Iron Lynx | 36 |
| 15 | Ivan Domingues | Iron Lynx | 21 |
| 16 | Brando Badoer | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 17 | Arvid Lindblad | Van Amersfoort Racing | 12 |
| 18 | Hadrien David | R-ace GP | 10 |
| 19 | Pedro Perino | US Racing | 8 |
| 20 | Zachary David | US Racing | 6 |
| 21 | Valentin Kluss | Jenzer Motorsport | 4 |
| 22 | Adam Fitzgerald | 4 | |
| 23 | Emerson Fittipaldi Jr. | Van Amersfoort Racing | 4 |
| 24 | Jules Castro | Van Amersfoort Racing | 2 |
| 25 | Jonas Ried | PHM Racing | 1 |
| 26 | William Karlsson | BVM Racing | 1 |
| 27 | Arias Deukmedjian | Van Amersfoort Racing | 1 |
| 28 | Nicola Lacorte | 1 |
GT World Challenge Europe – Endurance Cup
Do tego wyścigu na torze Paul Ricard przystąpiło aż 54 załóg. Maciej Błażek i Patryk Krupiński w kwalifikacjach zajęli 45. miejsce, a w wyścigu dojechali na 40. pozycji.
Lamborghini Super Trofeo Europe
Ta seria również jechała na torze Paul Ricard. Oto wyniki polskich załóg:
– Andrzej Lewandowski – P4/11 w kategorii AM oraz P2/11 w kategorii AM
– Rafał Mikrut i Grzegorz Moczulski – P8/11 w kategorii AM oraz P8/11 w kategorii AM
– Damian Ciosek i Magnus Gustavsen – P10/11 w kategorii Pro-Am oraz P6/11 w kategorii Pro-Am
24H Spa FIM
Oto wyniki polskich kierowców w tym wyścigu:
– Team LRP Poland (Bartłomiej Lewandowski, Bartłomiej Morański, Dominik Vincon i Stefan Kershbaumer), BMW S1000RR – P10/32
– Wójcik Racing Team (Marek Szkopek, Kevin Manfredi, Danny Webb i Balint Kovacs), Yamaha YZF-R1 – P25/32
TCR Eastern Europe
Na Red Bull Ring Tomasz Rzepecki zajmował 7. i 6. miejsca w gronie 16 kierowców, a Bartosz Groszek był dwukrotnie 4.
ESET Cup Series
Ta seria również jechała na Red Bull Ringu. Oto wyniki Polaków:
– P18 (P4 w GT3) oraz P7 (P4 w GT3) – Stanisław Jedlińśki (Ferrari 488 GT3)
– P7 (P3 w GT3) oraz P9 (P5 w GT3) – Piotr Wira (Mercedes AMG GT3)
– P9 (P2 w GTC) oraz DNS Marcin Kaczmarski (Porsche 911 GT3 Cup)
– P26 (6 w GTC-X) oraz DNS – Jacek Zielonka (Radical SR10)
– P15 (P6 w GTX) oraz DNS Artur Chwist (KTM GT2)
Swift Cup Europe
Na Red Bull Ring mieliśmy kilku polskich kierowców:
– Fabian Dybionka – P14 (P3 w 1.6) oraz P17 (P4 w 1.6)
– Aleks Sówka P2 (P2 w 1.4) oraz P11 (P6 w 1.4)
– Kacper Osek P10 (P6 w 1.4) oraz P8 (P4 w 1.4)
Karting
W szwedzkim Kristianstad odbyła się 3. runda Kartingowych Mistrzostw Europy w kategoriach OK i OK-Junior.
Świetnie spisał się Jan Przyrowski, który zajął 2. miejsce w OK-Junior. Tak przedstawiają się wyniki Polaków:
OK-Junior:
2. Jan Przyrowski
19. Maciej Gładysz k
22. Iwo Beszterda
46. Marcel Kasprzycki
OK:
40. Maksymilian Obst
57. Maksymilian Angelard
Tekst przygotowałem we współpracy z racedriver.pl
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!


