Wasze głosowanie po Grand Prix Monako pokazało, że doceniliście jazdę Sergio Pereza, ale samo Grand Prix Monako nie przypadło Wam zbyt mocno do gustu. Zobaczcie podsumowanie.
Plus minus
Zdecydowanie najlepiej oceniliście Sergio Pereza, który otrzymał ponad 97% plusów. Różnicę plusów i minusów ponad 80 mieli również Lando Norris i George Russell.
Na plusie znalazło się 11 kierowców, a najgorzej oceniliście Lance Strolla, Micka Schumachera i Nicholasa Latifiego.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 751 | 16 | 6 | 97.15 | 0.78 | 96.38 |
2 | Lando Norris | 695 | 70 | 8 | 89.91 | 1.03 | 88.87 |
3 | George Russell | 658 | 96 | 19 | 85.12 | 2.46 | 82.66 |
4 | Carlos Sainz | 640 | 106 | 27 | 82.79 | 3.49 | 79.30 |
5 | Pierre Gasly | 628 | 98 | 47 | 81.24 | 6.08 | 75.16 |
6 | Fernando Alonso | 603 | 120 | 50 | 78.01 | 6.47 | 71.54 |
7 | Sebastian Vettel | 474 | 255 | 44 | 61.32 | 5.69 | 55.63 |
8 | Max Verstappen | 464 | 243 | 66 | 60.03 | 8.54 | 51.49 |
9 | Charles Leclerc | 447 | 206 | 120 | 57.83 | 15.52 | 42.30 |
10 | Valtteri Bottas | 367 | 316 | 90 | 47.48 | 11.64 | 35.83 |
11 | Esteban Ocon | 208 | 358 | 207 | 26.91 | 26.78 | 0.13 |
12 | Lewis Hamilton | 124 | 361 | 288 | 16.04 | 37.26 | -21.22 |
13 | Kevin Magnussen | 55 | 446 | 272 | 7.12 | 35.19 | -28.07 |
14 | Yuki Tsunoda | 59 | 318 | 396 | 7.63 | 51.23 | -43.60 |
15 | Alex Albon | 37 | 356 | 380 | 4.79 | 49.16 | -44.37 |
16 | Guanyu Zhou | 46 | 165 | 562 | 5.95 | 72.70 | -66.75 |
17 | Daniel Ricciardo | 22 | 163 | 588 | 2.85 | 76.07 | -73.22 |
18 | Lance Stroll | 14 | 173 | 586 | 1.81 | 75.81 | -74.00 |
19 | Mick Schumacher | 29 | 142 | 602 | 3.75 | 77.88 | -74.13 |
20 | Nicholas Latifi | 32 | 108 | 633 | 4.14 | 81.89 | -77.75 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań po 7 rundach aż 15 kierowców jest na plusie. Najlepiej dotychczas spisywał się według Was Sergio Perez, a na drugie miejsce awansował George Russell.
Najniżej ocenianymi przez Was kierowcami są Mick Schumacher, Lance Stroll i Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 75.58 |
2 | George Russell | 72.04 |
3 | Max Verstappen | 69.59 |
4 | Valtteri Bottas | 62.35 |
5 | Charles Leclerc | 45.55 |
6 | Lando Norris | 42.37 |
7 | Esteban Ocon | 25.10 |
8 | Carlos Sainz | 24.96 |
9 | Fernando Alonso | 24.57 |
10 | Alex Albon | 20.58 |
11 | Kevin Magnussen | 16.27 |
12 | Yuki Tsunoda | 7.40 |
13 | Pierre Gasly | 6.98 |
14 | Sebastian Vettel | 5.91 |
15 | Lewis Hamilton | 1.12 |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 |
17 | Guanyu Zhou | -19.38 |
18 | Daniel Ricciardo | -36.98 |
19 | Mick Schumacher | -39.73 |
20 | Lance Stroll | -40.38 |
15 | Nicholas Latifi | -73.60 |
GP Monako – ciekawe?
Wyścig ten otrzymał średnią 5,77 w Waszych notach co czyni go dopiero piątym najciekawszym w tym sezonie.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Zdecydowanym bohaterem tej rywalizacji uznaliście Sergio Pereza, który otrzymał 535 z 765 głosów. 145 osób zagłosowało na Pierra Gasly. Żaden inny zawodnik nie dostał więcej niż 18 głosów.
Za najciekawszy moment wyścigu uznaliście momenty pit-stopów między 17 a 23 okrążeniem, które otrzymały ponad 45% głosów. 30% głosów trafiło do wyprzedzań Gaslyiego.