Wyniki Waszego głosowania po Grand Prix Azerbejdżanu pokazują, że nie był to zbyt fascynujący wyścig, który nie miał jednego, wyraźnego faworyta.
Plus minus
Największy procent plusów otrzymał Pierre Gasly, który zajął w niedzielę 5. miejsce. Ponad 60% pozytywnych głosów dostali George Russell, Sergio Perez, Sebastian Vettel i Max Verstappen.
Jednym z najgorzej ocenionych przez Was kierowców był Valtteri Bottas.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 528 | 31 | 5 | 68.31 | 0.65 | 67.66 |
2 | George Russell | 514 | 39 | 11 | 66.49 | 1.42 | 65.07 |
3 | Sergio Perez | 508 | 41 | 15 | 65.72 | 1.94 | 63.78 |
4 | Sebastian Vettel | 486 | 59 | 19 | 62.87 | 2.46 | 60.41 |
5 | Max Verstappen | 466 | 69 | 29 | 60.28 | 3.75 | 56.53 |
6 | Fernando Alonso | 413 | 123 | 28 | 53.43 | 3.62 | 49.81 |
7 | Daniel Ricciardo | 368 | 149 | 47 | 47.61 | 6.08 | 41.53 |
8 | Lewis Hamilton | 343 | 142 | 79 | 44.37 | 10.22 | 34.15 |
9 | Charles Leclerc | 292 | 207 | 65 | 37.77 | 8.41 | 29.37 |
10 | Yuki Tsunoda | 303 | 176 | 85 | 39.20 | 11.00 | 28.20 |
11 | Guanyu Zhou | 252 | 210 | 102 | 32.60 | 13.20 | 19.40 |
12 | Alex Albon | 178 | 265 | 121 | 23.03 | 15.65 | 7.37 |
13 | Esteban Ocon | 133 | 320 | 111 | 17.21 | 14.36 | 2.85 |
14 | Lando Norris | 153 | 254 | 157 | 19.79 | 20.31 | -0.52 |
15 | Carlos Sainz | 109 | 319 | 136 | 14.10 | 17.59 | -3.49 |
16 | Kevin Magnussen | 82 | 302 | 180 | 10.61 | 23.29 | -12.68 |
17 | Valtteri Bottas | 44 | 203 | 317 | 5.69 | 41.01 | -35.32 |
18 | Mick Schumacher | 18 | 159 | 387 | 2.33 | 50.06 | -47.74 |
19 | Nicholas Latifi | 11 | 87 | 466 | 1.42 | 60.28 | -58.86 |
20 | Lance Stroll | 9 | 91 | 464 | 1.16 | 60.03 | -58.86 |
Liderem klasyfikacji generalnej Waszych głosowań jest nadal Sergio Perez, a w pierwszej szóstce nie zaszły żadne zmiany. Najwięcej pozycji zyskał Sebastian Vettel.
Największy spadek zaliczyli Kevin Magnussen i Yuki Tsunoda.
Na końcu zestawienia bez zmian – Mick Schumacher, Lance Stroll i Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 74.11 | |
2 | George Russell | 71.17 | |
3 | Max Verstappen | 67.95 | |
4 | Valtteri Bottas | 50.14 | |
5 | Charles Leclerc | 43.52 | |
6 | Lando Norris | 37.01 | |
7 | Fernando Alonso | 27.72 | 2 |
8 | Esteban Ocon | 22.32 | -1 |
9 | Carlos Sainz | 21.40 | 1 |
10 | Alex Albon | 18.93 | |
11 | Sebastian Vettel | 14.99 | 3 |
12 | Pierre Gasly | 14.57 | 1 |
13 | Kevin Magnussen | 12.65 | 1073741822 |
14 | Yuki Tsunoda | 10.00 | 1073741822 |
15 | Lewis Hamilton | 5.25 | |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 | |
17 | Guanyu Zhou | -14.54 | |
18 | Daniel Ricciardo | -27.17 | |
19 | Mick Schumacher | -40.73 | |
20 | Lance Stroll | -42.69 | |
21 | Nicholas Latifi | -71.75 |
Ciekawe?
Głosowanie na bohatera wyścigu było dość zacięte, ale najwięcej głosów uzyskał Max Verstappen – 119. 85 głosów dostał George Russell, a 82 Sergio Perez. 76 głosów dostał Pierre Gasly, jeden mniej Sebastian Vettel, a 72 osoby głosowały na Lewisa Hamiltona.
Grand Prix Azerbejdżanu uzyskało średnią Waszych głosów w wysokości 4,8 co czyni je drugim najmniej atrakcyjnym wyścigiem tego sezonu.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Za najciekawszy moment wyścigu uznaliście odpadnięcie Charlesa Leclerca. Zaledwie 4 głosy mniej dostała walka w środku stawki, a 111 osób zagłosowało na start.