Alpine było wczoraj jedną z czterech ekip, które ukończyły wyścig o GP Miami w punktach. Było bo po drugiej karze Fernando Alonso wypadł on z 10-tki. Kto na tym zyskał?
Alpine miało wczoraj bardzo dobre tempo. Ocon wykorzystywał błędy rywali i miał optymalną strategię przez co awansował z 20 na 8. miejsce. Alonso też był szybki, ale toczył wiele pojedynków, które kosztowały go ostatecznie bardzo dużo.
Hiszpan dotarł na metę na 8. miejscu, ale po 5 sekundach kary, nałożonych jeszcze podczas wyścigu, spadł za swojego partnera z zespołu. Była to kara za zderzenie z Pierrem Gaslym w efekcie którego Gasly jechał z uszkodzonym autem i ostatecznie wycofał się, uczestnicząc jeszcze wcześniej w wypadku, który spowodował neutralizację.
Ekipa Alpine niedługo cieszyła się z podwójnych punktów za 8. i 9. miejsce gdyż sędziowie zajmowali się jeszcze przewinieniem Fernando związanym z wyjazdem poza tor i zyskaniem przewagi. Kilka godzin po zakończeniu rywalizacji nadeszła decyzja – kolejne 5 sekund kary dla Alonso.
Sprawiła ona, że Alonso spadł nie tylko za Alexa Albona, ale również za Lance Strolla – na 11. miejsce. Żałować swojej kary za limity toru może Daniel Ricciardo bo gdyby nie ona, byłby w pierwszej 10-tce.
Oto ostateczna kolejność wyścigu:
Tak przedstawia się klasyfikacja kierowców po uwzględnieniu zmiany:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
A tak klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | |
3 | Ferrari | 406 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
6 | Alpine Renault | 120 | |
7 | Williams Mercedes | 28 | |
8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
10 | Haas Ferrari | 12 |
To nie jedyne zmartwienie Alonso gdyż za incydent z Gaslym zarobił jeszcze 2 punkty karne. Ma obecnie 5 – więcej niż punktów w klasyfikacji generalnej.