Według zagranicznych mediów, oceniających Grand Prix Monako, tylko dwóch kierowców zasłużyło na maksymalne noty po tym wyścigu.
Jednym z nich był Charles Leclerc, który otrzymał najwyższą średnią za rywalizację w Monako. Na drugim miejscu znalazł się Sergio Perez, którego średnia również przekroczyła 9. Na trzecim miejscu znalazł się Carlos Sainz.
Drugim kierowcą, który zasłużył według mediów na 10-tkę był Lando Norris. Max Verstappen znalazł się na dopiero na 7. pozycji.
Najniżej oceniono Lance Strolla, Nicholasa Latifiego i Micka Schumachera.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 | 9 | 9 | 56.0 | 9.33 |
2 | Sergio Perez | 9 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 54.5 | 9.08 |
3 | Carlos Sainz | 9 | 9.0 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 52.5 | 8.75 |
4 | Lando Norris | 10 | 8.0 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 51.5 | 8.58 |
5 | George Russell | 9 | 8.0 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 50.0 | 8.33 |
6 | Fernando Alonso | 8 | 8.0 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 46.5 | 7.75 |
7 | Max Verstappen | 8 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8 | 46.0 | 7.67 |
8 | Sebastian Vettel | 8 | 8.0 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 44.5 | 7.42 |
9 | Pierre Gasly | 7 | 6.0 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 43.5 | 7.25 |
10 | Valtteri Bottas | 7 | 7.0 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 43.0 | 7.17 |
11 | Lewis Hamilton | 7 | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 39.5 | 6.58 |
12 | Kevin Magnussen | 6 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 37.0 | 6.17 |
13 | Esteban Ocon | 6 | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 34.5 | 5.75 |
14 | Zhou Guanyu | 5 | 5.0 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 30.5 | 5.08 |
15 | Yuki Tsunoda | 6 | 5.0 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 29.5 | 4.92 |
16 | Daniel Ricciardo | 5 | 5.0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 27.0 | 4.50 |
17 | Alex Albon | 6 | 5.0 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 26.5 | 4.42 |
18 | Lance Stroll | 5 | 5.0 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 25.5 | 4.25 |
19 | Nicholas Latifi | 4 | 4.0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 24.0 | 4.00 |
20 | Mick Schumacher | 4 | 4.0 | 2.5 | 5 | 3 | 3.5 | 22.0 | 3.67 |
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów nastąpiła zmiana na pozycji lidera – jest nim teraz Charles Leclerc, który wyprzedził Maxa Verstappena. Trzecie miejsce utrzymał George Russell.
Najwięcej – po 2 miejsca – zyskali Fernando Alonso, Carlos Sainz i Sebastian Vettel.
Najwięcej – również po 2 pozycje – stracili Valtteri Bottas, Alex Albon, Kevin Magnussen i Yuki Tsunoda.
Na końcu bez zmian – Daniel Ricciardo, Mick Schumacher i Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 8.83 | 1 |
2 | Max Verstappen | 8.70 | -1 |
3 | George Russell | 8.30 | = |
4 | Sergio Perez | 7.99 | 1 |
5 | Lando Norris | 7.75 | 1 |
6 | Valtteri Bottas | 7.73 | -2 |
7 | Lewis Hamilton | 7.31 | = |
8 | Fernando Alonso | 6.94 | 2 |
9 | Esteban Ocon | 6.86 | = |
10 | Alex Albon | 6.71 | -2 |
11 | Pierre Gasly | 6.67 | 1 |
12 | Carlos Sainz | 6.64 | 2 |
13 | Kevin Magnussen | 6.62 | -2 |
14 | Sebastian Vettel | 6.35 | 2 |
15 | Yuki Tsunoda | 6.30 | -2 |
16 | Nico Hulkenberg | 6.25 | -1 |
17 | Guanyu Zhou | 5.79 | 1 |
18 | Lance Stroll | 5.79 | -1 |
19 | Daniel Ricciardo | 5.45 | = |
20 | Mick Schumacher | 5.01 | = |
21 | Nicholas Latifi | 4.06 | = |