Poniżej znajdziecie klasyfikacje European Le Mans Series w sezonie 2022.
Aktualizacja 17.10.2022 r.
LMP2:
| Pozycja | Zespół | Numer | Kierowcy | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prema Racing | 9 | J. CORREA / L. DELETRAZ /F. HABSBURG | 125 |
| 2 | Panis Racing | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | 94 |
| 3 | United Autosports | 22 | P. HANSON / T. GAMBLE / D. TAPPY | 73 |
| 4 | COOL Racing | 37 | N. LAPIERRE / N.KRUETTEN / Y. YE | 70 |
| 5 | IDEC Sport | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | 53 |
| 6 | Racing Team Turkey | 34 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. AITKEN | 38 |
| 7 | Algarve Pro Racing | 19 | S. FLӦRSCH / B. VISCAAL | 37 |
| 8 | Inter Europol Competition | 43 | D. HEINEMEIER - HANSSON / F.SCHERER / P.FITTIPALDI | 32 |
| 9 | AF Corse SRL | 88 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | 25 |
| 10 | Duqueine Team | 30 | M. ROJAS / R. DE GERUS / R. BRADLEY | 20 |
| 11 | Muehlner Motorsport | 21 | M. KAISER / T. LAURENT / U. DE WILDE | 19 |
| 12 | Nielsen Racing | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | 15 |
| 13 | Algarve Pro Racing | 47 | J. FALB / J. ALLEN / A.P2ERONI | 7 |
| 14 | TDS Racing | 31 | P.CIMADOMO / M. BECHE / T. VAN DER HELM | 4 |
| 15 | BHK Motorsport | 35 | F. DRACONE / | 0 |
| 16 | Team Virage | 51 | R. HODES / G. AUBRY / J. JAAFAR | 0 |
| 17 | Graff Racing | 40 | E.TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | 0 |
LMP3:
| Pozycja | Zespół | Numer | Kierowcy | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Racing | 17 | M. SMITH / M.BENHAM / M. JAKOBSEN | 86 |
| 2 | Inter Europol Competition | 13 | N. PINO / C. CREWS / G. OLIVEIRA | 79 |
| 3 | DKR Engineering | 4 | T. VAN ROMPUY / S.ALVAREZ / A.BUKHANTSOV | 60 |
| 4 | RLR Msport | 5 | M. JENSEN / N. ADCOCK / A. KAPADIA | 59 |
| 5 | United Autosports | 3 | J. McGUIRE / K. VAN BERLO / A. BENTLEY | 53 |
| 6 | Cool Racing | 27 | N. MAULINI / J. FOUBERT / A.DOQUIN | 53 |
| 7 | United Autosports | 2 | B. VOISIN / J. CAYGILL / F.GEHRSITZ | 48 |
| 8 | 360 Racing | 6 | T. WOODWARD / R. KESER / M. RICHARDS | 46 |
| 9 | Eurointernational | 11 | M. SIEBERT / M. KOEBOLT / A. CHILA | 35 |
| 10 | Nielsen Racing | 7 | A. WELLS / J. LITTLEJOHN | 29 |
| 11 | Eurointernational | 10 | G. VAN BERLO / X. LLOVERAS / T.CLOET | 25 |
| 12 | RLR Msport | 15 | JR H. FELBERMAYR / V. CATALANO / A. McCUSKER | 18 |
| 13 | Inter Europol Competition | 14 | J. DAYSON / N. ABRAMCZYK | 13 |


