Tylko Max Verstappen zasłużył w oczach niektórych mediów na maksymalne oceny za Grand Prix Miami. Którzy kierowcy spisali się w tej rywalizacji najlepiej według zagranicznych portali?
Verstappen dostał zdecydowanie najwyższe oceny. Drugi kierowca wyścigu, Charles Leclerc był za nim. Na trzeciej pozycji znalazł się Alex Albon, który w niedzielę zdobył 2 punkty. Bardzo wysoko oceniony został też George Russell.
Najniżej media oceniały Fernando Alonso, kierowców Haasa, Guanyu Zhou oraz Nicholasa Latifiego.
Największe różnice w ocenach występowały w przypadku Valtteriego Bottasa. Niektórzy przyznawali mu notę „5” w 10-stopniowej skali, a inni aż 9. Która nota według Was jest bliższa prawdy?
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 57.5 | 9.58 |
2 | Charles Leclerc | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 52.5 | 8.75 |
3 | Alex Albon | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 50.5 | 8.42 |
4 | George Russell | 8 | 7 | 6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 46 | 7.67 |
5 | Carlos Sainz | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 45.5 | 7.58 |
6 | Lewis Hamilton | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 45 | 7.50 |
7 | Lance Stroll | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 44.5 | 7.42 |
8 | Esteban Ocon | 7 | 7 | 5 | 8.5 | 7 | 9 | 43.5 | 7.25 |
9 | Sergio Perez | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 43 | 7.17 |
10 | Valtteri Bottas | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 5 | 5 | 42.5 | 7.08 |
11 | Pierre Gasly | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 5 | 40.5 | 6.75 |
12 | Lando Norris | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 39 | 6.50 |
13 | Sebastian Vettel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6.00 |
14 | Yuki Tsunoda | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 32.5 | 5.42 |
15 | Daniel Ricciardo | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 31.5 | 5.25 |
16 | Fernando Alonso | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 3 | 4 | 30.5 | 5.08 |
17 | Kevin Magnussen | 6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 30 | 5.00 |
18 | Mick Schumacher | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 29.5 | 4.92 |
19 | Guanyu Zhou | 5 | b/o | 4 | 5.5 | 5 | b/o | 19.5 | 4.88 |
20 | Nicholas Latifi | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 4.50 |
W klasyfikacji generalnej liderem nadal jest Verstappen ale jego przewaga nad Leclerciem powiększyła się. W pierwszej szóstce nie zaszły zmiany.
Największe awanse – po 2 pozycje – zaliczyli Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Carlos Sainz i Lance Stroll. Najwięcej stracili Fernando Alonso i Guanyu Zhou.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.96 | = |
2 | Charles Leclerc | 8.58 | = |
3 | George Russell | 8.12 | = |
4 | Sergio Perez | 7.73 | = |
5 | Valtteri Bottas | 7.68 | = |
6 | Lando Norris | 7.52 | = |
7 | Alex Albon | 7.50 | 1 |
8 | Lewis Hamilton | 7.08 | 2 |
9 | Kevin Magnussen | 6.95 | -2 |
10 | Esteban Ocon | 6.92 | 2 |
11 | Pierre Gasly | 6.90 | = |
12 | Fernando Alonso | 6.61 | -3 |
13 | Yuki Tsunoda | 6.40 | = |
14 | Carlos Sainz | 6.34 | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | 6.25 | = |
16 | Lance Stroll | 6.15 | 2 |
17 | Guanyu Zhou | 5.99 | -3 |
18 | Daniel Ricciardo | 5.75 | -1 |
19 | Mick Schumacher | 5.13 | 1 |
20 | Nicholas Latifi | 3.82 | 1 |
21 | Sebastian Vettel | 3.42 | -2 |