Po 5 rundach sezonu w kilku ekipach zarysowuje się wyraźna przewaga jednego kierowcy, ale nigdzie nie jest ona tak wyraźna, jak w Ferrari. Jakie rekordy zostały pobite podczas ostatniego wyścigu i jak wyglądają klasyfikacje?
Ciekawostki/statystyki
Max Verstappen w miniony weekend odniósł swoje 23. zwycięstwo w karierze. Zrównał się tym samym w liczbie zwycięstw z Nico Rosbergiem i ojcem swojej partnerski, Nelsonem Piquetem. Wszyscy oni są na 12. miejscu.
Było to 63 podium Maxa w Formule 1. Jest w tej klasyfikacji na 10. miejscu. W ostatnich 37 ukończonych przez niego wyścigach, Verstappen tylko 2 razy nie znalazł się na podium. Od GP Portugalii 2020 zajmuje albo 1 albo 2 miejsce z wyłączeniem 2 przypadków.
Verstappen pozostaje ze 100% skutecznością wygranych w ukończonych wyścigach w tym sezonie.
Po raz pierwszy od GP Korei 2010 zdarzyło się, że wyścig debiutujący w kalendarzu F1 wygrał kierowca nie startujący z pierwszego rzędu.
Dla Charlesa Leclerca było to 16. wyścig F1 ukończony z rzędu. Żaden inny obecny kierowca nie ma dłuższej passy w dojeżdżaniu do mety jak Monakijczyk.
George Russell pozostaje jedynym kierowcą w tegorocznej stawce, który ukończył wszystkie wyścigi w pierwszej piątce. Jego partner z zespołu, Lewis Hamilton, po raz pierwszy w karierze nie zameldował się w pierwszej czwórce wyścigu rozgrywanego w USA.
Valtteri Bottas ma nadal 100% skuteczność w zdobywaniu punktów w barwach Alfy Romeo, pod warunkiem oczywiście, że kończy wyścig.
Alex Albon dwoma punktami w Miami przekroczył dorobek 200 punktów zdobytych w karierze. Tylko 6 innych zawodników ma więcej punktów bez zdobycia zwycięstwa w wyścigu.
W sezonie 2022 tylko dwóch kierowców podstawowych nie zdobyło jeszcze punktów – Nicholas Latifi i Mick Schumacher.
Pojedynki zespołowe
Po pięciu wyścigach sezonu w trzech ekipach mamy niepokonanych przez partnera zespołowego kierowców – w Alpine, Ferrari oraz Williamsie. Najrówniej jest w Haasie, ale blisko siebie są kierowcy Red Bulla i McLarena.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach również w 3 ekipach mamy bilanse 5-0 – McLarenie, Ferrari i Alfie Romeo.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W sektorach kwalifikacyjnych największą przewagę mają Pierre Gasly oraz Valtteri Bottas. Zaskakująco blisko siebie są Leclerc i Sainz, biorąc pod uwagę, że Leclerc był szybszy we wszystkich sesjach.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
W najlepszych okrążeniach wyścigu w tylko jeden ekipie mamy bilans 5-0 – Ferrari.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika:
(Elementy wykorzystane przez Hulkenberga przechodzą na Vettela):
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| Fernando Alonso | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Mick Schumacher | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Alex Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ICE – wewnętrzny silnik spalinowy
TC – turbosprężarka
MGU-H – generator odzyskiwania energii cieplnej
MGU-K – generator odzyskiwania energii kinetycznej
ES – bateria
CE – elektronika sterująca
EX – wydech
Źródło statystyk: Lightsoutblog.com



