Czy to był ciekawy wyścig? Których kierowców oceniliście najwyżej i który moment wyścigu był według Was najbardziej interesujący? Poznajcie wyniki Waszego głosowania po GP Emilii Romanii.
Wasze noty mocno różnią się od tych przyznawanych przez media. Najlepiej oceniliście Lando Norrisa, a na drugim miejscu umieściliście Valtteriego Bottasa. Na podium nie umieściliście zwycięzcy wyścigu, Maxa Verstappena, który ustąpił swojemu partnerowi z zespołu.
Po raz kolejny wysoko oceniliście George Russella. Na plusie znalazło się tylko 10 kierowców.
Najniżej oceniliście Lewisa Hamiltona, a fatalne noty otrzymali też Daniel Ricciardo i Mick Schumacher.
Oto wyniki Waszego głosowania po Imoli:
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 921 | 22 | 8 | 96.85 | 0.84 | 96.00 |
2 | Valtteri Bottas | 909 | 29 | 13 | 95.58 | 1.37 | 94.22 |
3 | Sergio Perez | 896 | 42 | 13 | 94.22 | 1.37 | 92.85 |
4 | Max Verstappen | 889 | 40 | 22 | 93.48 | 2.31 | 91.17 |
5 | George Russell | 853 | 71 | 27 | 89.70 | 2.84 | 86.86 |
6 | Yuki Tsunoda | 846 | 74 | 31 | 88.96 | 3.26 | 85.70 |
7 | Sebastian Vettel | 763 | 160 | 28 | 80.23 | 2.94 | 77.29 |
8 | Kevin Magnussen | 566 | 316 | 69 | 59.52 | 7.26 | 52.26 |
9 | Alex Albon | 559 | 316 | 76 | 58.78 | 7.99 | 50.79 |
10 | Lance Stroll | 439 | 395 | 117 | 46.16 | 12.30 | 33.86 |
11 | Fernando Alonso | 81 | 667 | 203 | 8.52 | 21.35 | -12.83 |
12 | Pierre Gasly | 217 | 379 | 355 | 22.82 | 37.33 | -14.51 |
13 | Carlos Sainz | 35 | 505 | 411 | 3.68 | 43.22 | -39.54 |
14 | Esteban Ocon | 25 | 420 | 506 | 2.63 | 53.21 | -50.58 |
15 | Guanyu Zhou | 36 | 347 | 568 | 3.79 | 59.73 | -55.94 |
16 | Charles Leclerc | 95 | 210 | 646 | 9.99 | 67.93 | -57.94 |
17 | Nicholas Latifi | 15 | 291 | 645 | 1.58 | 67.82 | -66.25 |
18 | Daniel Ricciardo | 29 | 217 | 705 | 3.05 | 74.13 | -71.08 |
19 | Mick Schumacher | 40 | 183 | 728 | 4.21 | 76.55 | -72.34 |
20 | Lewis Hamilton | 32 | 91 | 828 | 3.36 | 87.07 | -83.70 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań prowadzi Sergio Perez, a drugi jest Valtteri Bottas. Bardzo podobne są noty George Russella oraz Charlesa Leclerca.
Na drugim buegunie znajdują się Mick Schumacher, Lance Stroll i Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 73.79 |
2 | Valtteri Bottas | 69.74 |
3 | Max Verstappen | 64.80 |
4 | George Russell | 62.48 |
5 | Charles Leclerc | 57.49 |
6 | Kevin Magnussen | 50.73 |
7 | Lando Norris | 47.18 |
8 | Alex Albon | 27.41 |
9 | Esteban Ocon | 19.00 |
10 | Fernando Alonso | 18.60 |
11 | Pierre Gasly | 13.26 |
12 | Yuki Tsunoda | 9.39 |
13 | Carlos Sainz | 7.94 |
14 | Sebastian Vettel | 2.11 |
15 | Guanyu Zhou | 1.91 |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 |
17 | Lewis Hamilton | -12.46 |
18 | Daniel Ricciardo | -12.91 |
19 | Mick Schumacher | -36.46 |
20 | Lance Stroll | -38.70 |
15 | Nicholas Latifi | -75.66 |
Bohaterem wyścigu uznaliście Maxa Verstappena, który otrzymał 355 z 930 głosów. Inni kierowcy otrzymali znacznie mniej głosów – Lando Norris 122, Valtteri Bottas 117, a Sergio Perez 110.
Najciekawszym momentem wyścigu uznaliście walkę Pereza i Leclerca, która otrzymała 254 głosy. Wypadnięcie z toru Leclerca otrzymało 207 głosów.
Średnia nota GP Emilii Romanii to w Waszym głosowaniu 6,94. Czyni ona ten wyścig trzecim najatrakcyjniejszym wyścigiem w tym sezonie.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |