W których ekipach zarysowuje się dominacja jednego kierowcy? Jakie rekordy zostały pobite na Imoli? Zapraszam na porcję ciekawych statystyk po GP Emilii Romanii.
Statystyki
Zwycięzca
Max Verstappen ma obecnie 100% skuteczność zwycięstw w wyścigach, które ukończył w tym sezonie. To było jego drugie zwycięstwo na Imoli i 14. w karierze. Awansował tym samym na 14. miejsce w tej statystyce, zrównując się z Damonem Hillem. Max jest jedynym kierowcą z obecnej stawki, który na Imoli wygrywał więcej niż raz.
Verstappen zdobył w ten weekend 34 punkty – to trzeci najwyższy wynik punktowy kierowcy w historii F1. Więcej zdobyli tylko Lewis Hamilton (50) oraz Felipe Massa (36) podczas wyścigu o GP Abu Zabi 2014, gdy przyznawane były podwójne punkty.
Max wskoczył na 10. miejsce pod względem liczby podiów w Formule 1 – ma ich 62 – tyle samo co David Coulthard.
W ostatnich 34 wyścigach, które ukończył, Verstappen był na podium 32 razy. Tylko trzy z tych miejsc na podium to były 3 miejsca – pozostałe to albo 1. albo 2.
Verstappen sięgnął na Imoli po “wielkiego szlema” (wygrał kwalifikacje, prowadził od początku w wyścigu, miał najlepszy czas wyścigu i wygrał). Po raz pierwszy w historii F1 zdarzyło się, że to osiągnięcie udało się dwóm różnym kierowcom w następujących po sobie wyścigach. Nigdy wcześniej żaden kierowca nie sięgnął po wielkiego szlema na Imoli.
Podium
Po raz pierwszy od 2016 roku Red Bull sięgnął po dublet.
Lando Norris zdobył pierwsze podium dla McLarena w tym roku. Swoje poprzednie podium Norris zdobył również we Włoszech, tyle że na Monzy w 2021 roku. Kierowcy McLarena stawali na podium podczas 4 z 5 ostatnich wyścigów.
Punkty
George Russell jest jedynym kierowcą w sezonie 2022, który ukończył wszystkie wyścigi w pierwszej 5-tce.
Kierowca Alfy Romeo zameldował się w pierwszej 5-tce wyścigu po raz pierwszy od GP Brazyli 2019.
GP Imoli było 800. wyścigiem w historii F1, w którym punkty zdobył przynajmniej 1 bolid napędzany silnikami Ferrari.
Sebastian Vettel zdobył przynajmniej 1 punkt w 16. kolejnym sezonie Formuły 1. Takim osiągnięciem mogą się pochwalić jedynie Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton i Jenson Button.
Dzięki punktom Astona Martina, teraz każdy z zespołów F1 ma już punkty w tym sezonie.
Poza punktami
Lewis Hamilton awansował na 4. miejsce w liczbie przejechanych okrążeń w historii Formuły 1.
Daniel Ricciardo dojechał do mety na 18. miejscu. To jego najgorsze miejsce na mecie od czasów jego występów w HRT w 2011 roku.
Pojedynki zespołowe
Jeżeli chodzi o wyścigi, to w trzech zespołach mamy dominację jednego kierowcy – Alpine, Ferrari i Williamsie. Remisy mamy jedynie w Astonie i Red Bullu.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach remisy są w Mercedesie, Alpine i Williamsie. Dominację mamy tylko w McLarenie, Ferrari, Alfie i Astonie.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Tylko po 2 sektory w kwalifikacjach oddawali swoim kolegom z zespołu Gasly, Bottas i Magnussen.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
W najlepszych okrążeniach wyścigu remisy w Alpine, AlphaTauri i Astonie Martinie.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Źródło statystyk: lightsoutblog.com