Po dwóch rundach sezonu można przyjrzeć się już pojedynkom kierowców w poszczególnych ekipach. W Arabii Saudyjskiej pobite zostały także niektóre rekordy osobiste kierowców i nie tylko.
Ciekawostki i statystyki
Było to 21. zwycięstwo Maxa Verstappena w karierze w F1 dzięki wskoczył na 15. miejsce w klasyfikacji największej liczby zwycięstw. Zrównał się z Kimim Raikkonenem. Max wygrał 14,69% swoich wyścigów.
Wszystkie swoje zwycięstwa Verstappen odniósł dla zespołu Red Bulla. Ekipa z Milton Keynes ma już 76 zwycięstw w karierze (przy 74 pole position).
Sezon 2022 jest siódmym z rzędu, w którym Max Verstappen odniósł przynajmniej 1 zwycięstwo w F1. Zaczął w sezonie 2016.
Kwalifikacyjny triumf Sergio Pereza to jego pierwsze pole position w F1. Była to pierwsza wygrana kierowcy z Meksyku w kwalifikacjach F1 (wcześniej, najlepszą pozycją startową jakiegokolwiek Meksykanina – 2 – zanotował trzykrotnie Pedro Rodriguez w latach 1968 – 1971). Perez ustanowił rekord pod względem największej liczby wyścigów kierowcy F1 przed zdobyciem pole position – 220. Jednocześnie Perez został 20. kierowcą w historii, który punktował w minimum 12 sezonach F1.
Pierwszy raz odnotowano w statystykach pole position, zwycięstwo i podium wywalczone przez Red Bulla, jako… dostawcę silnika.
Swoje 256. najszybsze okrążenie w wyścigu F1 zanotowało Ferrari (Charles Leclerc – jego 6. w F1).
Ferrari, w dwóch pierwszych wyścigach, wywalczyło podwójne podia, po raz pierwszy od… 2001 roku, kiedy to Michael Schumacher wygrywał wyścigi o GP Australii i Malezji, a, partnerujący mu wówczas Rubens Barrichello był kolejno 3 i 2.
Verstappena i Leclerca, na mecie wyścigu, dzieliło zaledwie 0.549 sek.. To najmniejsza różnica dzieląca zwycięzcę, i kierowcę, który zajął 2. miejsce od GP Włoch 2020 (wówczas przewaga Pierrea Gasly’ego nad Carlosem Sainzem wyniosła 0.415 sekundy).
Swoją niesamowitą passę kontynuuje Carlos Sainz. Hiszpan ukończył 31. wyścig z rzędu (5. najdłuższa seria w historii F1), a punktował w ostatnich 17 wyścigach.
Lewis Hamilton zaliczył 180. start dla Mercedesa, co oznacza, że został rekordzistą pod względem liczby wyścigów dla jednego zespołu (179 w Ferrari ma Michael Schumacher).
Wielka Brytania została pierwszym krajem w historii F1, który ma na koncie 10000 zdobytych punktów w F1.
W klasyfikacji F1, tyko ekipy Williams i Aston Martin nie zdobyły w tym roku jeszcze punktu.
Pojedynki zespołowe
Idealne bilanse po dwóch wyścigach mają Ocon, Leclerc, Albon i Magnussen, choć przy tym ostatnim trzeba oczywiście postawić gwiazdkę bo Schumacher nie przystąpił do wyścigu, podobnie jak Tsunoda.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach niepokonanych w tym sezonie kierowców jest 6.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Idealny bilans w sektorach kwalifikacji ma 4 zawodników, a remisy mamy w Astonie Martinie i Mercedesie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
W przypadku najszybszych czasów okrążeń idealnymi bilansami dysponują Albon, Magnussen, Leclerc, Norris i Verstappen.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |


