Kierowcy Formuły 2 również rozpoczęli intensywne przygotowania do sezonu. W Bahrajnie miał dziś miejsce pierwszy dzień testów serii. Kogo zobaczymy w niej w tym roku? Jak wypadły dzisiejsze jazdy?
Zmiany i skład
Zespoły
Nowym zespołem w stawce jest Van Amersfoort Racing (VAR). W serii nie będzie uczestniczyła już ekipa HWA Racelab.
Pełną własność ekipy Hitech GP odzyskał Oliver Oakes w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję. W związku z tym z aut ekipy zniknęło logo Uralkali.
Kierowcy
Debiutantami w stawce kierowców będą Olli Caldwell, Cem Bolukbasi, Dennis Hauger, Calan Williams, Ayumu Iwasa, Amaury Cordeel i Frederik Vesti.
Tak przedstawia się zestawienie kierowców F2 w sezonie 2022. Najstarszym kierowcą jest Roy Nissany, a najmłodszym Theo Pouchaire. 8 zawodników jest członkami akademii zespołów Formuły 1. Dodałem też ich tytuły z przeszłości.
| Kierowca | Zespół | Rocznik | Akademia F1 | Tytuły | Poprzedni zespół w F2 | Poprzednia seria główna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Th?o Pourchaire | ART Grand Prix | 2003 | Sauber | Francuska i Niemiecka F4 | ART Grand Prix | Formuła 2 |
| Frederik Vesti | ART Grand Prix | 2002 | Mercedes | FRECA | Formuła 3 | |
| Ralph Boschung | Campos Racing | 1997 | Campos Racing | Formuła 2 | ||
| Olli Caldwell | Campos Racing | 2002 | Campos Racing | Formuła 3 | ||
| Liam Lawson | Carlin | 2002 | Red Bull | Toyota Racing Series | Hitech Grand Prix | Formuła 2 |
| Logan Sargeant | Carlin | 2000 | Williams | HWA Racelab (3 wyścigi) | Formuła 3 | |
| Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 2001 | Włoska F4 | Charouz Racing System | F2/F3 | |
| Cem B?l?kbasi | Charouz Racing System | 1998 | Euroformula Open | |||
| Roy Nissany | DAMS | 1994 | Williams | DAMS | Formuła 2 | |
| Ayumu Iwasa | DAMS | 2001 | Francuska F4 | Formuła 3 | ||
| Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | 2000 | Włoska F4 | DAMS | Formuła 2 | |
| J?ri Vips | Hitech Grand Prix | 2000 | Red Bull | Niemiecka F4 | Hitech Grand Prix | Formuła 2 |
| Felipe Drugovich | MP Motorsport | 2000 | Euroformula Open, Hiszpańska F3 | UNI-Virtuosi | Formuła 2 | |
| Cl?ment Novalak | MP Motorsport | 2000 | Brytyjska F3 | UNI-Virtuosi | Formuła 2 | |
| Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1998 | Carlin | Formuła 2 | ||
| Dennis Hauger | PREMA Racing | 2003 | Red Bull | Włoska F4, Formuła 3 | Formuła 3 | |
| Calan Williams | Trident | 2000 | Australijska F3 | Formuła 3 | ||
| Richard Verschoor | Trident | 2000 | Rosyjska F4, Hiszpańska 4 | MP Motorsport | Formuła 2 | |
| Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 1994 | Brytyjska F4 | HWA Racelab (8 wyścigów) | Formuła 2 | |
| Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 2002 | Hiszpańska F4 | Formuła 3 | ||
| Marino Sato | Virtuosi Racing | 1999 | Euroformula Open | Trident | Formuła 2 | |
| Jack Doohan | Virtuosi Racing | 2003 | Red Bull | MP Motorsport (6 wyścigów) | Formuła 2 |
Kalendarz F2
Formuła 2 rozpocznie i zakończy sezon razem z F1 i pojedzie rekordowe 14 rund – wszystkie przy okazji rund Formuły 1. Podczas każdego z weekendów wyścigowych odbywały będą się dwa wyścigi.
| Runda | Termin | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | 18-20 marca | Bahrajn |
| 2 | 25-27 marca | Arabia Saudyjska |
| 3 | 22-24 kwietnia | Włochy - Imola |
| 4 | 20-22 maja | Hiszpania |
| 5 | 27-29 maja | Monako |
| 6 | 10-12 czerwca | Azerbejdżan |
| 7 | 1-3 lipca | Wielka Brytania |
| 8 | 8-10 lipca | Austria |
| 9 | 29-31 lipca | Węgry |
| 10 | 26-28 sierpnia | Belgia |
| 11 | 2-4 września | Holandia |
| 12 | 9-11 września | Włochy - Monza |
Testy
Dziś zakończył się pierwszy dzień testów Formuły 2 w Bahrajnie. Oto wyniki zbiorcze obu serii.
| DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:42.074 | 48 |
| 2 | Calan Williams | Trident | 1:42.590 | 35 |
| 3 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:42.590 | 46 |
| 4 | Liam Lawson | Carlin | 1:43.478 | 53 |
| 5 | Logan Sargeant | Carlin | 1:43.483 | 53 |
| 6 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1:43.590 | 56 |
| 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | 1:43.590 | 49 |
| 8 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1:43.946 | 42 |
| 9 | J?ri Vips | Hitech Grand Prix | 1:43.946 | 20 |
| 10 | Roy Nissany | DAMS | 1:44.003 | 52 |
| 11 | Th?o Pourchaire | ART Grand Prix | 1:44.132 | 48 |
| 12 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:44.156 | 58 |
| 13 | Marino Sato | Virtuosi Racing | 1:44.212 | 50 |
| 14 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 1:44.271 | 44 |
| 15 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:44.289 | 53 |
| 16 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1:44.443 | 50 |
| 17 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:44.457 | 55 |
| 18 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:44.498 | 49 |
| 19 | Cl?ment Novalak | MP Motorsport | 1:44.539 | 52 |
| 20 | Richard Verschoor | Trident | 1:44.778 | 37 |
| 21 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1:45.644 | 33 |
| 20 | Cem B?l?kbasi | Charouz Racing System | 1:47.425 | 36 |
Chasing the Dream
“W pogoni za marzeniem” to kilkuodcinkowy serial dotyczący kierowców Formuły 2, tworzony przez Formula One Management. Znaleźć możemy w nim historie zawodników uczestniczących w serii, rozmowy z nimi, fragmenty wyścigów i nie tylko.
Serial można oglądać od wczoraj na F1 TV Pro, które zakupicie tutaj (za kilka dni powinna być przedsezonowa promocja).


