Mimo że trwa weekend wyścigowy o Grand Prix Azerbejdżanu, zapraszam jeszcze do poznania wyników Waszego głosowania po Grand Prix Bahrajnu, które według Was miało 2 bohaterów.
Plus Minus
Najwięcej plusów zebrali za ubiegłotygodniowy wyścig Charles Leclerc i Kevin Magnussen. Różnica między nimi była minimalna. Wysoko oceniliście również Carlosa Sainza, i co zaskakujące Guanyu Zhou, który dostał więcej plusów niż Valtteri Bottas.
Na drugim biegunie umieściliście Daniela Ricciardo, Lance Strolla i Nicholasa Latifi.
| M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1097 | 24 | 2 | 97.68 | 0.18 | 97.51 |
| 2 | Kevin Magnussen | 1090 | 25 | 8 | 97.06 | 0.71 | 96.35 |
| 3 | Carlos Sainz | 961 | 137 | 25 | 85.57 | 2.23 | 83.35 |
| 4 | Guanyu Zhou | 926 | 159 | 38 | 82.46 | 3.38 | 79.07 |
| 5 | Valtteri Bottas | 907 | 164 | 52 | 80.77 | 4.63 | 76.14 |
| 6 | Max Verstappen | 729 | 268 | 126 | 64.92 | 11.22 | 53.70 |
| 7 | Lewis Hamilton | 628 | 371 | 124 | 55.92 | 11.04 | 44.88 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 570 | 455 | 98 | 50.76 | 8.73 | 42.03 |
| 9 | Sergio Perez | 566 | 439 | 118 | 50.40 | 10.51 | 39.89 |
| 10 | Esteban Ocon | 523 | 517 | 83 | 46.57 | 7.39 | 39.18 |
| 11 | Pierre Gasly | 397 | 622 | 104 | 35.35 | 9.26 | 26.09 |
| 12 | Alex Albon | 410 | 499 | 214 | 36.51 | 19.06 | 17.45 |
| 13 | Fernando Alonso | 333 | 644 | 146 | 29.65 | 13.00 | 16.65 |
| 14 | George Russell | 405 | 476 | 242 | 36.06 | 21.55 | 14.51 |
| 15 | Mick Schumacher | 292 | 346 | 485 | 26.00 | 43.19 | -17.19 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 180 | 532 | 411 | 16.03 | 36.60 | -20.57 |
| 17 | Lando Norris | 35 | 378 | 710 | 3.12 | 63.22 | -60.11 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 47 | 327 | 749 | 4.19 | 66.70 | -62.51 |
| 19 | Lance Stroll | 41 | 331 | 751 | 3.65 | 66.87 | -63.22 |
| 20 | Nicholas Latifi | 15 | 267 | 841 | 1.34 | 74.89 | -73.55 |
GP Bahrajnu – ciekawe?
Atrakcyjność GP Bahrajnu oceniliście dość wysoko – średnio na 7,41.
Bohaterów rywalizacji na Sakhir było według Was dwóch – Charles Leclerc, który dostał 541 Waszych głosów (blisko 50%) oraz Kevin Magnussen, który otrzymał 496 głosów. Żaden inny kierowca nie otrzymał więcej niż 15 głosów.
Najciekawszym momentem wyścigu była według zdecydowanej większości z Was walka Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca (846 z 1104 głosów). Przebijanie się Magnussena i Bottasa z tyłu stawki otrzymało 107 głosów.


