Dziś dowiemy się, kto awansował do Wielkiego Finału naszych lig LMP2/GT3. Przed nami rywalizacja na torze Monza. Zobaczcie klasyfikację generalną.
6. runda
Nazwa sesji: 6. runda ligi LMP2/GT3 powrotroberta.pl
Warunki: Sky: Clear, Dynamic Sky wyłączone, Temperatura: 78F, Relative Humidity: 55%, Wind Speed 2MPH.
Pora dnia – godz. 07:30, 18 maja 2021
Starting Track State 50% oraz clear marbles on track
Obowiązuje Open Setup
Klasyfikacja LMP2:
Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma | Najlepsze 4 rundy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallara P217 | Leszek Kazusek | 30 | 92 | 77 | 96 | 94 | 70 | 0 | 429 | 359 | |
2 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 31 | 64 | 94 | 109 | 0 | 68 | 0 | 335 | 335 | |
3 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 28 | 84 | 82 | 64 | 86 | 66 | 0 | 382 | 318 | |
4 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 30 | 62 | 56 | 86 | 78 | 86 | 0 | 368 | 312 | |
5 | Dallara P217 | Marcin Klimczak | 29 | 78 | 62 | 0 | 64 | 102 | 0 | 306 | 306 | |
6 | Dallara P217 | Greg Stan | 28 | 74 | 62 | 62 | 106 | 0 | 0 | 304 | 304 | |
7 | Dallara P217 | Radek Lapacz | 31 | 47 | 86 | 70 | 89 | 0 | 0 | 292 | 292 | |
8 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 51 | 66 | 66 | 74 | 0 | 74 | 1073741821 | 277 | 280 | |
9 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 38 | 58 | 54 | 0 | 74 | 85 | 0 | 271 | 271 | |
10 | Dallara P217 | Sebastian Sieńko | 30 | 48 | 70 | 81 | 0 | 62 | 0 | 261 | 261 | |
11 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 6 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | |
12 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 28 | 0 | 64 | 82 | 70 | 0 | 0 | 216 | 216 | |
13 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 20 | 73 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 193 | 193 | |
14 | Dallara P217 | Bartłomiej Kędzia | 44 | 0 | 60 | 68 | 62 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
15 | Dallara P217 | Pawel Miron | 12 | 54 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | |
16 | Dallara P217 | Niko Wierzbicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | |
17 | Dallara P217 | Robert Pyrek2 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
18 | Dallara P217 | Piotrek Mikrut | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | |
19 | Dallara P217 | Michael Wlodek | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
20 | Dallara P217 | Jacek A Megger | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
21 | Dallara P217 | Bartlomiej Gad | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
22 | Dallara P217 | Mariusz Glanc3 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
23 | Dallara P217 | Artur Bajus | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
24 | Dallara P217 | Pawel Syrek | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
25 | Dallara P217 | Piotr Sienkiewicz | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Klasyfikacja GT3:
Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma | Najlepsze 4 rundy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 38 | 82 | 94 | 60 | 78 | 106 | 0 | 420 | 360 | |
2 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 32 | 0 | 103 | 74 | 86 | 82 | 0 | 345 | 345 | |
3 | GT3 Class | Andrzej Skowronek | 43 | 98 | 0 | 86 | 64 | 71 | 0 | 319 | 319 | |
4 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 33 | 88 | 76 | 58 | 78 | 58 | 0 | 358 | 300 | |
5 | GT3 Class | Maciej Weiss | 37 | 78 | 74 | 66 | 82 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
6 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 35 | 0 | 86 | 78 | 66 | 66 | 0 | 296 | 296 | |
7 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 27 | 77 | 0 | 73 | 67 | 78 | 0 | 295 | 295 | |
8 | GT3 Class | Grzegorz Koziara | 26 | 70 | 82 | 62 | 70 | 70 | 0 | 354 | 292 | |
9 | GT3 Class | Jacek A Megger | 26 | 0 | 62 | 49 | 92 | 76 | 0 | 279 | 279 | |
10 | GT3 Class | Bart Rulko | 80 | 62 | 64 | 56 | 60 | 62 | 1073741816 | 300 | 248 | |
11 | GT3 Class | Jan Niesiołowski | 10 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 218 | 218 | |
12 | GT3 Class | Jan L Rey | 17 | 0 | 60 | 50 | 0 | 89 | 0 | 199 | 199 | |
13 | GT3 Class | Jakub Żerdzicki | 24 | 107 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | |
14 | GT3 Class | Marcin Karbarz | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 126 | 126 | |
15 | GT3 Class | Przemyslaw Martyna | 6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
16 | GT3 Class | Radek Lapacz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | |
17 | GT3 Class | Wojciech Buczkowski2 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
18 | GT3 Class | Tomasz Lipinski | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
19 | GT3 Class | Mateusz Lampart2 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
20 | GT3 Class | Damian Jakub Bończak | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
21 | GT3 Class | Rafael Lesny | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
22 | GT3 Class | Michał Olejarz | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
23 | GT3 Class | Andrzej Kaczmarek | 21 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
24 | GT3 Class | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Przypominam kalendarz naszych lig iRacing:
Data | Liga | Runda | Tor | Oficjalna seria towarzysząca | Data i godzina w grze |
---|---|---|---|---|---|
21 września | Mazda | 1 | Tsukuba - 2000 Full | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
21 września | FR 3.5 | 1 | Okayama - Full Course | Formula 3.5 Championship | 2021-09-18 07:30:00 |
28 września | LMP2/GT3 | 1 | Spa - Grand Prix Pits | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-09-25 14:05:00 |
05 października | F3 | 1 | Suzuka - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-10-02 07:30:00 |
12 października | Mazda | 2 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 15:05:00 |
12 października | FR 3.5 | 2 | Monza - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-02 13:50:00 |
19 października | LMP2/GT3 | 2 | Watkins Glen - Boot | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-10-16 16:55:00 |
26 października | F3 | 2 | Laguna Seca - Full Course | F3 Vertagear Championship | 2021-10-23 16:20:00 |
2 listopada | Mazda | 3 | Oran Park Raceway - Grand Prix | MX5 Global Mazda | 2021-11-15 07:30:00 |
2 listopada | FR 3.5 | 3 | Hockenheim - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-30 10:50:00 |
9 listopada | LMP2/GT3 | 3 | Suzuka - Grand Prix | GT Sprint VRS | 2021-11-06 08:15:00 |
16 listopada | F3 | 3 | Zandvoort - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-11-13 11:40:00 |
23 listopada | Mazda | 4 | Oulton Park - Fosters | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
23 listopada | FR 3.5 | 4 | Nurburgring - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-11-20 11:25:00 |
30 listopada | LMP2/GT3 | 4 | Sebring - International | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-11-27 12:00:00 |
7 grudnia | F3 | 4 | Okayama - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
14 grudnia | Mazda | 5 | TBA | - | - |
14 grudnia | FR 3.5 | 5 | Sebring - International | - | 2021-05-15 07:30:00 |
21 grudnia | LMP2/GT3 | 5 | Road America - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
4 stycznia | F3 | 5 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | - | 2021-05-15 07:30:00 |
11 stycznia | Mazda | 6 | TBA | - | - |
11 stycznia | FR 3.5 | 6 | TBA | - | - |
18 stycznia | LMP2/GT3 | 6 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-18 07:30:00 |
25 stycznia | F3 | 6 | Oulton Park - International | - | 2021-05-19 07:30:00 |
1 lutego | Mazda | 7 | TBA | - | - |
1 lutego | FR 3.5 | 7 | TBA | - | - |
8 lutego | LMP2/GT3 | 7 | LeMans - 24 Heurers du Mans | - | 2021-05-18 07:30:00 |
15 lutego | F3 | 7 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-19 07:30:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.