Road America – ten tor czeka nas w tym tygodniu w ramach naszych lig iRacing. Powinno być ciekawie, a prekwalifikacje trwają!
Liga LMP2/GT3
Czas na 5. rundę ligi LMP2/GT3, która odbędzie się na torze Road America. Prekwalifikacje odbędą się w:
– niedzielę, 19 grudnia o godz. 21:00
– poniedziałek, 20 grudnia o godz. 20:00, 21:00 i 22:00
Treningi odbywają się w piątek o godz. 22:00, sobotę o godz. 21:00, niedzielę o godz. 20:00 i we wtorek o 18:45.
Hasło do prekwalifikacji to: powrotroberta
Nazwa sesji: Grupa X – Prekwalifikacje 5. rundy ligi LMP2/GT3 powrotroberta.pl
Warunki: Sky: Clear, Dynamic Sky wyłączone, Temperatura: 78F, Relative Humidity: 55%, Wind Speed 2MPH.
Pora dnia – godz. 08:15, 6 listopada 2021
Starting Track State 50% oraz clear marbles on track
Obowiązuje Open Setup
Aby przystąpić do finałów, należy pojechać w prekwalifikacjach. Prekwalifikacje służą podzieleniu nas na grupy do wtorkowych wyścigów. Najszybsi w niedzielę i poniedziałek pojadą w Finale A, pozostali w Finale B, ewentualnie B i C. To, jaka będzie ich liczebność, będzie zależało od tego, ile osób przystąpi co kwalifikacji. Maksimum będzie to 20 osób w finale.
Do prekwalifikacji może przystąpić KAŻDY – bez ograniczeń licencji czy iRating.
W lobby Hosted Races zostaną stworzone 4 sesje, trwające godzinę – 55 kwalifikacji i 5 minut wyścigu. Jedna w niedzielę o godz. 21, jedna w poniedziałek o 20 i jedna o 21 i jedna o godz. 22. Przystąpić będzie można tylko do jednej z nich i będzie można wykonać w niej 20 okrążeń (nieważne czy mierzonych czy nie – liczy się to, co w wynikach i panelu kierowcy pokazuje iRacing).
Maksymalna liczba incydentów w tej sesji będzie określona na 20. Po jej przekroczeniu, podobnie jak przy przekroczeniu liczby okrążeń lub wejścia do większej liczby sesji, zawodnik automatycznie spada do finału niżej niż wskazywał na to jego czas kwalifikacji. Kary sumują się.
Klasyfikacja LMP2:
Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallara P217 | Leszek Kazusek | 22 | 92 | 77 | 96 | 94 | 0 | 359 | ||
2 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 24 | 84 | 82 | 64 | 86 | 0 | 316 | ||
3 | Dallara P217 | Greg Stan | 28 | 74 | 62 | 62 | 106 | 0 | 304 | ||
4 | Dallara P217 | Radek Lapacz | 31 | 47 | 86 | 70 | 89 | 0 | 292 | ||
5 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 29 | 62 | 56 | 86 | 78 | 0 | 282 | ||
6 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 25 | 64 | 94 | 109 | 0 | 267 | |||
7 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 6 | 109 | 109 | 0 | 218 | ||||
8 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 28 | 64 | 82 | 70 | 0 | 216 | |||
9 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 37 | 66 | 66 | 74 | 0 | 206 | |||
10 | Dallara P217 | Marcin Klimczak | 25 | 78 | 62 | 64 | 0 | 204 | |||
11 | Dallara P217 | Sebastian Sieńko | 26 | 48 | 70 | 81 | 0 | 199 | |||
12 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 20 | 73 | 60 | 60 | 0 | 193 | |||
13 | Dallara P217 | Bartłomiej Kędzia | 44 | 60 | 68 | 62 | 0 | 190 | |||
14 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 27 | 58 | 54 | 74 | 0 | 186 | |||
15 | Dallara P217 | Pawel Miron | 12 | 54 | 78 | 0 | 132 | ||||
16 | Dallara P217 | Robert Pyrek2 | 11 | 90 | 0 | 90 | |||||
17 | Dallara P217 | Michael Wlodek | 15 | 66 | 0 | 66 | |||||
18 | Dallara P217 | Jacek A Megger | 15 | 60 | 0 | 60 | |||||
19 | Dallara P217 | Bartlomiej Gad | 15 | 56 | 0 | 56 | |||||
20 | Dallara P217 | Mariusz Glanc3 | 22 | 52 | 0 | 52 | |||||
21 | Dallara P217 | Artur Bajus | 17 | 51 | 0 | 51 | |||||
22 | Dallara P217 | Pawel Syrek | 21 | 50 | 0 | 50 | |||||
23 | Dallara P217 | Piotr Sienkiewicz | 15 | 49 | 0 | 49 |
Klasyfikacja GT3:
Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 38 | 82 | 94 | 60 | 78 | 0 | 314 | ||
2 | GT3 Class | Maciej Weiss | 37 | 78 | 74 | 66 | 82 | 0 | 300 | ||
3 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 29 | 88 | 76 | 58 | 78 | 0 | 300 | ||
4 | GT3 Class | Grzegorz Koziara | 22 | 70 | 82 | 62 | 70 | 0 | 284 | ||
5 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 25 | 103 | 74 | 86 | 0 | 263 | |||
6 | GT3 Class | Andrzej Skowronek | 30 | 98 | 86 | 64 | 0 | 248 | |||
7 | GT3 Class | Bart Rulko | 66 | 62 | 64 | 56 | 60 | 1073741820 | 238 | ||
8 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 21 | 86 | 78 | 66 | 0 | 230 | |||
9 | GT3 Class | Jan Niesiołowski | 10 | 109 | 109 | 0 | 218 | ||||
10 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 22 | 77 | 73 | 67 | 0 | 217 | |||
11 | GT3 Class | Jacek A Megger | 19 | 62 | 49 | 92 | 0 | 203 | |||
12 | GT3 Class | Jakub Żerdzicki | 24 | 107 | 86 | 0 | 193 | ||||
13 | GT3 Class | Jan L Rey | 15 | 60 | 50 | 0 | 110 | ||||
14 | GT3 Class | Przemyslaw Martyna | 6 | 94 | 0 | 94 | |||||
15 | GT3 Class | Wojciech Buczkowski2 | 4 | 85 | 0 | 85 | |||||
16 | GT3 Class | Tomasz Lipinski | 14 | 66 | 0 | 66 | |||||
17 | GT3 Class | Marcin Karbarz | 13 | 66 | 0 | 66 | |||||
18 | GT3 Class | Mateusz Lampart2 | 18 | 64 | 0 | 64 | |||||
19 | GT3 Class | Damian Jakub Bończak | 16 | 64 | 0 | 64 | |||||
20 | GT3 Class | Rafael Lesny | 21 | 60 | 0 | 60 | |||||
21 | GT3 Class | Michał Olejarz | 20 | 54 | 0 | 54 | |||||
22 | GT3 Class | Andrzej Kaczmarek | 21 | 52 | 0 | 52 | |||||
23 | GT3 Class | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 51 | 0 | 51 |
Przypominam kalendarz naszych lig iRacing:
Data | Liga | Runda | Tor | Oficjalna seria towarzysząca | Data i godzina w grze |
---|---|---|---|---|---|
21 września | Mazda | 1 | Tsukuba - 2000 Full | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
21 września | FR 3.5 | 1 | Okayama - Full Course | Formula 3.5 Championship | 2021-09-18 07:30:00 |
28 września | LMP2/GT3 | 1 | Spa - Grand Prix Pits | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-09-25 14:05:00 |
05 października | F3 | 1 | Suzuka - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-10-02 07:30:00 |
12 października | Mazda | 2 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 15:05:00 |
12 października | FR 3.5 | 2 | Monza - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-02 13:50:00 |
19 października | LMP2/GT3 | 2 | Watkins Glen - Boot | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-10-16 16:55:00 |
26 października | F3 | 2 | Laguna Seca - Full Course | F3 Vertagear Championship | 2021-10-23 16:20:00 |
2 listopada | Mazda | 3 | Oran Park Raceway - Grand Prix | MX5 Global Mazda | 2021-11-15 07:30:00 |
2 listopada | FR 3.5 | 3 | Hockenheim - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-30 10:50:00 |
9 listopada | LMP2/GT3 | 3 | Suzuka - Grand Prix | GT Sprint VRS | 2021-11-06 08:15:00 |
16 listopada | F3 | 3 | Zandvoort - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-11-13 11:40:00 |
23 listopada | Mazda | 4 | Oulton Park - Fosters | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
23 listopada | FR 3.5 | 4 | Nurburgring - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-11-20 11:25:00 |
30 listopada | LMP2/GT3 | 4 | Sebring - International | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-11-27 12:00:00 |
7 grudnia | F3 | 4 | Okayama - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
14 grudnia | Mazda | 5 | TBA | - | - |
14 grudnia | FR 3.5 | 5 | Sebring - International | - | 2021-05-15 07:30:00 |
21 grudnia | LMP2/GT3 | 5 | Road America - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
4 stycznia | F3 | 5 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | - | 2021-05-15 07:30:00 |
11 stycznia | Mazda | 6 | TBA | - | - |
11 stycznia | FR 3.5 | 6 | TBA | - | - |
18 stycznia | LMP2/GT3 | 6 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-18 07:30:00 |
25 stycznia | F3 | 6 | Oulton Park - International | - | 2021-05-19 07:30:00 |
1 lutego | Mazda | 7 | TBA | - | - |
1 lutego | FR 3.5 | 7 | TBA | - | - |
8 lutego | LMP2/GT3 | 7 | LeMans - 24 Heurers du Mans | - | 2021-05-18 07:30:00 |
15 lutego | F3 | 7 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-19 07:30:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: donmateo21@wp.pl – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.