Antonio Giovinazzi, żegnający się po tym sezonie z Alfa Romeo Racing ORLEN, zaliczył pierwsze jazdy autem Dragon Penske Formuły E. Włoch przyznał, że początki nie były łatwe.
“To kompletnie inna kategoria. Jeździłem wieloma samochodami – GT, LMP2, F1, a potem wsiadłem do bolidu Formuły E, gdzie wszystko jest inne. W poniedziałek byłem bardzo zdezorientowany i musiałem nauczyć się wielu rzeczy. Największą zmianą dla mnie było hamowanie. W F1 możesz naprawdę mocno atakować na hamowaniu bo masz tyle siły docisku. Tu jest inaczej. Miałem z tym problem. Ale pamiętam, że gdy w 2018 roku jeździłem samochodem 1. generacji, było podobnie” – mówi Giovinazzi.
Włoch opuści ostatni dzień testów by poświęcić się swoim obowiązkom w Formule 1. Ważne było zatem wykorzystanie do maksimum czasu jaki ma. Niestety, stracił sporo okrążeń podczas dwóch z sesji.
“Nie jest idealnie więc będę musiał nadrobić to w symulatorze by przyzwyczaić się do auta. Nie będę miał zbyt dużego doświadczenia przed pierwszym wyścigiem, ale dam z siebie wszystko w fabryce w grudniu i styczniu” – mówi Włoch.
Po dwóch dniach testów najlepszy czas miał Stoffel Vandoorne. Oto wyniki po 2 dniach jazd:
| 1 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1:26.045 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edoardo Mortara | Venturi | 1:26.089 |
| 3 | Jake Dennis | Andretti | 1:26.100 |
| 4 | Nyck de Vries | Mercedes | 1:26.159 |
| 5 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:26.176 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar | 1:26.302 |
| 7 | Lucas di Grassi | Venturi | 1:26.342 |
| 8 | Olivier Rowland | Mahindra | 1:26.363 |
| 9 | Alexander Sims | Mahindra | 1:26.456 |
| 10 | Andre Lotterer | Porsche | 1:26.481 |
| 11 | Oliver Askew | Andretti | 1:26.562 |
| 12 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske | 1:26.577 |
| 13 | Sebastien Buemi | Nissan e-dams | 1:26.634 |
| 14 | Sam Bird | Jaguar | 1:26.673 |
| 15 | Nick Cassidy | Envision | 1:26.710 |
| 16 | Maximilian Guenther | Nissan e-dams | 1:26.817 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Dragon Penske | 1:26.894 |
| 18 | Oliver Turvey | NIO | 1:27.138 |
| 19 | Daniel Ticktum | NIO | 1:28.791 |
| 20 | Jean-Eric Vergne | DS | 1:27.141 |
| 21 | Alice Powell | Envision | 1:29.724 |
| 22 | Antonio Felix da Costa | DS | 1:26.769 |
| 23 | Robin Frijns | DS | 1:26.968 |
Źródło: motorsport.com, fot. Formula E


