Jesteście podzieleni niemal identycznie na pół jeżeli chodzi o ocenę szans poszczególnych kierowców na mistrzostwo świata w sezonie 2021. Jak oceniliście Grand Prix Arabii Saudyjskiej i jego kierowców oraz decyzje sędziów? Zapraszam na wyniki Waszych ankiet.
Plus czy minus?
Najlepiej po Grand Prix Arabii Saudyjskiej oceniliście Estebana Ocona, który jako jedyny dostał 90% plusów. Również u Was – podobnie jak po głosowaniu mediów – bardzo wysokie oceny otrzymał Antonio Giovinazzi. Doceniliście również Daniela Ricciardo.
Na plusie znalazło się tylko 9 kierowców, a ostatnim z nich był Lewis Hamilton.
Najniżej oceniliście Nikitę Mazepina, Yukiego Tsunodę oraz Micka Schumachera.
| M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | 1243 | 84 | 30 | 91.60 | 2.21 | 89.39 |
| 2 | Antonio Giovinazzi | 1050 | 236 | 71 | 77.38 | 5.23 | 72.14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1019 | 295 | 43 | 75.09 | 3.17 | 71.92 |
| 4 | Pierre Gasly | 597 | 626 | 134 | 43.99 | 9.87 | 34.12 |
| 5 | Carlos Sainz | 585 | 615 | 157 | 43.11 | 11.57 | 31.54 |
| 6 | Valtteri Bottas | 688 | 385 | 284 | 50.70 | 20.93 | 29.77 |
| 7 | Max Verstappen | 763 | 203 | 391 | 56.23 | 28.81 | 27.41 |
| 8 | Charles Leclerc | 523 | 657 | 177 | 38.54 | 13.04 | 25.50 |
| 9 | Lewis Hamilton | 664 | 192 | 501 | 48.93 | 36.92 | 12.01 |
| 10 | Lando Norris | 239 | 791 | 327 | 17.61 | 24.10 | -6.48 |
| 11 | Nicholas Latifi | 237 | 700 | 420 | 17.46 | 30.95 | -13.49 |
| 12 | Lance Stroll | 126 | 746 | 485 | 9.29 | 35.74 | -26.46 |
| 13 | Fernando Alonso | 200 | 580 | 577 | 14.74 | 42.52 | -27.78 |
| 14 | Sebastian Vettel | 156 | 602 | 599 | 11.50 | 44.14 | -32.65 |
| 15 | George Russell | 50 | 694 | 613 | 3.68 | 45.17 | -41.49 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 128 | 525 | 704 | 9.43 | 51.88 | -42.45 |
| 17 | Sergio Perez | 111 | 525 | 721 | 8.18 | 53.13 | -44.95 |
| 18 | Nikita Mazepin | 77 | 556 | 724 | 5.67 | 53.35 | -47.68 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 99 | 420 | 838 | 7.30 | 61.75 | -54.46 |
| 20 | Mick Schumacher | 51 | 398 | 908 | 3.76 | 66.91 | -63.15 |
W klasyfikacji generalnej nadal na bardzo wyraźnym prowadzeniu jest Max Verstappen. W pierwszej 5-tce nie zaszły żadne zmiany, ale na 6. miejsce kosztem Sergio Pereza awansował Pierre Gasly. Daniel Ricciardo wyprzedził Lewisa Hamiltona, a aż dwie pozycje zyskał Esteban Ocon. Giovinazzi znalazł się przed Tsunodą.
| Miejsce | Poprzednio | Kierowca | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | 70.56 |
| 2 | 2 | Lando Norris | 46.97 |
| 3 | 3 | Charles Leclerc | 46.10 |
| 4 | 4 | Carlos Sainz | 40.85 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | 37.43 |
| 6 | 7 | Pierre Gasly | 32.08 |
| 7 | 6 | Sergio Perez | 28.98 |
| 8 | 9 | Daniel Ricciardo | 22.81 |
| 9 | 8 | Lewis Hamilton | 21.02 |
| 10 | 10 | Sebastian Vettel | 5.90 |
| 11 | 13 | Esteban Ocon | 4.56 |
| 12 | 12 | Lance Stroll | 1.08 |
| 13 | 11 | Kimi Raikkonen | 0.44 |
| 14 | 14 | Valtteri Bottas | -3.48 |
| 15 | 15 | George Russell | -13.07 |
| 16 | 16 | Mick Schumacher | -15.27 |
| 17 | 18 | Antonio Giovinazzi | -16.70 |
| 18 | 17 | Yuki Tsunoda | -21.67 |
| 19 | 19 | Nicholas Latifi | -24.25 |
| 20 | 20 | Nikita Mazepin | -47.47 |
| Robert Kubica | 82.12 |
Ciekawe?
Za bohatera tego wyścigu uznaliście Maxa Verstappena, który dostał 626 spośród 1381 głosów, a zatem 45,3%. Lewis Hamilton dostał 410 głosów (30%), a Esteban Ocon 277 (20%).
Zderzenie Hamiltona z Verstappenem uznaliście za najbardziej atrakcyjny moment tego wyścigu. Głosowało na tę opcję 33,7% osób. Zamieszanie z oddawaniem pozycji Hamiltonowi dostało 29% głosów, a drugi restart otrzymał 16% Waszych głosów.
Grand Prix Arabii Saudyjskiej uzyskało w Waszym głosowaniu średnią 8,07 co czyni je drugim najatrakcyjniejszym wyścigiem tego sezonu, po Grand Prix Emilii – Romanii.
| Wyścig | Ocena |
|---|---|
| GP Abu Zabi | 8,34 |
| GP Imoli | 8,33 |
| GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
| GP Węgier | 8,00 |
| GP Azerbejdżanu | 7,67 |
| GP Bahrajnu | 7,48 |
| GP Rosji | 7,18 |
| GP Włoch | 7,10 |
| GP Francji | 7.00 |
| GP Brazylii | 6,83 |
| GP Holandii | 6,39 |
| GP USA | 6,29 |
| GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
| GP Austrii | 6,8 |
| GP Kataru | 6,3 |
| GP Turcji | 5,97 |
| GP Meksyku | 5,78 |
| GP Styrii | 5,25 |
| GP Hiszpanii | 5,3 |
| GP Portugalii | 4,25 |
| GP Monako | 4,5 |
| GP Belgii | 2,75 |
Decyzje sędziów
Po niedzielnych wydarzeniach, pytałem Was również o ocenę decyzji sędziowskich. Co ciekawe, według aż 49% osób to Lewis Hamilton powinien dostać karę za zderzenie z Verstappenem. Z decyzją sędziów o karze dla Verstappena zgadza się 23% osób. Według 20% osób nie powinno być żadnych kar.
Nie mieliście natomiast wątpliwości co do oddania pozycji Lewisowi Hamiltonowi – 64% osób uważa, że Max powinien był to zrobić. Według 25% natomiast nie musiał tego robić.
Według 35% osób na karę, oprócz tych sytuacji, zasługiwało jeszcze blokowanie Verstappena przez Bottasa podczas jazdy za samochodem bezpieczeństwa. 28% osób dałoby karę za zostawianie miejsca przez Hamiltona podczas restartu, a 27% osób nie dawałoby żadnych kar.
Kto mistrzem?
Blisko 1600 osób zagłosowało wczoraj w ankiecie dotyczącej szans na tytuły. Oto jak przedstawiały się głosy:
1. Kto według Ciebie będzie mistrzem świata F1 w sezonie 2021 w klasyfikacji kierowców?
Max Verstappen: 50,2%
Lewis Hamilton: 49,8%
2. Kto według Ciebie bardziej zasłużył na tytuł w 2021 roku?
Max Verstappen: 73%
Lewis Hamilton: 12%
Obaj po równo: 15%
3. Komu kibicujesz w tej walce?
Maxowi Verstappenowi: 79%
Lewisowi Hamiltonowi: 17%
Żadnemu: 14%
4. Kto według Ciebie będzie mistrzem świata konstruktorów w sezonie 2021?
Mercedes: 96,5%
Red Bull: 3,5%
5. Kto na przestrzeni sezonu miał szybszy bolid?
Mercedes: 53,2%
Red Bull: 18,2%
Trudno powiedzieć: 28,6%
6. Komu kibicujesz w walce o wygraną w klasyfikacji konstruktorów?
Red Bullowi: 66%
Mercedesowi: 15,7%
Nikomu: 18,3%
Dziękuję Wam za głosowanie!


