Na Oulton Park ściganie zawsze bywa ciekawe i tak było tym razem w naszej lidze Mazdy. A przed nami kolejna runda lig LMP2/GT3?
Liga Mazdy
Poniżej znajdziecie wyniki 3. rundy tej ligi.
| M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Lapacz | 2 | 0 | 1:06.957 | 9 | 100 | 4 |
| 2 | Maciej Bochuzynski | 3 | -8832 | 1:07.288 | 5 | 92 | 2 |
| 3 | Marek Krzyszkowski | 10 | -14864 | 1:07.473 | 9 | 86 | 6 |
| 4 | Pawel Pawluk | 8 | -22909 | 1:07.413 | 6 | 82 | |
| 5 | Rafal Drzaszcz | 1 | -34094 | 1:07.072 | 8 | 78 | 6 |
| 6 | Pawel Pociecha | 4 | -34516 | 1:07.792 | 7 | 74 | |
| 7 | Bartlomiej Gad | 9 | -40772 | 1:07.421 | 10 | 70 | |
| 8 | Lukasz Wojkowski2 | 11 | -1:11.122 | 1:07.842 | 8 | 66 | |
| 9 | Mike Mielczynski | 7 | -1 L | 1:07.387 | 9 | 64 | |
| 10 | Bartłomiej Kędzia | 6 | -1 L | 1:06.781 | 19 | 62 | 3 |
| 11 | Rafael Lesny | 5 | -1 L | 1:07.591 | 9 | 60 | |
| 12 | Alan Orzechowski | 13 | -7 L | 1:07.837 | 21 | 58 | |
| 13 | Szymon Mroczek | 12 | -23 L | 1:07.488 | 11 | 56 | |
| Finał B | |||||||
| 1 | Lukasz Wojkowski2 | 2 | 0 | 1:07.854 | 10 | Awans A | |
| 2 | Alan Orzechowski | 3 | -6381 | 1:07.739 | 15 | Awans A | |
| 3 | Marek Krzyszkowski | 6 | -7717 | 1:07.977 | 13 | Awans A | 3 |
| 4 | Artur Bajus | 7 | -10545 | 1:08.259 | 15 | 54 | |
| 5 | Przemyslaw Martyna | 1 | -11105 | 1:07.450 | 2 | 52 | 3 |
| 6 | Bart Rulko | 9 | -25132 | 1:08.746 | 13 | 51 | |
| 7 | Damian Jakub Bończak | 5 | -52315 | 1:07.793 | 15 | 50 | |
| 8 | Michał Nagórka | 11 | -1 L | 1:08.105 | 8 | 49 | |
| 9 | Ryszard Pieper | 10 | -2 L | 1:09.072 | 8 | 48 | |
| 10 | Mateusz Lampart2 | 4 | -2 L | 1:08.103 | 12 | 47 | |
| 11 | Andrzej Olejniczak2 | 8 | -3 L | 1:08.950 | 9 | 46 |
Oto klasyfikacja generalna:
| M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | Suma | Karne | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Lapacz | 27 | 82 | 95 | 92 | 104 | 373 | 373 | ||||
| 2 | Maciej Bochuzynski | 10 | 96 | 74 | 88 | 94 | 352 | 352 | ||||
| 3 | Rafal Drzaszcz | 24 | 103 | 104 | 84 | 291 | 291 | |||||
| 4 | Pawel Pawluk | 21 | 54 | 70 | 56 | 82 | 262 | 262 | ||||
| 5 | Marek Krzyszkowski | 39 | 56 | 60 | 52 | 92 | 260 | 260 | ||||
| 6 | Pawel Pociecha | 21 | 37 | 61 | 66 | 74 | 238 | 238 | ||||
| 7 | Bartlomiej Gad | 38 | 60 | 51 | 49 | 70 | 230 | 230 | ||||
| 8 | Rafael Lesny | 19 | 80 | 78 | 60 | 218 | 218 | |||||
| 9 | Bart Rulko | 37 | 38 | 48 | 54 | 51 | 191 | 191 | ||||
| 10 | Bartłomiej Kędzia | 28 | 56 | 64 | 65 | 185 | 185 | |||||
| 11 | Szymon Mroczek | 25 | 58 | 70 | 56 | 184 | 184 | |||||
| 12 | Lukasz Wojkowski2 | 35 | 48 | 60 | 66 | 174 | 174 | |||||
| 13 | Szymon Mroczek | 26 | 58 | 50 | 56 | 164 | 164 | |||||
| 14 | Aleksandra Dudek | 34 | 39 | 66 | 58 | 163 | 163 | |||||
| 15 | Mike Mielczynski | 10 | 82 | 64 | 146 | 146 | ||||||
| 16 | Przemyslaw Martyna | 13 | 88 | 55 | 143 | 143 | ||||||
| 17 | Robert Pyrek2 | 8 | 86 | 56 | 142 | 142 | ||||||
| 18 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 43 | 48 | 46 | 137 | 137 | |||||
| 19 | Ryszard Pieper | 28 | 41 | 46 | 48 | 135 | 135 | |||||
| 20 | Mateusz Lampart2 | 21 | 41 | 45 | 47 | 133 | 133 | |||||
| 21 | Lukasz Oslislok | 15 | 81 | 47 | 128 | 128 | ||||||
| 22 | Pawel Miron | 21 | 62 | 56 | 118 | 118 | ||||||
| 23 | Jacek A Megger | 18 | 46 | 65 | 111 | 111 | ||||||
| 24 | Marcin Karbarz | 10 | 66 | 42 | 108 | 108 | ||||||
| 25 | Dariusz Kosmider | 4 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| 26 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 64 | 104 | 104 | ||||||
| 27 | Michal Mnichal | 21 | 51 | 50 | 101 | 101 | ||||||
| 28 | Konrad Wasiak | 17 | 45 | 54 | 99 | 99 | ||||||
| 29 | Artur Bajus | 28 | 44 | 54 | 98 | 98 | ||||||
| 30 | Damian Serdiuk2 | 5 | 92 | 92 | 92 | |||||||
| 31 | Wojtek Filipiak | 6 | 42 | 50 | 92 | 92 | ||||||
| 32 | Michał Nagórka | 24 | 43 | 49 | 92 | 92 | ||||||
| 33 | Paweł Hewelt2 | 9 | 44 | 46 | 90 | 90 | ||||||
| 34 | Lukasz Oslislok | 2 | 81 | 81 | 81 | |||||||
| 35 | Pawel Kulej | 12 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 36 | Jakub Pluzek | 5 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 37 | Lukasz Pawloski | 6 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 38 | Grzegoorz Olech | 6 | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 39 | Mikolaj Szymonek | 5 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 40 | Jacek Wojciechowski2 | 15 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 41 | Jakub Żerdzicki | 8 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 42 | Damian Jakub Bończak | 11 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| 43 | Niko Wierzbicki | 8 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 44 | Grzegorz Koziara | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 45 | Goku B | 6 | 49 | 49 | 49 |
Liga FR3.5
Jesteśmy już po kolejnej rundzie.
Klasyfikacja generalna tej ligi:
| M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Kazusek | 25 | 103 | 96 | 86 | 94 | 379 |
| 2 | Jacek Wojciechowski2 | 35 | 98 | 80 | 66 | 90 | 334 |
| 3 | Marek Krzyszkowski | 29 | 82 | 74 | 70 | 74 | 300 |
| 4 | Maksymilian Czapiewski | 20 | 60 | 89 | 66 | 82 | 297 |
| 5 | Eryk Wierorzymski | 8 | 81 | 109 | 106 | 296 | |
| 6 | Jacek A Megger | 13 | 66 | 82 | 89 | 237 | |
| 7 | Lukasz Wojkowski2 | 32 | 78 | 74 | 70 | 222 | |
| 8 | Maciej Bochuzynski | 25 | 72 | 70 | 78 | 220 | |
| 9 | Bartlomiej Gad | 31 | 86 | 62 | 64 | 212 | |
| 10 | Mateusz Cieslicki | 15 | 62 | 60 | 62 | 184 | |
| 11 | Rafael Lesny | 9 | 66 | 66 | 132 | ||
| 12 | Grzegorz Radecki | 5 | 109 | 109 | |||
| 13 | Bart Nowacki | 92 | 92 | ||||
| 14 | Michael Wlodek | 3 | 78 | 78 | |||
| 15 | Marcin Karbarz | 18 | 64 | 64 | |||
| 16 | Wojciech Buczkowski2 | 7 | 64 | 64 | |||
| 17 | Michał Olejarz | 3 | 60 | 60 |
Ligi LMP2/GT3
W najbliższy wtorek pojedziemy nasze ligi LMP2/GT3 na torze Sebring. Prekwalifikacje odbędą się w:
– niedzielę, 28 listopada o godz. 21:00
– poniedziałek, 29 listopada o godz. 20:00, 21:00 i 22:00
Hasło do prekwalifikacji to: powrotroberta
Nazwa sesji: Grupa X – Prekwalifikacje 4. rundy ligi LMP2/GT3 powrotroberta.pl
Warunki: Sky: Clear, Dynamic Sky wyłączone, Temperatura: 78F, Relative Humidity: 55%, Wind Speed 2MPH.
Pora dnia – godz. 12:00, 27 listopada 2021
Starting Track State 50% oraz clear marbles on track
Obowiązuje Open Setup.
Będzie 1 fast repair.
Aby przystąpić do finałów, należy pojechać w prekwalifikacjach. Prekwalifikacje służą podzieleniu nas na grupy do wtorkowych wyścigów. Najszybsi w niedzielę i poniedziałek pojadą w Finale A, pozostali w Finale B, ewentualnie B i C. To, jaka będzie ich liczebność, będzie zależało od tego, ile osób przystąpi co kwalifikacji. Maksimum będzie to 30 osób w finale.
Do prekwalifikacji może przystąpić KAŻDY – bez ograniczeń licencji czy iRating.
W lobby Hosted Races zostaną stworzone 4 sesje, trwające godzinę – 55 kwalifikacji i 5 minut wyścigu. Jedna w niedzielę o godz. 21, jedna w poniedziałek o 20 i jedna o 21 i jedna o godz. 22. Przystąpić będzie można tylko do jednej z nich i będzie można wykonać w niej 20 okrążeń (nieważne czy mierzonych czy nie – liczy się to, co w wynikach i panelu kierowcy pokazuje iRacing).
Maksymalna liczba incydentów w tej sesji będzie określona na 20. Po jej osiągnięciu, podobnie jak przy przekroczeniu liczby okrążeń lub wejścia do większej liczby sesji, zawodnik automatycznie spada do finału niżej niż wskazywał na to jego czas kwalifikacji. Kary sumują się.
Wyniki poprzedniej rundy w GT3:
| Miejsce | Auto | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 Class | Jan Niesiołowski | 12 | -2 L | 1:59.535 | 3 | 100 | 9 | 109 |
| 2 | GT3 Class | Przemyslaw Martyna | 14 | -2 L | 1:59.635 | 6 | 92 | 2 | 94 |
| 3 | GT3 Class | Andrzej Skowronek | 15 | -2 L | 2:00.379 | 10 | 86 | 86 | |
| 4 | GT3 Class | Jakub Żerdzicki | 13 | -2 L | 2:00.143 | 14 | 82 | 4 | 86 |
| 5 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 18 | -2 L | 2:01.344 | 7 | 78 | 78 | |
| 6 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 22 | -2 L | 2:01.708 | 15 | 74 | 74 | |
| 7 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 24 | -3 L | 2:01.433 | 7 | 70 | 3 | 73 |
| 8 | GT3 Class | Maciej Weiss | 23 | -3 L | 2:02.433 | 5 | 66 | 66 | |
| 9 | GT3 Class | Damian Jakub Bończak | 25 | -3 L | 2:02.517 | 16 | 64 | 64 | |
| 10 | GT3 Class | Grzegorz Koziara | 26 | -3 L | 2:02.713 | 5 | 62 | 62 | |
| 11 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 17 | -3 L | 2:00.781 | 5 | 60 | 60 | |
| 12 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 16 | -3 L | 2:01.111 | 9 | 58 | 58 | |
| 13 | GT3 Class | Bart Rulko | 28 | -3 L | 2:03.326 | 15 | 56 | 56 | |
| 14 | GT3 Class | Michał Olejarz | 27 | -5 L | 2:02.673 | 20 | 54 | 54 | |
| 15 | GT3 Class | Andrzej Kaczmarek | 21 | -10 L | 2:01.629 | 21 | 52 | 52 | |
| 16 | GT3 Class | Andrzej Olejniczak2 | 29 | -11 L | 2:03.278 | 23 | 51 | 51 | |
| 17 | GT3 Class | Jan L Rey | 19 | -19 L | 2:01.708 | 6 | 50 | 50 | |
| 18 | GT3 Class | Jacek A Megger | 20 | -21 L | 2:01.258 | 5 | 49 | 49 |
Klasyfikacja generalna GT3:
| Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 30 | 82 | 94 | 60 | 0 | 236 | |||
| 2 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 25 | 88 | 76 | 58 | 0 | 222 | |||
| 3 | GT3 Class | Maciej Weiss | 24 | 78 | 74 | 66 | 0 | 218 | |||
| 4 | GT3 Class | Grzegorz Koziara | 18 | 70 | 82 | 62 | 0 | 214 | |||
| 5 | GT3 Class | Jakub Żerdzicki | 24 | 107 | 86 | 0 | 193 | ||||
| 6 | GT3 Class | Andrzej Skowronek | 21 | 98 | 86 | 0 | 184 | ||||
| 7 | GT3 Class | Bart Rulko | 47 | 62 | 64 | 56 | 0 | 182 | |||
| 8 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 17 | 103 | 74 | 0 | 177 | ||||
| 9 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 15 | 86 | 78 | 0 | 164 | ||||
| 10 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 18 | 77 | 73 | 0 | 150 | ||||
| 11 | GT3 Class | Jacek A Megger | 11 | 62 | 49 | 0 | 111 | ||||
| 12 | GT3 Class | Jan L Rey | 15 | 60 | 50 | 0 | 110 | ||||
| 13 | GT3 Class | Jan Niesiołowski | 3 | 109 | 0 | 109 | |||||
| 14 | GT3 Class | Przemyslaw Martyna | 6 | 94 | 0 | 94 | |||||
| 15 | GT3 Class | Wojciech Buczkowski2 | 4 | 85 | 0 | 85 | |||||
| 16 | GT3 Class | Tomasz Lipinski | 14 | 66 | 0 | 66 | |||||
| 17 | GT3 Class | Marcin Karbarz | 13 | 66 | 0 | 66 | |||||
| 18 | GT3 Class | Mateusz Lampart2 | 18 | 64 | 0 | 64 | |||||
| 19 | GT3 Class | Damian Jakub Bończak | 16 | 64 | 0 | 64 | |||||
| 20 | GT3 Class | Rafael Lesny | 21 | 60 | 0 | 60 | |||||
| 21 | GT3 Class | Michał Olejarz | 20 | 54 | 0 | 54 | |||||
| 22 | GT3 Class | Andrzej Kaczmarek | 21 | 52 | 0 | 52 | |||||
| 23 | GT3 Class | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 51 | 0 | 51 |
Wyniki ostatniej rundy LMP2:
| Miejsce | Auto | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 1 | 1:46.621 | 7 | 100 | 9 | 109 | |
| 2 | Dallara P217 | Leszek Kazusek | 2 | -14.179 | 1:47.436 | 7 | 92 | 4 | 96 |
| 3 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 7 | -26.111 | 1:48.446 | 12 | 86 | 86 | |
| 4 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 8 | -46.406 | 1:48.136 | 13 | 82 | 82 | |
| 5 | Dallara P217 | Sebastian Sieńko | 10 | -54.953 | 1:48.812 | 6 | 78 | 3 | 81 |
| 6 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 9 | -1:48.121 | 1:48.140 | 8 | 74 | 74 | |
| 7 | Dallara P217 | Radek Lapacz | 11 | -1 L | 1:48.231 | 11 | 70 | 70 | |
| 8 | Dallara P217 | Bartłomiej Kędzia | 3 | -12 L | 1:52.147 | 17 | 66 | 2 | 68 |
| 9 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 6 | -15 L | 1:47.659 | 9 | 64 | 64 | |
| 10 | Dallara P217 | Greg Stan | 4 | -19 L | 1:50.452 | 11 | 62 | 62 | |
| 11 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 5 | -25 L | - | 4 | 60 | 60 |
Klasyfikacja generalna LMP2:
| Miejsce | Auto | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 25 | 64 | 94 | 109 | 0 | 267 | |||
| 2 | Dallara P217 | Leszek Kazusek | 17 | 92 | 77 | 96 | 0 | 265 | |||
| 3 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 20 | 84 | 82 | 64 | 0 | 230 | |||
| 4 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 6 | 109 | 109 | 0 | 218 | ||||
| 5 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 37 | 66 | 66 | 74 | 0 | 206 | |||
| 6 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 26 | 62 | 56 | 86 | 0 | 204 | |||
| 7 | Dallara P217 | Radek Lapacz | 26 | 47 | 86 | 70 | 0 | 203 | |||
| 8 | Dallara P217 | Sebastian Sieńko | 26 | 48 | 70 | 81 | 0 | 199 | |||
| 9 | Dallara P217 | Greg Stan | 27 | 74 | 62 | 62 | 0 | 198 | |||
| 10 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 15 | 64 | 82 | 0 | 146 | ||||
| 11 | Dallara P217 | Marcin Klimczak | 19 | 78 | 62 | 0 | 140 | ||||
| 12 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 8 | 73 | 60 | 0 | 133 | ||||
| 13 | Dallara P217 | Pawel Miron | 12 | 54 | 78 | 0 | 132 | ||||
| 14 | Dallara P217 | Bartłomiej Kędzia | 30 | 60 | 68 | 0 | 128 | ||||
| 15 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 20 | 58 | 54 | 0 | 112 | ||||
| 16 | Dallara P217 | Robert Pyrek2 | 11 | 90 | 0 | 90 | |||||
| 17 | Dallara P217 | Jacek A Megger | 15 | 60 | 0 | 60 | |||||
| 18 | Dallara P217 | Bartlomiej Gad | 15 | 56 | 0 | 56 | |||||
| 19 | Dallara P217 | Mariusz Glanc3 | 22 | 52 | 0 | 52 | |||||
| 20 | Dallara P217 | Artur Bajus | 17 | 51 | 0 | 51 | |||||
| 21 | Dallara P217 | Pawel Syrek | 21 | 50 | 0 | 50 | |||||
| 22 | Dallara P217 | Piotr Sienkiewicz | 15 | 49 | 0 | 49 |
Przypominam kalendarz naszych lig iRacing:
Przypominam pełny kalendarz naszych lig:
| Data | Liga | Runda | Tor | Oficjalna seria towarzysząca | Data i godzina w grze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 września | Mazda | 1 | Tsukuba - 2000 Full | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
| 21 września | FR 3.5 | 1 | Okayama - Full Course | Formula 3.5 Championship | 2021-09-18 07:30:00 |
| 28 września | LMP2/GT3 | 1 | Spa - Grand Prix Pits | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-09-25 14:05:00 |
| 05 października | F3 | 1 | Suzuka - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-10-02 07:30:00 |
| 12 października | Mazda | 2 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 15:05:00 |
| 12 października | FR 3.5 | 2 | Monza - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-02 13:50:00 |
| 19 października | LMP2/GT3 | 2 | Watkins Glen - Boot | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-10-16 16:55:00 |
| 26 października | F3 | 2 | Laguna Seca - Full Course | F3 Vertagear Championship | 2021-10-23 16:20:00 |
| 2 listopada | Mazda | 3 | Oran Park Raceway - Grand Prix | MX5 Global Mazda | 2021-11-15 07:30:00 |
| 2 listopada | FR 3.5 | 3 | Hockenheim - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-30 10:50:00 |
| 9 listopada | LMP2/GT3 | 3 | Suzuka - Grand Prix | GT Sprint VRS | 2021-11-06 08:15:00 |
| 16 listopada | F3 | 3 | Zandvoort - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-11-13 11:40:00 |
| 23 listopada | Mazda | 4 | Oulton Park - Fosters | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
| 23 listopada | FR 3.5 | 4 | Nurburgring - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-11-20 11:25:00 |
| 30 listopada | LMP2/GT3 | 4 | Sebring - International | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-11-27 12:00:00 |
| 7 grudnia | F3 | 4 | Okayama - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 14 grudnia | Mazda | 5 | TBA | - | - |
| 14 grudnia | FR 3.5 | 5 | Sebring - International | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 21 grudnia | LMP2/GT3 | 5 | Road America - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 4 stycznia | F3 | 5 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 11 stycznia | Mazda | 6 | TBA | - | - |
| 11 stycznia | FR 3.5 | 6 | TBA | - | - |
| 18 stycznia | LMP2/GT3 | 6 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-18 07:30:00 |
| 25 stycznia | F3 | 6 | Oulton Park - International | - | 2021-05-19 07:30:00 |
| 1 lutego | Mazda | 7 | TBA | - | - |
| 1 lutego | FR 3.5 | 7 | TBA | - | - |
| 8 lutego | LMP2/GT3 | 7 | LeMans - 24 Heurers du Mans | - | 2021-05-18 07:30:00 |
| 15 lutego | F3 | 7 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-19 07:30:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.


