Nie ma zaskoczenia – wszystkie media zgodnie przyznały maksymalną liczbę punktów, oceniając występ Lewisa Hamiltona w Grand Prix Brazylii. Fatalne noty zebrał Yuki Tsunoda.
Hamilton otrzymywał same 10-tki i żaden inny zawodnik nie dostał od kogokolwiek maksymalnej noty. Drugie najwyższe noty zebrał Versteppen, a takie same mieli Bottas i Gasly.
Na drugim biegunie znaleźli się Giovinazzi, Schumacher i Tsunoda. Średnia tego ostatniego to zaledwie 3,33.
Największe różnice występują w przypadku Raikkonena, który dostawał noty od 4 do 8.
| M | Poprzednio | Średnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | 8.97 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | 8.25 |
| 3 | 2 | Lando Norris | 8.11 |
| 4 | 4 | Charles Leclerc | 7.91 |
| 5 | 5 | Pierre Gasly | 7.81 |
| 6 | 6 | Carlos Sainz | 7.52 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | 7.43 |
| 8 | 7 | George Russell | 7.36 |
| 9 | 9 | Daniel Ricciardo | 6.74 |
| 10 | 10 | Esteban Ocon | 6.71 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | 6.70 |
| 12 | 12 | Sebatian Vettel | 6.68 |
| 13 | 14 | Valtteri Bottas | 6.60 |
| 14 | 13 | Robert Kubica | 6.59 |
| 15 | 16 | Kimi Raikkonen | 6.25 |
| 16 | 15 | Lance Stroll | 6.22 |
| 17 | 17 | Antonio Giovinazzi | 6.17 |
| 18 | 18 | Mick Schumacher | 5.96 |
| 19 | 20 | Nicholas Latifi | 5.51 |
| 20 | 19 | Yuki Tsunoda | 5.44 |
| 21 | 21 | Nikita Mazepin | 4.46 |
W klasyfikacji generalnej Hamilton wyprzedził Lando Norrisa, a Fernando Alonso George Russella. Raikkonen wyprzedził Strolla, a Tsunoda spadł za Latifiego.
| M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10.00 |
| 2 | Max Verstappen | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 53 | 8.83 |
| 3 | Valtteri Bottas | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 48 | 8.00 |
| 4 | Pierre Gasly | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 48 | 8.00 |
| 5 | Carlos Sainz | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 47 | 7.83 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 46 | 7.67 |
| 7 | Sergio Perez | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | 45.5 | 7.58 |
| 8 | Charles Leclerc | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 45.5 | 7.58 |
| 9 | Esteban Ocon | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 45.5 | 7.58 |
| 10 | Sebastian Vettel | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 44 | 7.33 |
| 11 | Lando Norris | 8 | 6 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 41.5 | 6.92 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 | 5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6 | 39 | 6.50 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 4 | 8 | 38.5 | 6.42 |
| 14 | Nicholas Latifi | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 36.5 | 6.08 |
| 15 | George Russell | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6.00 |
| 16 | Nikita Mazepin | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 34 | 5.67 |
| 17 | Lance Stroll | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 33.5 | 5.58 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 33 | 5.50 |
| 19 | Mick Schumacher | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 29 | 4.83 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3.33 |


