Na Summit Point ściganie zawsze bywa ciekawe i tak było tym razem w naszej lidze Mazdy. A kto okazał się najlepszy w lidze Formuły Renault 3.5?
Liga Mazdy
Poniżej znajdziecie wyniki 2. rundy tej ligi.
| M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafal Drzaszcz | 4 | 0 | 1:21.487 | 13 | 100 | 3 | 103 |
| 2 | Radek Lapacz | 6 | -1320 | 1:21.654 | 10 | 92 | 3 | 95 |
| 3 | Robert Pyrek2 | 5 | -2490 | 1:21.537 | 3 | 86 | 86 | |
| 4 | Przemyslaw Martyna | 1 | -3274 | 1:21.816 | 11 | 82 | 6 | 88 |
| 5 | Rafael Lesny | 3 | -14131 | 1:21.645 | 5 | 78 | 2 | 80 |
| 6 | Maciej Bochuzynski | 7 | -14419 | 1:21.986 | 4 | 74 | 74 | |
| 7 | Pawel Pawluk | 11 | -22914 | 1:22.055 | 4 | 70 | 70 | |
| 8 | Aleksandra Dudek | 9 | -24990 | 1:22.426 | 6 | 66 | 66 | |
| 9 | Pawel Syrek | 10 | -28417 | 1:22.171 | 5 | 64 | 64 | |
| 10 | Jacek A Megger | 13 | -29538 | 1:22.273 | 2 | 62 | 3 | 65 |
| 11 | Marek Krzyszkowski | 8 | -34908 | 1:22.058 | 10 | 60 | 60 | |
| 12 | Pawel Pociecha | 15 | -40786 | 1:22.474 | 2 | 58 | 3 | 61 |
| 13 | Pawel Miron | 14 | -53118 | 1:22.472 | 16 | 56 | 56 | |
| 14 | Konrad Wasiak | 12 | -53806 | 1:22.661 | 12 | 54 | 54 | |
| 15 | Bartłomiej Kędzia | 2 | -1 L | 1:21.799 | 9 | 52 | 4 | 56 |
| Finał B | ||||||||
| 1 | Pawel Miron | 1 | 0 | 1:22.405 | 4 | Awans A | Awans A |
|
| 2 | Jacek A Megger | 8 | -48 | 1:22.638 | 5 | Awans A | 3 | Awans A |
| 3 | Pawel Pociecha | 5 | -4559 | 1:21.877 | 4 | Awans A | 3 | Awans A |
| 4 | Bartlomiej Gad | 2 | -6415 | 1:22.550 | 8 | 51 | 51 | |
| 5 | Szymon Mroczek | 3 | -18526 | 1:22.540 | 10 | 50 | 50 | |
| 6 | Goku B | 6 | -19091 | 1:22.537 | 6 | 49 | 49 | |
| 7 | Bart Rulko | 7 | -29456 | 1:23.139 | 14 | 48 | 48 | |
| 8 | Lukasz Oslislok | 10 | -47323 | 1:22.447 | 7 | 47 | 47 | |
| 9 | Paweł Hewelt2 | 9 | -58373 | 1:22.955 | 4 | 46 | 46 | |
| 10 | Mateusz Lampart2 | 4 | -1:12.396 | 1:22.828 | 5 | 45 | 45 | |
| 11 | Artur Bajus | 12 | -1 L | 1:23.468 | 13 | 44 | 44 | |
| 12 | Michał Nagórka | 13 | -2 L | 1:24.033 | 16 | 43 | 43 | |
| 13 | Marcin Karbarz | 11 | -3 L | 1:23.210 | 9 | 42 | 42 | |
| 14 | Ryszard Pieper | 14 | -10 L | 1:27.108 | 10 | 41 | 41 |
Oto klasyfikacja generalna:
| M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | Suma | Karne | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Lapacz | 15 | 82 | 95 | 177 | 177 | ||||||
| 2 | Maciej Bochuzynski | 4 | 96 | 74 | 170 | 170 | ||||||
| 3 | Lukasz Oslislok | 15 | 81 | 47 | 128 | 128 | ||||||
| 4 | Pawel Pawluk | 13 | 54 | 70 | 124 | 124 | ||||||
| 5 | Pawel Miron | 21 | 62 | 56 | 118 | 118 | ||||||
| 6 | Marek Krzyszkowski | 19 | 56 | 60 | 116 | 116 | ||||||
| 7 | Bartlomiej Gad | 18 | 60 | 51 | 111 | 111 | ||||||
| 8 | Jacek A Megger | 18 | 46 | 65 | 111 | 111 | ||||||
| 9 | Szymon Mroczek | 15 | 58 | 50 | 108 | 108 | ||||||
| 10 | Marcin Karbarz | 10 | 66 | 42 | 108 | 108 | ||||||
| 11 | Dariusz Kosmider | 4 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| 12 | Aleksandra Dudek | 24 | 39 | 66 | 105 | 105 | ||||||
| 13 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 64 | 104 | 104 | ||||||
| 14 | Rafal Drzaszcz | 13 | 103 | 103 | 103 | |||||||
| 15 | Konrad Wasiak | 17 | 45 | 54 | 99 | 99 | ||||||
| 16 | Pawel Pociecha | 4 | 37 | 61 | 98 | 98 | ||||||
| 17 | Damian Serdiuk2 | 5 | 92 | 92 | 92 | |||||||
| 18 | Paweł Hewelt2 | 9 | 44 | 46 | 90 | 90 | ||||||
| 19 | Przemyslaw Martyna | 11 | 88 | 88 | 88 | |||||||
| 20 | Mateusz Lampart2 | 9 | 41 | 45 | 86 | 86 | ||||||
| 21 | Bart Rulko | 14 | 38 | 48 | 86 | 86 | ||||||
| 22 | Robert Pyrek2 | 3 | 86 | 86 | 86 | |||||||
| 23 | Lukasz Oslislok | 2 | 81 | 81 | 81 | |||||||
| 24 | Rafael Lesny | 5 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 25 | Pawel Kulej | 12 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 26 | Lukasz Pawloski | 6 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 27 | Marcin Karbarz | 1 | 66 | 66 | 66 | |||||||
| 28 | Mikolaj Szymonek | 5 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 29 | Szymon Mroczek | 5 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 30 | Bartłomiej Kędzia | 9 | 56 | 56 | 56 | |||||||
| 31 | Jacek Wojciechowski2 | 15 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 32 | Jakub Żerdzicki | 8 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 33 | Michal Mnichal | 6 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| 34 | Niko Wierzbicki | 8 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 35 | Grzegorz Koziara | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 36 | Goku B | 6 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 37 | Lukasz Wojkowski2 | 14 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 38 | Artur Bajus | 13 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 39 | Andrzej Olejniczak2 | 9 | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 40 | Michał Nagórka | 16 | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 41 | Wojtek Filipiak | 2 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 42 | Ryszard Pieper | 10 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 40 | Michał Nagórka | 16 | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 41 | Wojtek Filipiak | 2 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 42 | Ryszard Pieper | 10 | 41 | 41 | 41 |
Liga FR3.5
Oto wyniki 2. rundy:
| M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radecki Grzegorz | 1 | -00.000 | 1:36.689 | 5 | 100 | 9 | 109 |
| 2 | Leszek Kazusek | 2 | -01.562 | 1:36.699 | 5 | 92 | 4 | 96 |
| 3 | Maksymilian Czapiewski | 8 | -32.218 | 1:38.078 | 2 | 86 | 3 | 89 |
| 4 | Jacek A Megger | 5 | -33.117 | 1:37.238 | 6 | 82 | 82 | |
| 5 | Jacek Wojciechowski2 | 3 | -54.761 | 1:36.919 | 14 | 78 | 2 | 80 |
| 6 | Marek Krzyszkowski | 7 | -56.537 | 1:37.805 | 2 | 74 | 74 | |
| 7 | Maciej Bochuzynski | 4 | -1 L | 1:37.215 | 10 | 70 | 70 | |
| 8 | Rafael Lesny | 9 | -1 L | 1:38.408 | 6 | 66 | 66 | |
| 9 | Wojciech Buczkowski2 | 6 | -1 L | 1:37.317 | 7 | 64 | 64 | |
| 10 | Bartlomiej Gad | 11 | -2 L | 1:38.822 | 18 | 62 | 62 | |
| 11 | Michał Olejarz | 12 | -18 L | 3 | 60 | 60 | ||
| 12 | Mateusz Cieslicki | 10 | -19 L | 0 | 58 | 58 |
A to klasyfikacja generalna:
| M | Kierowca | Inc | I runda | II runda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Kazusek | 8 | 103 | 96 | 199 |
| 2 | Jacek Wojciechowski2 | 21 | 98 | 80 | 178 |
| 3 | Marek Krzyszkowski | 9 | 82 | 74 | 156 |
| 4 | Maksymilian Czapiewski | 3 | 60 | 89 | 149 |
| 5 | Bartlomiej Gad | 23 | 86 | 62 | 148 |
| 6 | Jacek A Megger | 10 | 66 | 82 | 148 |
| 7 | Maciej Bochuzynski | 15 | 72 | 70 | 142 |
| 8 | Mateusz Cieslicki | 15 | 62 | 58 | 120 |
| 9 | Grzegorz Radecki | 5 | 109 | 109 | |
| 10 | Eryk Wierorzymski | 5 | 81 | 81 | |
| 11 | Lukasz Wojkowski2 | 9 | 78 | 78 | |
| 12 | Rafael Lesny | 6 | 66 | 66 | |
| 13 | Marcin Karbarz | 18 | 64 | 64 | |
| 14 | Wojciech Buczkowski2 | 7 | 64 | 64 | |
| 15 | Michał Olejarz | 3 | 60 | 60 |
Ligi LMP2/GT3
W najbliższy wtorek pojedziemy nasze ligi LMP2/GT3 na torze Watkins Glen. Prekwalifikacje odbędą się w:
– niedzielę, 17 października o godz. 21:00
– poniedziałek, 18 października o godz. 20:00, 21:00 i 22:00
Hasło do prekwalifikacji to: powrotroberta
Nazwa sesji: Grupa X – Prekwalifikacje 2. rundy ligi LMP2/GT3 powrotroberta.pl
Warunki: Sky: Clear, Dynamic Sky wyłączone, Temperatura: 78F, Relative Humidity: 55%, Wind Speed 2MPH.
Pora dnia – godz. 16:55, 16 października 2021
Starting Track State 50% oraz clear marbles on track
Obowiązuje Open Setup.
Będzie 1 fast repair.
Aby przystąpić do finałów, należy pojechać w prekwalifikacjach. Prekwalifikacje służą podzieleniu nas na grupy do wtorkowych wyścigów. Najszybsi w niedzielę i poniedziałek pojadą w Finale A, pozostali w Finale B, ewentualnie B i C. To, jaka będzie ich liczebność, będzie zależało od tego, ile osób przystąpi co kwalifikacji. Maksimum będzie to 30 osób w finale.
Do prekwalifikacji może przystąpić KAŻDY – bez ograniczeń licencji czy iRating.
W lobby Hosted Races zostaną stworzone 4 sesje, trwające godzinę – 55 kwalifikacji i 5 minut wyścigu. Jedna w niedzielę o godz. 21, jedna w poniedziałek o 20 i jedna o 21 i jedna o godz. 22. Przystąpić będzie można tylko do jednej z nich i będzie można wykonać w niej 20 okrążeń (nieważne czy mierzonych czy nie – liczy się to, co w wynikach i panelu kierowcy pokazuje iRacing).
Maksymalna liczba incydentów w tej sesji będzie określona na 20. Po jej osiągnięciu, podobnie jak przy przekroczeniu liczby okrążeń lub wejścia do większej liczby sesji, zawodnik automatycznie spada do finału niżej niż wskazywał na to jego czas kwalifikacji. Kary sumują się.
Przypominam kalendarz naszych lig iRacing:
Przypominam pełny kalendarz naszych lig:
| Data | Liga | Runda | Tor | Oficjalna seria towarzysząca | Data i godzina w grze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 września | Mazda | 1 | Tsukuba - 2000 Full | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
| 21 września | FR 3.5 | 1 | Okayama - Full Course | Formula 3.5 Championship | 2021-09-18 07:30:00 |
| 28 września | LMP2/GT3 | 1 | Spa - Grand Prix Pits | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-09-25 14:05:00 |
| 05 października | F3 | 1 | Suzuka - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-10-02 07:30:00 |
| 12 października | Mazda | 2 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 15:05:00 |
| 12 października | FR 3.5 | 2 | Monza - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-02 13:50:00 |
| 19 października | LMP2/GT3 | 2 | Watkins Glen - Boot | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-10-16 16:55:00 |
| 26 października | F3 | 2 | Laguna Seca - Full Course | F3 Vertagear Championship | 2021-10-23 16:20:00 |
| 2 listopada | Mazda | 3 | Oran Park Raceway - Grand Prix | MX5 Global Mazda | 2021-11-15 07:30:00 |
| 2 listopada | FR 3.5 | 3 | Hockenheim - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-30 10:50:00 |
| 9 listopada | LMP2/GT3 | 3 | Suzuka - Grand Prix | GT Sprint VRS | 2021-11-06 08:15:00 |
| 16 listopada | F3 | 3 | Zandvoort - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-11-13 11:40:00 |
| 23 listopada | Mazda | 4 | Oulton Park - Fosters | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
| 23 listopada | FR 3.5 | 4 | Nurburgring - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-11-20 11:25:00 |
| 30 listopada | LMP2/GT3 | 4 | Sebring - International | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-11-27 12:00:00 |
| 7 grudnia | F3 | 4 | Okayama - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 14 grudnia | Mazda | 5 | TBA | - | - |
| 14 grudnia | FR 3.5 | 5 | Sebring - International | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 21 grudnia | LMP2/GT3 | 5 | Road America - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 4 stycznia | F3 | 5 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | - | 2021-05-15 07:30:00 |
| 11 stycznia | Mazda | 6 | TBA | - | - |
| 11 stycznia | FR 3.5 | 6 | TBA | - | - |
| 18 stycznia | LMP2/GT3 | 6 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-18 07:30:00 |
| 25 stycznia | F3 | 6 | Oulton Park - International | - | 2021-05-19 07:30:00 |
| 1 lutego | Mazda | 7 | TBA | - | - |
| 1 lutego | FR 3.5 | 7 | TBA | - | - |
| 8 lutego | LMP2/GT3 | 7 | LeMans - 24 Heurers du Mans | - | 2021-05-18 07:30:00 |
| 15 lutego | F3 | 7 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-19 07:30:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.


