Wymagająca była runda naszej ligi LMP2/GT3 na torze Watkins Glen. Poznajcie jej wyniki, klasyfikację generalną oraz przeczytajcie zapowiedź ligi Formuły 3 na Laguna Seca.
Liga Mazdy
Poniżej znajdziecie wyniki 2. rundy lig LMP2/GT3.
Miejsce | Auto | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 1 | 1:33.127 | 3 | 100 | 9 | 109 | |
2 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 3 | -05.360 | 1:33.527 | 7 | 92 | 2 | 94 |
3 | Dallara P217 | Radek Lapacz | 6 | -13.215 | 1:33.494 | 11 | 86 | 86 | |
4 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 4 | -23.587 | 1:33.760 | 6 | 82 | 82 | |
5 | Dallara P217 | Pawel Miron | 8 | -33.464 | 1:33.935 | 3 | 78 | 78 | |
6 | Dallara P217 | Leszek Kazusek | 14 | -54.877 | 1:34.051 | 7 | 74 | 3 | 77 |
7 | Dallara P217 | Sebastian Sieńko | 13 | -56.232 | 1:34.983 | 3 | 70 | 70 | |
8 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 7 | -57.583 | 1:34.453 | 14 | 66 | 66 | |
9 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 11 | -1:05.192 | 1:35.049 | 2 | 64 | 64 | |
10 | Dallara P217 | Marcin Klimczak | 5 | -1:20.430 | 1:34.714 | 10 | 62 | 62 | |
11 | Dallara P217 | Bartłomiej Kędzia | 12 | -1 L | 1:34.757 | 13 | 60 | 60 | |
12 | Dallara P217 | Greg Stan | 2 | -2 L | 1:33.943 | 13 | 58 | 4 | 62 |
13 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 10 | -13 L | 1:34.974 | 4 | 56 | 56 | |
14 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 9 | -27 L | - | 4 | 54 | 54 | |
1 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 20 | -3 L | 1:47.966 | 2 | 100 | 3 | 103 |
2 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 17 | -3 L | 1:46.969 | 12 | 92 | 2 | 94 |
3 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 21 | -3 L | 1:47.510 | 8 | 86 | 86 | |
4 | GT3 Class | Grzegorz Koziara | 22 | -4 L | 1:48.304 | 0 | 82 | 82 | |
5 | GT3 Class | Wojciech Buczkowski2 | 16 | -4 L | 1:46.805 | 4 | 78 | 7 | 85 |
6 | GT3 Class | Maciej Weiss | 24 | -4 L | 1:47.912 | 8 | 74 | 74 | |
7 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 15 | -4 L | 1:47.475 | 12 | 70 | 6 | 76 |
8 | GT3 Class | Tomasz Lipinski | 23 | -5 L | 1:48.772 | 14 | 66 | 66 | |
9 | GT3 Class | Bart Rulko | 25 | -6 L | 1:50.588 | 16 | 64 | 64 | |
10 | GT3 Class | Jacek A Megger | 18 | -7 L | 1:47.652 | 6 | 62 | 62 | |
11 | GT3 Class | Jan L Rey | 19 | -27 L | - | 9 | 60 | 60 |
Oto klasyfikacja generalna LMP2:
M | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | Kary | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 6 | 109 | 109 | 0 | 218 |
2 | Leszek Kazusek | 10 | 92 | 77 | 0 | 169 |
3 | Jacek Wojciechowski2 | 11 | 84 | 82 | 0 | 166 |
4 | Lukasz Blaszczyk | 18 | 64 | 94 | 0 | 158 |
5 | Marcin Klimczak | 19 | 78 | 62 | 0 | 140 |
6 | Greg Stan | 16 | 74 | 62 | 0 | 136 |
7 | Radek Lapacz | 15 | 47 | 86 | 0 | 133 |
8 | Marek Krzyszkowski | 29 | 66 | 66 | 0 | 132 |
9 | Pawel Miron | 12 | 54 | 78 | 0 | 132 |
10 | Maksymilian Czapiewski | 14 | 62 | 56 | 0 | 118 |
11 | Sebastian Sieńko | 20 | 48 | 70 | 0 | 118 |
12 | Mateusz Cieslicki | 20 | 58 | 54 | 0 | 112 |
13 | Robert Pyrek2 | 11 | 90 | 0 | 90 | |
14 | Konrad Mederowski | 4 | 73 | 0 | 73 | |
15 | Lukasz Wojkowski2 | 2 | 64 | 0 | 64 | |
16 | Jacek A Megger | 15 | 60 | 0 | 60 | |
17 | Bartłomiej Kędzia | 13 | 60 | 0 | 60 | |
18 | Bartlomiej Gad | 15 | 56 | 0 | 56 | |
19 | Mariusz Glanc3 | 22 | 52 | 0 | 52 | |
20 | Artur Bajus | 17 | 51 | 0 | 51 | |
21 | Pawel Syrek | 21 | 50 | 0 | 50 | |
22 | Piotr Sienkiewicz | 15 | 49 | 0 | 49 |
A to klasyfikacja generalna LMP3:
M | Kierowca | Incydenty | I runda | II runda | Kary | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Bochuzynski | 25 | 82 | 94 | 0 | 176 |
2 | Pawel Pociecha | 16 | 88 | 76 | 0 | 164 |
3 | Grzegorz Koziara | 13 | 70 | 82 | 0 | 152 |
4 | Maciej Weiss | 19 | 78 | 74 | 0 | 152 |
5 | Bart Rulko | 32 | 62 | 64 | 0 | 126 |
6 | Jakub Żerdzicki | 10 | 107 | 0 | 107 | |
7 | Szymon Mroczek | 2 | 103 | 0 | 103 | |
8 | Andrzej Skowronek | 11 | 98 | 0 | 98 | |
9 | Bartlomiej Gad | 8 | 86 | 0 | 86 | |
10 | Wojciech Buczkowski2 | 4 | 85 | 0 | 85 | |
11 | Adam Kaczmarek | 11 | 77 | 0 | 77 | |
12 | Tomasz Lipinski | 14 | 66 | 0 | 66 | |
13 | Marcin Karbarz | 13 | 66 | 0 | 66 | |
14 | Mateusz Lampart2 | 18 | 64 | 0 | 64 | |
15 | Jacek A Megger | 6 | 62 | 0 | 62 | |
16 | Jan L Rey | 9 | 60 | 0 | 60 | |
17 | Rafael Lesny | 21 | 60 | 0 | 60 |
Liga F3
W najbliższy wtorek pojedziemy naszą ligę F3 na torze Laguna Seca. Prekwalifikacje odbędą się w:
– niedzielę, 17 października o godz. 21:00
– poniedziałek, 18 października o godz. 20:00, 21:00 i 22:00
Hasło do prekwalifikacji to: powrotroberta
Nazwa sesji: Grupa X – Prekwalifikacje 2. rundy ligi F3 powrotroberta.pl
Warunki: Sky: Clear, Dynamic Sky wyłączone, Temperatura: 78F, Relative Humidity: 55%, Wind Speed 2MPH.
Pora dnia – godz. 16:20, 23 października 2021
Starting Track State 50% oraz clear marbles on track
Obowiązuje Open Setup.
Będzie 1 fast repair.
Aby przystąpić do finałów, należy pojechać w prekwalifikacjach. Prekwalifikacje służą podzieleniu nas na grupy do wtorkowych wyścigów. Najszybsi w niedzielę i poniedziałek pojadą w Finale A, pozostali w Finale B, ewentualnie B i C. To, jaka będzie ich liczebność, będzie zależało od tego, ile osób przystąpi co kwalifikacji. Maksimum będzie to 25 osób w finale.
Do prekwalifikacji może przystąpić KAŻDY – bez ograniczeń licencji czy iRating.
W lobby Hosted Races zostaną stworzone 4 sesje, trwające godzinę – 55 kwalifikacji i 5 minut wyścigu. Jedna w niedzielę o godz. 21, jedna w poniedziałek o 20 i jedna o 21 i jedna o godz. 22. Przystąpić będzie można tylko do jednej z nich i będzie można wykonać w niej 20 okrążeń (nieważne czy mierzonych czy nie – liczy się to, co w wynikach i panelu kierowcy pokazuje iRacing).
Maksymalna liczba incydentów w tej sesji będzie określona na 20. Po jej osiągnięciu, podobnie jak przy przekroczeniu liczby okrążeń lub wejścia do większej liczby sesji, zawodnik automatycznie spada do finału niżej niż wskazywał na to jego czas kwalifikacji. Kary sumują się.
Przypominam kalendarz naszych lig iRacing:
Przypominam pełny kalendarz naszych lig:
Data | Liga | Runda | Tor | Oficjalna seria towarzysząca | Data i godzina w grze |
---|---|---|---|---|---|
21 września | Mazda | 1 | Tsukuba - 2000 Full | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
21 września | FR 3.5 | 1 | Okayama - Full Course | Formula 3.5 Championship | 2021-09-18 07:30:00 |
28 września | LMP2/GT3 | 1 | Spa - Grand Prix Pits | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-09-25 14:05:00 |
05 października | F3 | 1 | Suzuka - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-10-02 07:30:00 |
12 października | Mazda | 2 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 15:05:00 |
12 października | FR 3.5 | 2 | Monza - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-02 13:50:00 |
19 października | LMP2/GT3 | 2 | Watkins Glen - Boot | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-10-16 16:55:00 |
26 października | F3 | 2 | Laguna Seca - Full Course | F3 Vertagear Championship | 2021-10-23 16:20:00 |
2 listopada | Mazda | 3 | Oran Park Raceway - Grand Prix | MX5 Global Mazda | 2021-11-15 07:30:00 |
2 listopada | FR 3.5 | 3 | Hockenheim - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-10-30 10:50:00 |
9 listopada | LMP2/GT3 | 3 | Suzuka - Grand Prix | GT Sprint VRS | 2021-11-06 08:15:00 |
16 listopada | F3 | 3 | Zandvoort - Grand Prix | F3 Vertagear Championship | 2021-11-13 11:40:00 |
23 listopada | Mazda | 4 | Oulton Park - Fosters | MX5 Global Mazda | 2021-05-17 12:00:00 |
23 listopada | FR 3.5 | 4 | Nurburgring - Grand Prix | Formula 3.5 Championship | 2021-11-20 11:25:00 |
30 listopada | LMP2/GT3 | 4 | Sebring - International | LMP2 Prototype Ricmotech Challenge | 2021-11-27 12:00:00 |
7 grudnia | F3 | 4 | Okayama - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
14 grudnia | Mazda | 5 | TBA | - | - |
14 grudnia | FR 3.5 | 5 | Sebring - International | - | 2021-05-15 07:30:00 |
21 grudnia | LMP2/GT3 | 5 | Road America - Full Course | - | 2021-05-15 07:30:00 |
4 stycznia | F3 | 5 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | - | 2021-05-15 07:30:00 |
11 stycznia | Mazda | 6 | TBA | - | - |
11 stycznia | FR 3.5 | 6 | TBA | - | - |
18 stycznia | LMP2/GT3 | 6 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-18 07:30:00 |
25 stycznia | F3 | 6 | Oulton Park - International | - | 2021-05-19 07:30:00 |
1 lutego | Mazda | 7 | TBA | - | - |
1 lutego | FR 3.5 | 7 | TBA | - | - |
8 lutego | LMP2/GT3 | 7 | LeMans - 24 Heurers du Mans | - | 2021-05-18 07:30:00 |
15 lutego | F3 | 7 | Monza - Grand Prix | - | 2021-05-19 07:30:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.