W przerwie emocji z WEC w Bahrajnie, czas na porcję danych i statystyk po Grand Prix USA. Jak wyglądają pojedynki zespołowe po 17 wyścigach tego sezonu?
Rekordy, ciekawostki, statystyki
Max Verstappen zgarnął swoje 12. pole position w karierze w F1. Jednocześnie to jego 9. pole position w tym sezonie. Do końca sezonu pozostaje 5 wyścigów, a drugi w tej klasyfikacji, Lewis Hamilton, ma 3 pole position, co oznacza, że Maxa już nie dogoni.
Max Verstappen po GP USA ma już 113 występów w barwach Red Bulla i zrówna się z Sebastianem Vettelem w tej klasyfikacji. Więcej występów dla ekipy z Milton Keynes ma jedynie Mark Webber (129).
Dzięki miejscom Verstappena i Pereza, Red Bull ma już 200 podiów w F1 na swoim koncie. Jest 5. zespołem w historii F1 po Ferrari (777), McLarenie (493), Williamsie (313) i Mercedesie (257) z ponad 200 podiami.
Zawsze dotychczas kierowcą dnia na Circuit of the Americas zostawał kierowca Red Bulla.
Kierowcy Mercedesa awansowali do Q3 w 65. wyścigu z rzędu. To rekord w historii F1.
Daniel Ricciardo dojechał do mety w 33. kolejnym wyścigu. To jego najdłuższa taka seria w karierze.
Carlos Sainz punktował w 10. wyścigu z rzędu, co oznacza jego osobisty rekord wyścigów ukończonych w pierwszej 10-tce.
Odpadnięcie Kimiego Raikkonena w Q1 w kwalifikacjach było 200. odpadnięciem ekipy z Hinwil w F1 w pierwszym segmencie kwalifikacji.
Pojedynki zespołowe
Najlepsze bilanse w starciach z partnerami zespołowymi w wyścigu mają obecnie Max Verstappen i Mick Schumacher. Najbliżej remisów w Alpine i Alfie Romeo.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 18 | 4 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 19 | 3 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 12 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 14 | 8 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 16 | 5 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 16 | 6 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 15 | 6 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Alpine to chyba najbardziej wyrównana pod względem kierowców ekipa sezonu 2021, co widać też w pojedynkach kwalifikacyjnych. Największe dysproporcje nadal w AlphaTauri, Haasa i Williamsie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 16 | 6 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 14 | 8 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 7 | 13 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 20 | 0 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 20 | 2 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W sektorach kwalifikacyjnych najlepszy bilans ma Pierre Gasly. Tsunoda był od niego szybszy jedynie w dwóch sektorach podczas tegorocznych kwalifikacji.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 50 | 16 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 57 | 6 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 39 | 24 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 32 | 34 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 43 | 23 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 57 | 6 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 20 | 37 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 53 | 7 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 56 | 10 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 6 | 0 | Robert Kubica |
Jeżeli chodzi o najlepsze czasy wyścigu, nadal idealny bilans ma Mick Schumacher.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 14 | 8 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 16 | 6 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 4 | 18 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 12 | 10 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 20 | 2 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 17 | 5 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 13 | 7 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 18 | 3 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 13 | 9 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Klasyfikacje
Kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 395,5 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 190 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 165,5 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 160 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 115 | |
| 9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 110 | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 43 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 34 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 32 | |
| 15 | George Russell | Williams Mercedes | 16 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 7 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 | |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 0 | |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen (Kubica) | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Fernando Alonso | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Nikita Mazepin | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mick Schumacher | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| George Russell | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Źródło: lightsoutblog.com, statsf1.com
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!


