Kto był według Was bohaterem GP Włoch? Którzy zawodnicy dostali plusy, a które minusy i jak oceniliście postawę Roberta Kubicy? Zapraszam do zapoznania się z wynikami Waszego głosowania oraz odpowiedzi na kilka pytań dotyczących przyszłości Roberta Kubicy.
Plus czy minus
Pierwsza trójka wyścigu idealnie pokrywa się z pierwszą trójką w Waszym głosowaniu „Plus czy minus”. Robert Kubica uzyskał 4. wynik, daleko za najlepszymi. Najgorzej oceniliście Antonio Giovinazziego, Yukiego Tsunodę i Nikitę Mazepina.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | 1515 | 25 | 8 | 97.74 | 0.52 | 97.23 |
2 | Lando Norris | 1459 | 69 | 20 | 94.13 | 1.29 | 92.84 |
3 | Valtteri Bottas | 1447 | 69 | 32 | 93.35 | 2.06 | 91.29 |
4 | Robert Kubica | 1157 | 317 | 74 | 74.65 | 4.77 | 69.87 |
5 | Charles Leclerc | 1062 | 431 | 55 | 68.52 | 3.55 | 64.97 |
6 | Fernando Alonso | 773 | 728 | 47 | 49.87 | 3.03 | 46.84 |
7 | George Russell | 859 | 526 | 163 | 55.42 | 10.52 | 44.90 |
8 | Lance Stroll | 707 | 673 | 168 | 45.61 | 10.84 | 34.77 |
9 | Nicholas Latifi | 645 | 681 | 222 | 41.61 | 14.32 | 27.29 |
10 | Carlos Sainz | 548 | 803 | 197 | 35.35 | 12.71 | 22.65 |
11 | Sergio Perez | 513 | 732 | 303 | 33.10 | 19.55 | 13.55 |
12 | Esteban Ocon | 182 | 1003 | 363 | 11.74 | 23.42 | -11.68 |
13 | Pierre Gasly | 176 | 971 | 401 | 11.35 | 25.87 | -14.52 |
14 | Mick Schumacher | 177 | 800 | 571 | 11.42 | 36.84 | -25.42 |
15 | Sebastian Vettel | 196 | 722 | 630 | 12.65 | 40.65 | -28.00 |
16 | Max Verstappen | 254 | 430 | 864 | 16.39 | 55.74 | -39.35 |
17 | Lewis Hamilton | 177 | 537 | 834 | 11.42 | 53.81 | -42.39 |
18 | Antonio Giovinazzi | 98 | 305 | 1145 | 6.32 | 73.87 | -67.55 |
19 | Yuki Tsunoda | 13 | 424 | 1111 | 0.84 | 71.68 | -70.84 |
20 | Nikita Mazepin | 24 | 217 | 1307 | 1.55 | 84.32 | -82.77 |
W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Verstappen, choć jego przewaga nad Norrisem znacznie spadła. Na plus wyszedł Valtteri Bottas.
? | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 68.00 |
2 | Lando Norris | 63.08 |
3 | Charles Leclerc | 46.65 |
4 | Fernando Alonso | 42.75 |
5 | Pierre Gasly | 38.43 |
6 | Carlos Sainz | 34.38 |
7 | Daniel Ricciardo | 25.37 |
8 | Sergio Perez | 21.89 |
9 | Lewis Hamilton | 12.54 |
10 | Lance Stroll | 7.38 |
11 | Sebastian Vettel | 4.87 |
12 | Esteban Ocon | 2.00 |
13 | Valtteri Bottas | 1.58 |
14 | Kimi Raikkonen | -0.74 |
15 | George Russell | -5.39 |
16 | Mick Schumacher | -9.89 |
17 | Antonio Giovinazzi | -17.02 |
18 | Nicholas Latifi | -19.09 |
19 | Yuki Tsunoda | -19.67 |
20 | Nikita Mazepin | -46.81 |
Robert Kubica | 82.12 |
Ciekawe?
Aż 69% spośród 1521 głosujących za bohatera GP Włoch uznało Daniela Ricciardo. 15% uznało, że był nim Robert Kubica, a 12% osób wskazało Valtteriego Bottasa. Innych kierowców wskazało 4% osób.
GP Włoch otrzymywało od Was średnio 7/10, co sprawia, że staje się ono 5. najciekawszym wyścigiem F1 w sezonie 2021 według Was.
Wyścig | Ocena |
---|---|
GP Abu Zabi | 8,34 |
GP Imoli | 8,33 |
GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
GP Węgier | 8,00 |
GP Azerbejdżanu | 7,67 |
GP Bahrajnu | 7,48 |
GP Rosji | 7,18 |
GP Włoch | 7,10 |
GP Francji | 7.00 |
GP Brazylii | 6,83 |
GP Holandii | 6,39 |
GP USA | 6,29 |
GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
GP Austrii | 6,8 |
GP Kataru | 6,3 |
GP Turcji | 5,97 |
GP Meksyku | 5,78 |
GP Styrii | 5,25 |
GP Hiszpanii | 5,3 |
GP Portugalii | 4,25 |
GP Monako | 4,5 |
GP Belgii | 2,75 |
Nie mogło być inaczej – najciekawszym momentem wyścigu wybraliście zderzenie Hamiltona z Verstappenem (71%). Walka Kubicy i Vettela najbardziej podobała się 17% osób, a start 7% osób. Inny moment wskazało 5% osób.
Zapytałem Was również, czy jesteście zadowoleni z tempa Roberta Kubicy w GP Włoch. 46% osób zaznaczyło odpowiedź „Raczej tak”. Średnio zadowolonych było 27% osób, zdecydowanie zadowolonych 18%. „Raczej nie” zaznaczyło 6% osób, a „Zdecydowanie nie” wskazało 3% osób.
Szanse
Skoro jesteśmy już przy ankietach, to zapraszam Was do udziału w kolejnej. Tym razem – w świetle wydarzeń tego tygodnia – pytam Was o najbardziej prawdopodobne według Was rozwiązania dotyczące przyszłości Roberta Kubicy.
Aby zagłosować wystarczy zaznaczyć daną odpowiedź i wówczas głos zostanie zapisany. Liczy się pierwszy głos z danego adresu IP, a wyniki Waszego głosowania opublikuję po zakończeniu weekendu wyścigowego.
Czy uważasz, że Robert Kubica ma jeszcze szanse na bycie kierowcą podstawowym w F1 na sezon 2022?
Czy uważasz, że w razie braku miejsca jako kierowca podstawowy, Robert Kubica powinien pozostać kierowcą rezerwowym w F1?
Jaki program powinien mieć Robert Kubica w sezonie 2022, jeżeli nie uda mu się zostać kierowcą podstawowym w F1?
Share your Results: