To będzie łatwy czy trudny wyścig do oceny? Którzy kierowcy zasłużyli według Was na plus, a którzy na minus? Zapraszam do głosowania i zapoznania się z zaległymi wynikami ankiety za GP Holandii
Włochy
Wyniki ankiet zostaną przedstawione w środę lub czwartek. Po kliknięciu w daną opcję, swojego głosu nie da się cofnąć. Głosów nie trzeba później zatwierdzać. Liczy się pierwszy głos z danego IP.
Plus czy minus?
Jak ocenicie postawę poszczególnych kierowców? Na plus, minus czy neutralnie?
Daniel Ricciardo
Lando Norris
Valtteri Bottas
Charles Leclerc
Sergio Perez
Carlos Sainz
Lance Stroll
Fernando Alonso
George Russell
Esteban Ocon
Nicholas Latifi
Sebastian Vettel
Antonio Giovinazzi
Robert Kubica
Mick Schumacher
Nikita Mazepin
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Pierre Gasly
Yuki Tsunoda
Share your Results:
GP Włoch – ciekawe?
Zapraszam do odpowiedzi na trzy standardowe pytania oraz jedno dodatkowe!
Kto był według Ciebie bohaterem GP Włoch?
Jak oceniasz atrakcyjność GP Włoch?
1- fatalnie, gorzej być nie mogło 10 - rewelacja, lepiej być nie mogło
Który moment wyścigu był dla Ciebie najciekawszy?
Czy jesteś zadowolony z tempa Roberta Kubicy w GP Włoch?
Share your Results:
Holandia
A teraz nadrabiamy zaległości – oto wyniki Waszego głosowania po GP Holandii. W pędzie przygotowań do GP Włoch, nie zdażyłem przygotować tego tekstu w czwartek.
Najwyżej oceniliście Roberta Kubicę, który dostał prawie identyczny procent plusów jak Max Verstappen. Bardzo wysoko znaleźli się też Pierre Gasly i Fernando Alonso.
Na drugim biegunie znaleźli się Mick Schumacher, Yuki Tsunoda i Nikita Mazepin.
Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 1320 | 46 | 16 | 95.51 | 1.16 | 94.36 |
2 | Max Verstappen | 1319 | 46 | 17 | 95.44 | 1.23 | 94.21 |
3 | Pierre Gasly | 1255 | 107 | 20 | 90.81 | 1.45 | 89.36 |
4 | Fernando Alonso | 1197 | 165 | 20 | 86.61 | 1.45 | 85.17 |
5 | Charles Leclerc | 891 | 445 | 46 | 64.47 | 3.33 | 61.14 |
6 | Lewis Hamilton | 738 | 434 | 210 | 53.4 | 15.2 | 38.21 |
7 | Carlos Sainz | 508 | 733 | 141 | 36.76 | 10.2 | 26.56 |
8 | Valtteri Bottas | 589 | 482 | 311 | 42.62 | 22.5 | 20.12 |
9 | Esteban Ocon | 277 | 881 | 224 | 20.04 | 16.21 | 3.84 |
10 | Sergio Perez | 443 | 457 | 482 | 32.05 | 34.88 | -2,82 |
11 | Daniel Ricciardo | 233 | 692 | 457 | 16.86 | 33.07 | -16,21 |
12 | Lando Norris | 216 | 726 | 440 | 15.63 | 31.84 | -16,21 |
13 | Antonio Giovinazzi | 221 | 476 | 685 | 15.99 | 49.57 | -33,57 |
14 | Lance Stroll | 98 | 596 | 588 | 7.09 | 42.55 | -35,46 |
15 | Sebastian Vettel | 154 | 494 | 734 | 11.14 | 53.11 | -41,97 |
16 | Nicholas Latifi | 98 | 600 | 684 | 7.09 | 49.49 | -42,40 |
17 | George Russell | 112 | 531 | 739 | 8.1 | 53.47 | -45,37 |
18 | Mick Schumacher | 94 | 530 | 758 | 6.8 | 54.85 | -48,05 |
19 | Yuki Tsunoda | 24 | 253 | 1105 | 1.74 | 79.96 | -78,22 |
20 | Nikita Mazepin | 34 | 219 | 1129 | 2.46 | 81.69 | -79,23 |
W klasyfikacji generalnej Waszych typowań nie zaszły duże zmiany. Roberta Kubicę umieściłem pod tabelą główną.
? | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 76.25 |
2 | Lando Norris | 60.79 |
3 | Charles Leclerc | 45.24 |
4 | Fernando Alonso | 42.44 |
5 | Pierre Gasly | 39.40 |
6 | Carlos Sainz | 35.28 |
7 | Sergio Perez | 22.53 |
8 | Daniel Ricciardo | 19.84 |
9 | Lewis Hamilton | 16.77 |
10 | Sebastian Vettel | 7.39 |
11 | Lance Stroll | 5.27 |
12 | Esteban Ocon | 3.05 |
13 | Kimi Raikkonen | -0.74 |
14 | Valtteri Bottas | -5.32 |
15 | Mick Schumacher | -8.70 |
16 | George Russell | -9.26 |
17 | Antonio Giovinazzi | -13.13 |
18 | Yuki Tsunoda | -15.74 |
19 | Nicholas Latifi | -22.66 |
20 | Nikita Mazepin | -44.04 |
Robert Kubica | 94.36 |
Ciekawe?
Zapytałem Was przed tygodniem, czy jesteście zadowoleni z tempa, jakie miał na Zandvoort Robert Kubica. 38% osób było w pełni usatysfakcjonowanych, 39% osób wskazało na odpowiedź: „Tak, tylko szkoda strategii”, a odpowiedź „Raczej tak” zaznaczyło 18% osób. Średnio zadowolonych było 3%, niezadowolonych i raczej niezadowolonych po 1%.
869 spośród 1383 osób za bohatera wycigu o GP Holandii uznało Roberta Kubicę. 291 osób wskazało na Maxa Verstappena, a 98 na Pierre Gasly.
Najciekawszymi momentami wyścigu były dla Was walki Roberta Kubicy – z Sebastianem Vettelem (535 głosów) oraz Nicholasem Latifim (436 głosów). Na walkę na pit-stopach czołówki głosowało 198 osób.
Atrakcyjność GP Holandii oceniliście na 6,39 i oznacza to, że było to 7. najbardziej atrakcyjne GP w tym sezonie.
Wyścig | Ocena |
---|---|
GP Abu Zabi | 8,34 |
GP Imoli | 8,33 |
GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
GP Węgier | 8,00 |
GP Azerbejdżanu | 7,67 |
GP Bahrajnu | 7,48 |
GP Rosji | 7,18 |
GP Włoch | 7,10 |
GP Francji | 7.00 |
GP Brazylii | 6,83 |
GP Holandii | 6,39 |
GP USA | 6,29 |
GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
GP Austrii | 6,8 |
GP Kataru | 6,3 |
GP Turcji | 5,97 |
GP Meksyku | 5,78 |
GP Styrii | 5,25 |
GP Hiszpanii | 5,3 |
GP Portugalii | 4,25 |
GP Monako | 4,5 |
GP Belgii | 2,75 |