Zapraszam na podsumowanie Waszego głosowania po rywalizacji na Hungaroring, która według Was była jedną z najciekawszych w sezonie.
Plus czy minus?
Zdecydowanie najlepiej oceniliście Fernando Alonso, który miał blisko 98% plusów. Różnicę powyżej 90% miał też jego partner z zespołu. Na 3. miejscu znalazł się Sebastian Vettel, a niedaleko za nim Nicholas Latifi. Pozytywnie oceniliście aż 12 kierowców.
Najgorsze noty zebrał Valtteri Bottas, a co ciekawe, Antonio Giovinazzi otrzymał gorsze noty od Lance Strolla.
? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1021 | 12 | 12 | 97.7 | 1,15 | 96,56 |
2 | Esteban Ocon | 976 | 51 | 18 | 93.4 | 1,72 | 91,67 |
3 | Sebastian Vettel | 965 | 36 | 44 | 92.34 | 4,21 | 88,13 |
4 | Nicholas Latifi | 927 | 78 | 40 | 88.71 | 3,83 | 84,88 |
5 | Carlos Sainz | 800 | 180 | 65 | 76.56 | 6,22 | 70,33 |
6 | Pierre Gasly | 697 | 301 | 47 | 66.7 | 4,50 | 62,20 |
7 | George Russell | 627 | 264 | 154 | 60 | 14,74 | 45,26 |
8 | Max Verstappen | 554 | 408 | 83 | 53.01 | 7,94 | 45,07 |
9 | Yuki Tsunoda | 504 | 398 | 143 | 48.23 | 13,68 | 34,55 |
10 | Lewis Hamilton | 587 | 227 | 231 | 56.17 | 22,11 | 34,07 |
11 | Mick Schumacher | 344 | 486 | 215 | 32.92 | 20,57 | 12,34 |
12 | Charles Leclerc | 155 | 823 | 67 | 14.83 | 6,41 | 8,42 |
13 | Lando Norris | 168 | 795 | 82 | 16.08 | 7,85 | 8,23 |
14 | Sergio Perez | 84 | 851 | 110 | 8.04 | 10,53 | -2,49 |
15 | Nikita Mazepin | 84 | 747 | 214 | 8.04 | 20,48 | -12,44 |
16 | Daniel Ricciardo | 141 | 595 | 309 | 13.49 | 29,57 | -16,08 |
17 | Kimi Raikkonen | 74 | 345 | 626 | 7.08 | 59,90 | -52,82 |
18 | Lance Stroll | 29 | 223 | 793 | 2.78 | 75,89 | -73,11 |
19 | Antonio Giovinazzi | 16 | 210 | 819 | 1.53 | 78,37 | -76,84 |
20 | Valtteri Bottas | 25 | 42 | 978 | 2.39 | 93,59 | -91,20 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań nadal zdecydowanie prowadzą Max Verstappen i Lando Norris. Łącznie na plusie jest 12 kierowców. Mocno swoją pozycję poprawił Esteban Ocon.
Bardzo mocno od Nikity Mazepina oddalił się Nicholas Latifi na końcu tabeli.
? | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 76.50 |
2 | Lando Norris | 71.79 |
3 | Charles Leclerc | 48.03 |
4 | Fernando Alonso | 42.34 |
5 | Carlos Sainz | 39.67 |
6 | Pierre Gasly | 34.89 |
7 | Sergio Perez | 30.56 |
8 | Daniel Ricciardo | 20.39 |
9 | Lewis Hamilton | 16.27 |
10 | Lance Stroll | 12.17 |
11 | Sebastian Vettel | 7.80 |
12 | Esteban Ocon | 1.26 |
13 | Kimi Raikkonen | -0.74 |
14 | Valtteri Bottas | -4.73 |
15 | Mick Schumacher | -5.49 |
16 | Yuki Tsunoda | -8.65 |
17 | Antonio Giovinazzi | -9.38 |
18 | George Russell | -11.10 |
19 | Nicholas Latifi | -26.15 |
20 | Nikita Mazepin | -44.38 |
Ciekawe?
Bohaterem wyścigu był dla ponad połowy głosujących (647 spośród 1049 głosów) Esteban Ocon. 226 osób wskazało Fernando Alonso. Lewis Hamilton uzyskał 73 głosy, a Sebastian Vettel 33.
Grand Prix Węgier uzyskało średnią 8.0 Waszych głosów, co czyni je drugim najatrakcyjniejszym w tym sezonie.
Wyścig | Ocena |
---|---|
GP Abu Zabi | 8,34 |
GP Imoli | 8,33 |
GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
GP Węgier | 8,00 |
GP Azerbejdżanu | 7,67 |
GP Bahrajnu | 7,48 |
GP Rosji | 7,18 |
GP Włoch | 7,10 |
GP Francji | 7.00 |
GP Brazylii | 6,83 |
GP Holandii | 6,39 |
GP USA | 6,29 |
GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
GP Austrii | 6,8 |
GP Kataru | 6,3 |
GP Turcji | 5,97 |
GP Meksyku | 5,78 |
GP Styrii | 5,25 |
GP Hiszpanii | 5,3 |
GP Portugalii | 4,25 |
GP Monako | 4,5 |
GP Belgii | 2,75 |
Za najciekawszy moment wyścigu uznaliście walkę Lewisa Hamiltona z Fernando Alonso. Zagłosowało na niego 729 osób. 183 osoby wskazały na start, a 117 na restart z samotnym Hamiltonem pod światłami.
Ponad połowa z głosujących surowiej ukarałaby Bottasa i Strolla za ich incydent na starcie. Dla 334 osób kary były sprawiedliwe.
Nie mieliście wątpliwości co do walki Alonso i Hamiltona. Według 922 spośród 1049 osób była ona czysta. Dla 112 osób była na granicy, a 15 osób uznało ją za nieprzepisową.