Nie brakuje zaskoczeń w wynikach Waszego głosowania po Grand Prix Austrii. Który kierowca otrzymał najlepsze noty i który moment wyścigu podobał Wam się najbardziej?
Plus czy minus?
Najlepsze oceny przyznaliście Lando Norrisowi, który miał ponad 97% plusów. Na plusie znalazło się 9 kierowców, w tym po raz 4 z rzędu George Russell.
Dwa ostatnie miejsca mogą zaskakiwać. Znaleźli się na nich Sergio Perez i Kimi Raikkonen.
? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 647 | 10 | 6 | 97.59 | 0.90 | 96.68 |
2 | Max Verstappen | 616 | 34 | 13 | 92.91 | 1.96 | 90.95 |
3 | Carlos Sainz | 587 | 60 | 16 | 88.54 | 2.41 | 86.12 |
4 | Valtteri Bottas | 561 | 84 | 18 | 84.62 | 2.71 | 81.90 |
5 | Fernando Alonso | 519 | 119 | 25 | 78.28 | 3.77 | 74.51 |
6 | Daniel Ricciardo | 445 | 135 | 83 | 67.12 | 12.52 | 54.60 |
7 | Charles Leclerc | 362 | 229 | 72 | 54.60 | 10.86 | 43.74 |
8 | Pierre Gasly | 314 | 303 | 46 | 47.36 | 6.94 | 40.42 |
9 | George Russell | 363 | 141 | 159 | 54.75 | 23.98 | 30.77 |
10 | Mick Schumacher | 104 | 401 | 158 | 15.69 | 23.83 | -8.14 |
11 | Sebastian Vettel | 99 | 362 | 202 | 14.93 | 30.47 | -15.54 |
12 | Lewis Hamilton | 96 | 310 | 257 | 14.48 | 38.76 | -24.28 |
13 | Yuki Tsunoda | 86 | 251 | 326 | 12.97 | 49.17 | -36.20 |
14 | Lance Stroll | 35 | 346 | 282 | 5.28 | 42.53 | -37.25 |
15 | Nikita Mazepin | 19 | 339 | 305 | 2.87 | 46.00 | -43.14 |
16 | Esteban Ocon | 14 | 329 | 320 | 2.11 | 48.27 | -46.15 |
17 | Antonio Giovinazzi | 37 | 281 | 345 | 5.58 | 52.04 | -46.46 |
18 | Nicholas Latifi | 29 | 281 | 353 | 4.37 | 53.24 | -48.87 |
19 | Sergio Perez | 69 | 184 | 410 | 10.41 | 61.84 | -51.43 |
20 | Kimi Raikkonen | 23 | 64 | 576 | 3.47 | 86.88 | -83.41 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań nadal zdecydowanym liderem jest Max Verstappen, ale zbliża się do niego Lando Norris. Żaden z innych kierowców nie ma do nich nawet podejścia. Łącznie na plusie jest aż 13 kierowców. Aż 4 pozycje w ciągu tygodnia stracił Kimi Raikkonen.
3 ostatnie miejsca zajmują Tusnoda, Latifi i Mazepin i chyba nie można się temu dziwić.
? | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 84.65 |
2 | Lando Norris | 77.74 |
3 | Charles Leclerc | 47.18 |
4 | Sergio Perez | 43.98 |
5 | Pierre Gasly | 37.48 |
6 | Carlos Sainz | 35.53 |
7 | Fernando Alonso | 31.09 |
8 | Lewis Hamilton | 22.09 |
9 | Lance Stroll | 19.73 |
10 | Daniel Ricciardo | 17.19 |
11 | Sebastian Vettel | 4.35 |
12 | Valtteri Bottas | 3.19 |
13 | Antonio Giovinazzi | 0.81 |
14 | Kimi Raikkonen | -1.26 |
15 | Mick Schumacher | -4.04 |
16 | Esteban Ocon | -9.84 |
17 | George Russell | -13.59 |
18 | Yuki Tsunoda | -17.74 |
19 | Nicholas Latifi | -38.87 |
20 | Nikita Mazepin | -50.41 |
Ciekawe?
Dla aż 482 głosujących bohaterem wyścigu był Lando Norris. 90 osób wskazało Maxa Verstappena, 16 Carlosa Sainza, a 13 Fernando Alonso.
Za najciekawszy moment wyścigu uznaliście walkę Russella z Alonso, która zdobyła 215 głosów. 130 osób głosowało za walką Pereza z Leclerciem, a 125 osób za walką o pozycje 5-8. Aż 104 osoby wskazały walkę Norrisa z Perezem.
Średnia not GP Austrii to 6,8, co czyni je 5. najciekawszym GP sezonu 2021:
Wyścig | Ocena |
---|---|
GP Abu Zabi | 8,34 |
GP Imoli | 8,33 |
GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
GP Węgier | 8,00 |
GP Azerbejdżanu | 7,67 |
GP Bahrajnu | 7,48 |
GP Rosji | 7,18 |
GP Włoch | 7,10 |
GP Francji | 7.00 |
GP Brazylii | 6,83 |
GP Holandii | 6,39 |
GP USA | 6,29 |
GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
GP Austrii | 6,8 |
GP Kataru | 6,3 |
GP Turcji | 5,97 |
GP Meksyku | 5,78 |
GP Styrii | 5,25 |
GP Hiszpanii | 5,3 |
GP Portugalii | 4,25 |
GP Monako | 4,5 |
GP Belgii | 2,75 |