Poznaliśmy 25 osób, które wezmą udział w wielkim finale ligi F3 iRacing. Zobaczcie wyniki ostatniej rundy.
Najważniejsze:
Poniżej znajdziecie wyniki rundy, klasyfikację bez odliczenia 3 najgorszych rund i po odliczeniu. Pierwsze 25 osób tej ostatniej klasyfikacji weźmie udział w Wielkim Finale. Nie będą przed nim organizowane prekwalifikacje, a on sam odbędzie się we wtorek, 15 czerwca o godz. 21:00. Hasło każdy dostanie w wiadomości prywatnej iRacing.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 2 | -00.000 | 1:22.358 | 0 | 100 | 7 | 107 |
2 | Przemyslaw Martyna | 1 | -00.407 | 1:22.377 | 0 | 92 | 6 | 98 |
3 | Radek Lapacz | 5 | -02.015 | 1:22.453 | 0 | 86 | 86 | |
4 | Maciej Bochuzynski | 4 | -21.514 | 1:22.816 | 0 | 82 | 82 | |
5 | Mike Mielczynski | 3 | -22.367 | 1:22.407 | 0 | 78 | 2 | 80 |
6 | Marek Krzyszkowski | 17 | -41.529 | 1:23.160 | 3 | 74 | 3 | 77 |
7 | Dominik Bieniak | 7 | -41.785 | 1:22.908 | 5 | 70 | 70 | |
8 | Greg Stan | 11 | -56.608 | 1:23.063 | 8 | 66 | 66 | |
9 | Wojtek Filipiak | 20 | -1:09.968 | 1:24.530 | 0 | 64 | 64 | |
10 | Lukasz Wojkowski2 | 10 | -1:17.838 | 1:23.145 | 2 | 62 | 62 | |
11 | Wojciech Buczkowski2 | 12 | -1 L | 1:23.596 | 8 | 60 | 60 | |
12 | Jan L Rey | 15 | -1 L | 1:23.477 | 5 | 58 | 58 | |
13 | Szymon Mroczek | 9 | -1 L | 1:22.943 | 9 | 56 | 56 | |
14 | Andrzej Olejniczak2 | 21 | -1 L | 1:24.797 | 6 | 54 | 54 | |
15 | Bartlomiej Gad | 18 | -1 L | 1:23.649 | 11 | 52 | 52 | |
16 | Leszek Kazusek | 13 | -1 L | 1:22.699 | 6 | 51 | 51 | |
17 | Grzegorz Koziara | 23 | -1 L | 1:24.777 | 7 | 50 | 50 | |
18 | Micha? Grzeszczak | 27 | -1 L | 1:23.638 | 9 | 49 | 49 | |
19 | Maksymilian Czapiewski | 16 | -1 L | 1:23.304 | 9 | 48 | 48 | |
20 | Pawel Miron | 25 | -2 L | 1:23.627 | 8 | 47 | 47 | |
21 | Pawel Syrek | 26 | -5 L | 1:23.243 | 10 | 46 | 46 | |
22 | Wojtek Halbtuch | 22 | -9 L | 1:27.944 | 12 | 45 | 45 | |
23 | Damian Serdiuk2 | 6 | -12 L | 1:29.646 | 11 | 44 | 44 | |
24 | Konrad Mederowski | 19 | -20 L | 1:25.227 | 8 | 43 | 43 | |
25 | Jacek Bula3 | 14 | -20 L | 1:29.811 | 6 | 42 | 42 | |
26 | Jacek Wojciechowski2 | 8 | -22 L | 4 | 41 | 41 |
Klasyfikacja generalna przed odrzuceniem najgorszych rund:
M | Kierowca | Inc | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 17 | 99 | 88 | 106 | 106 | 50 | 98 | 547 |
2 | Robert Pyrek2 | 39 | 106 | 106 | 56 | 81 | 89 | 107 | 545 |
3 | Jacek Wojciechowski2 | 19 | 82 | 94 | 92 | 64 | 98 | 41 | 471 |
4 | Maciej Bochuzynski | 24 | 48 | 74 | 48 | 92 | 51 | 82 | 395 |
5 | Mike Mielczynski | 18 | 66 | 78 | 82 | 86 | 80 | 392 | |
6 | Wojciech Buczkowski2 | 36 | 52 | 38 | 70 | 85 | 44 | 60 | 349 |
7 | Greg Stan | 49 | 37 | 46 | 64 | 52 | 78 | 66 | 343 |
8 | Radek Lapacz | 35 | 56 | 62 | 55 | 82 | 86 | 341 | |
9 | Damian Serdiuk2 | 41 | 54 | 45 | 46 | 78 | 66 | 44 | 333 |
10 | Bartlomiej Gad | 54 | 46 | 66 | 43 | 64 | 56 | 52 | 327 |
11 | Jan L Rey | 40 | 50 | 56 | 45 | 49 | 64 | 58 | 322 |
12 | Dominik Bieniak | 41 | 74 | 58 | 66 | 48 | 70 | 316 | |
13 | Lukasz Wojkowski2 | 40 | 32 | 54 | 74 | 50 | 39 | 62 | 311 |
14 | Marek Krzyszkowski | 39 | 36 | 37 | 40 | 70 | 35 | 77 | 295 |
15 | Jakub Żerdzicki | 37 | 70 | 90 | 89 | 44 | 293 | ||
16 | Szymon Mroczek | 43 | 31 | 52 | 26 | 66 | 58 | 56 | 289 |
17 | Mateusz Cieslicki | 43 | 62 | 70 | 58 | 58 | 40 | 288 | |
18 | Jacek A Megger | 29 | 58 | 50 | 49 | 56 | 60 | 273 | |
19 | Leszek Kazusek | 41 | 64 | 51 | 48 | 49 | 51 | 263 | |
20 | Jacek Bula3 | 57 | 35 | 35 | 33 | 63 | 47 | 42 | 255 |
21 | Michał Grzeszczak | 57 | 49 | 50 | 43 | 38 | 49 | 229 | |
22 | Tomasz Kowal?wka | 15 | 88 | 64 | 62 | 214 | |||
23 | Bartłomiej Kędzia | 35 | 47 | 42 | 78 | 47 | 214 | ||
24 | Sebastian Sieńko | 24 | 51 | 60 | 41 | 52 | 204 | ||
25 | Grzegorz Pudelko | 31 | 52 | 47 | 56 | 48 | 203 | ||
26 | Pawel Syrek | 43 | 41 | 26 | 45 | 42 | 46 | 200 | |
27 | Lukasz Blaszczyk | 17 | 33 | 48 | 44 | 74 | 199 | ||
28 | Paweł Miron | 28 | 45 | 27 | 27 | 51 | 47 | 197 | |
29 | Andrzej Olejniczak2 | 51 | 33 | 32 | 36 | 41 | 54 | 196 | |
30 | Wojtek Filipiak | 32 | 22 | 31 | 29 | 37 | 64 | 183 | |
31 | Kamil Piankowski | 52 | 38 | 33 | 34 | 38 | 36 | 179 | |
32 | Grzegorz Koziara | 26 | 44 | 35 | 43 | 50 | 172 | ||
33 | Maksymilian Czapiewski | 41 | 24 | 23 | 73 | 48 | 168 | ||
34 | Konrad Mederowski | 42 | 46 | 28 | 50 | 43 | 167 | ||
35 | Niko Wierzbicki | 30 | 63 | 102 | 165 | ||||
36 | Wojtek Halbtuch | 80 | 16 | 25 | 25 | 40 | 45 | 151 | |
37 | Pawel Tyburski | 17 | 41 | 63 | 45 | 149 | |||
38 | Artur Bajus | 57 | 39 | 24 | 39 | 37 | 139 | ||
39 | Krzysztof Koziel | 37 | 14 | 37 | 36 | 42 | 129 | ||
40 | Rafal Kisiel | 53 | 18 | 29 | 31 | 42 | 120 | ||
41 | Marceli Żukowski | 22 | 20 | 52 | 44 | 116 | |||
42 | Andrzej Szeletycki | 34 | 40 | 39 | 32 | 111 | |||
43 | Andrzej Skowronek | 16 | 54 | 57 | 111 | ||||
44 | Wojciech Nowakowskii | 35 | 21 | 30 | 34 | 85 | |||
45 | Adam Kaczmarek | 13 | 47 | 36 | 83 | ||||
46 | Kamil Rogalski | 5 | 78 | 78 | |||||
47 | Tomasz Lipinski | 8 | 34 | 41 | 75 | ||||
48 | Aleksandra Dudek | 24 | 30 | 45 | 75 | ||||
49 | Sławomir Burmer | 9 | 27 | 43 | 70 | ||||
50 | Sebastian Kosmala | 10 | 62 | 62 | |||||
51 | Marcin Karbarz | 17 | 25 | 28 | 53 | ||||
52 | Michal Wojtala | 30 | 23 | 24 | 47 | ||||
53 | Przemyslaw Tomczak | 3 | 46 | 46 | |||||
54 | Mikołaj Szymonek | 16 | 43 | 43 | |||||
55 | Rafał Fill | 9 | 42 | 42 | |||||
56 | Michał Czujwid | 9 | 34 | 34 | |||||
57 | Bartosz Chabasiński | 5 | 32 | 32 | |||||
58 | Przemysław Robak | 1 | 28 | 28 | |||||
59 | Lukasz Osislok | 11 | 26 | 26 | |||||
60 | Mateusz Solecki | 9 | 19 | 19 | |||||
61 | Tomek Gebski | 8 | 17 | 17 | |||||
62 | Bartek Kowalski | 10 | 15 | 15 |
Klasyfikacja generalna po odrzuceniu najgorszych rund:
M | Kierowca | Inc | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 39 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107 | 319 |
2 | Przemyslaw Martyna | 17 | 99 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 311 |
3 | Jacek Wojciechowski2 | 19 | 0 | 94 | 92 | 0 | 98 | 0 | 284 |
4 | Jakub Żerdzicki | 37 | 70 | 90 | 89 | 0 | 249 | ||
5 | Maciej Bochuzynski | 24 | 0 | 74 | 0 | 92 | 0 | 82 | 248 |
6 | Mike Mielczynski | 18 | 0 | 0 | 82 | 86 | 80 | 248 | |
7 | Radek Lapacz | 35 | 0 | 62 | 0 | 82 | 86 | 230 | |
8 | Wojciech Buczkowski2 | 36 | 0 | 0 | 70 | 85 | 0 | 60 | 215 |
9 | Tomasz Kowal?wka | 15 | 88 | 64 | 62 | 214 | |||
10 | Dominik Bieniak | 41 | 74 | 0 | 66 | 0 | 70 | 210 | |
11 | Greg Stan | 49 | 0 | 0 | 64 | 0 | 78 | 66 | 208 |
12 | Damian Serdiuk2 | 41 | 54 | 0 | 0 | 78 | 66 | 0 | 198 |
13 | Lukasz Wojkowski2 | 40 | 0 | 54 | 74 | 0 | 0 | 62 | 190 |
14 | Mateusz Cieslicki | 43 | 62 | 70 | 58 | 0 | 0 | 190 | |
15 | Marek Krzyszkowski | 39 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 77 | 187 |
16 | Bartlomiej Gad | 54 | 0 | 66 | 0 | 64 | 56 | 0 | 186 |
17 | Szymon Mroczek | 43 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 56 | 180 |
18 | Jan L Rey | 40 | 0 | 56 | 0 | 0 | 64 | 58 | 178 |
19 | Jacek A Megger | 29 | 58 | 0 | 0 | 56 | 60 | 174 | |
20 | Bartłomiej Kędzia | 35 | 47 | 0 | 78 | 47 | 172 | ||
21 | Leszek Kazusek | 41 | 64 | 51 | 0 | 0 | 51 | 166 | |
22 | Lukasz Blaszczyk | 17 | 0 | 48 | 44 | 74 | 166 | ||
23 | Niko Wierzbicki | 30 | 63 | 102 | 165 | ||||
24 | Sebastian Sieńko | 24 | 51 | 60 | 0 | 52 | 163 | ||
25 | Grzegorz Pudelko | 31 | 52 | 0 | 56 | 48 | 156 | ||
26 | Jacek Bula3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | 42 | 152 |
27 | Pawel Tyburski | 17 | 41 | 63 | 45 | 149 | |||
28 | Michał Grzeszczak | 57 | 49 | 50 | 0 | 0 | 49 | 148 | |
29 | Maksymilian Czapiewski | 41 | 24 | 0 | 73 | 48 | 145 | ||
30 | Paweł Miron | 28 | 45 | 0 | 0 | 51 | 47 | 143 | |
31 | Konrad Mederowski | 42 | 46 | 0 | 50 | 43 | 139 | ||
32 | Grzegorz Koziara | 26 | 44 | 0 | 43 | 50 | 137 | ||
33 | Pawel Syrek | 43 | 0 | 0 | 45 | 42 | 46 | 133 | |
34 | Wojtek Filipiak | 32 | 0 | 31 | 0 | 37 | 64 | 132 | |
35 | Andrzej Olejniczak2 | 51 | 0 | 0 | 36 | 41 | 54 | 131 | |
36 | Marceli Żukowski | 22 | 20 | 52 | 44 | 116 | |||
37 | Artur Bajus | 57 | 39 | 0 | 39 | 37 | 115 | ||
38 | Krzysztof Koziel | 37 | 0 | 37 | 36 | 42 | 115 | ||
39 | Kamil Piankowski | 52 | 38 | 0 | 0 | 38 | 36 | 112 | |
40 | Andrzej Szeletycki | 34 | 40 | 39 | 32 | 111 | |||
41 | Andrzej Skowronek | 16 | 54 | 57 | 111 | ||||
42 | Wojtek Halbtuch | 80 | 0 | 0 | 25 | 40 | 45 | 110 | |
43 | Rafal Kisiel | 53 | 0 | 29 | 31 | 42 | 102 | ||
44 | Wojciech Nowakowskii | 35 | 21 | 30 | 34 | 85 | |||
45 | Adam Kaczmarek | 13 | 47 | 36 | 83 | ||||
46 | Kamil Rogalski | 5 | 78 | 78 | |||||
47 | Tomasz Lipinski | 8 | 34 | 41 | 75 | ||||
48 | Aleksandra Dudek | 24 | 30 | 45 | 75 | ||||
49 | Sławomir Burmer | 9 | 27 | 43 | 70 | ||||
50 | Sebastian Kosmala | 10 | 62 | 62 | |||||
51 | Marcin Karbarz | 17 | 25 | 28 | 53 | ||||
52 | Michal Wojtala | 30 | 23 | 24 | 47 | ||||
53 | Przemyslaw Tomczak | 3 | 46 | 46 | |||||
54 | Mikołaj Szymonek | 16 | 43 | 43 | |||||
55 | Rafał Fill | 9 | 42 | 42 | |||||
56 | Michał Czujwid | 9 | 34 | 34 | |||||
57 | Bartosz Chabasiński | 5 | 32 | 32 | |||||
58 | Przemysław Robak | 1 | 28 | 28 | |||||
59 | Lukasz Osislok | 11 | 26 | 26 | |||||
60 | Mateusz Solecki | 9 | 19 | 19 | |||||
61 | Tomek Gebski | 8 | 17 | 17 | |||||
62 | Bartek Kowalski | 10 | 15 | 15 |
Kolejna runda
Liga F3 wróci 15 czerwca. Za tydzień natomiast – 31 maja, odbędzie się ostatnia runda ligi Mazdy. Prekwalifikacje rozegrane zostaną w niedzielę i w poniedziałek. Rywalizować będziemy na torze Laguna Seca w setupie „basic”. Warunki wyścigu: 15 maja, godz. 7:45, Partly Cloudy (Clear na prekwalifikacje), leave marbles (clean na prekwalifikacje), Starting track state 50%, Dynamic Sky (oprócz prekwalifikacji).
Zapraszam na codzienne treningi przed tą rundą:
Sobota, godz. 22:00
Niedziela, godz. 20:00
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.