Witajcie w nowym blogowym cyklu – pojedynków zespołowych kierowców Formuły 1. Poniżej znajdziecie statystyki takich potyczek w wyścigach, najlepszych okrążeniach wyścigów, kwalifikacjach i najlepszych sektorach kwalifikacji.
Takie zestawienia będą teraz pojawiały się po każdym grand prix – prawdopodobnie w osobnym wpisie. W każdej chwili będziecie mogli je również znaleźć w rozwijanym menu “Formuła 1” w Menu Głównym bloga. Zaczynamy!
W najważniejszej, choć również nieco mniej wymiernej niż pojedynki kwalifikacyjne, klasyfikacji, perfekcyjny wynik po 3 rundach ma aż 7 kierowców – Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Mick Schumacher i George Russell.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 18 | 4 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 19 | 3 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 12 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 14 | 8 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 16 | 5 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 16 | 6 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 15 | 6 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W kwalifikacjach 3 kierowców pokonało swoich partnerów zespołowych przy każdej okazji. Są to Pierre Gasly, Micks Schumacher i George Russell.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 16 | 6 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 14 | 8 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 7 | 13 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 20 | 0 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 20 | 2 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Spoglądając bardziej szczegółowo – na sektory okrążeń kwalifikacyjnych – widać, że “idealny” wynik ma już tylko dwóch kierowców – Gasly i Schumacher. Co ciekawe zaledwie jeden lepszy sektor podczas kwalifikacji pozwolił Sergio Perezowi zdobyć jeden “kwalifikacyjny punkt” w starciu z Maxem Verstappenem. Podobnie było w Ferrari z Carlosem Sainzem. Najbardziej wyrównane pojedynki w tym aspekcie są w Astonie Marinie, Alpine i Alfie Romeo.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 50 | 16 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 57 | 6 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 39 | 24 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 32 | 34 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 43 | 23 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 57 | 6 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 20 | 37 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 53 | 7 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 56 | 10 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 6 | 0 | Robert Kubica |
Czterech kierowców prowadzi 3-0 jeżeli chodzi o pojedynki na najlepsze okrążenia w wyścigu. Są to Lando Norris, Lance Stroll, Mick Schumacher i George Russell.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 14 | 8 | Valtteri Bottas |
| RED BULL | Max Verstappen | 16 | 6 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 4 | 18 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 12 | 10 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 20 | 2 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 17 | 5 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 13 | 7 | Antonio Giovinazzi |
| HAAS | Mick Schumacher | 18 | 3 | Nikita Mazepin |
| WILLIAMS | George Russell | 13 | 9 | Nicholas Latifi |
| ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |


