Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki trwających od poniedziałku prekwalifikacji do drugiej rundy blogowej ligi ELMS Assetto Corsa, która odbędzie się dzisiaj na legendarnym torze Spa.
W sesji decydującej o rozstawieniu na polach startowych do dzisiejszego wyścigu wzięło udział 46 kierowców reprezentujących 23 drużyny w dwóch klasach wyścigowych.
W klasie LMP najszybszy czas okrążenia odnotował zespół Tomasz U Racing Team, którego Audi R18 e-Tron prowadził Weeny.
W klasie GT3 najszybszy był Tomek Kulig reprezentujący zespół Naniby Racing w samochodzie BMW Z4 GT3.
Dzisiejsza sesja wyścigowa rozpocznie się o godzinie 20:50. Poniżej harmonogram:
10:00 – 20:40 – Sesja Treningowa
20:50 – 21:00 Logowanie do wyścigu (10 minut)
21:00 – Start wyścigu 2h
Pełna lista wyników prekwalifikacji i jednocześnie układ na polach startowych dzisiejszego wyścigu poniżej:
Poz. | Team | Kierowca | Samochód | Czas | Starta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz u Racing Team | weeny | R18 e-tron quattro 2014 | 01:56.301 | +00.000 |
2 | Intrex Racing Team | speCter | TS040 Hybrid 2014 | 01:56.340 | +00.039 |
3 | Silesia Racing Team | Mateusz Sklorz | R18 e-tron quattro 2014 | 01:57.428 | +01.127 |
4 | RJ Racing | Jacek Pawlowski | TS040 Hybrid 2014 | 01:57.921 | +01.620 |
5 | JB Team | Bartollo | R18 e-tron quattro 2014 | 01:58.759 | +02.458 |
6 | BG Racing Team | Bartlomiej Galecki | TS040 Hybrid 2014 | 01:59.079 | +02.778 |
7 | X-Drive Motorsport | Kiziol 23 | TS040 Hybrid 2014 | 01:59.777 | +03.476 |
8 | Rapido Scuderia | Adam Guzik | TS040 Hybrid 2014 | 02:00.947 | +04.646 |
9 | Easy Rider Hekama.pl | T. Bilenkowicki | R18 e-tron quattro 2014 | 02:05.904 | +09.603 |
10 | Naniby Racing | Tomek Kulig | Z4 GT3 | 02:16.051 | +19.750 |
11 | F&L Racing Team | Warluk | 488 GT3 | 02:16.462 | +20.161 |
12 | 4MULA Poland | MarioS | Z4 GT3 | 02:17.003 | +20.702 |
13 | Hot Rod Racing | lkawon | Huracan GT3 | 02:17.680 | +21.379 |
14 | ALAC Admins | Michal Szeliga | 650S GT3 | 02:18.231 | +21.930 |
15 | Divebomb Team | Skeme | Z4 GT3 | 02:18.258 | +21.957 |
16 | Drivebomb AMG | irekciejka | AMG GT3 | 02:18.570 | +22.269 |
17 | K1 Racing Team | Pako | Z4 GT3 | 02:18.623 | +22.322 |
18 | Taczka GT4 | Tomasz Ubycha | Huracan GT3 | 02:18.766 | +22.465 |
19 | Racedriver.pl Racing | dmk | Z4 GT3 | 02:18.925 | +22.624 |
20 | Thunder Race Team | Mateusz Szynk. | 488 GT3 | 02:19.193 | +22.892 |
21 | Grid Grapes | skrzyp3k | Huracan GT3 | 02:21.385 | +25.084 |
22 | High Glanc Racing | Mariusz Glanc | Z4 GT3 | 02:21.466 | +25.165 |
23 | Alpac Racing Team | superlister1 | Z4 GT3 | 02:21.590 | +25.289 |
Przed nam jeszcze dwie rundy wyścigowe z wielkim finałem na torze Le Mans.
Cały czas możesz wziąć udział w naszej zabawie w Assetto Corsa!
Jeżeli jesteś zainteresowany to wszystkie szczegóły znajdziesz TUTAJ
Ligę ELMS dla bloga powrotroberta.pl prowadzi Amatroska Liga Assetto Corsa (alac.pl)
MG
fot. Gerszold