Było intensywnie i bardzo ciekawie – zobaczcie wyniki naszej ligi Mazdy na torze Summit Point.
Rywalizowaliśmy w 2 finałach liczących od 23 do 28 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę naszej rywalizacji w obu finałach obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 4 | -00.000 | 1:21.451 | 5 | 100 | 100 | |
2 | Sebastian Kosmala | 3 | -00.675 | 1:21.622 | 7 | 92 | 2 | 94 |
3 | Bart?omiej K?dzia | 8 | -00.823 | 1:21.729 | 11 | 86 | 86 | |
4 | Robert Pyrek2 | 12 | -02.885 | 1:21.860 | 6 | 82 | 82 | |
5 | Mike Mielczynski | 9 | -06.854 | 1:22.131 | 7 | 78 | 78 | |
6 | Damian Serdiuk2 | 19 | -17.904 | 1:22.210 | 12 | 74 | 3 | 77 |
7 | Maciek Sudenis | 10 | -18.985 | 1:21.870 | 10 | 70 | 70 | |
8 | Rafael Lesny | 1 | -19.743 | 1:21.730 | 13 | 66 | 6 | 72 |
9 | Lukasz Dziemidok | 7 | -21.053 | 1:21.735 | 16 | 64 | 64 | |
10 | Lukasz Blaszczyk | 18 | -22.233 | 1:21.820 | 14 | 62 | 62 | |
11 | Pawel Miron | 24 | -25.273 | 1:22.088 | 13 | 60 | 60 | |
12 | Adam Zadura3 | 13 | -28.336 | 1:22.114 | 8 | 58 | 58 | |
13 | Slawomir Reinke2 | 16 | -29.665 | 1:22.409 | 7 | 56 | 56 | |
14 | Przemyslaw Martyna | 2 | -29.754 | 1:21.290 | 12 | 54 | 7 | 61 |
15 | Szymon Mroczek | 25 | -29.765 | 1:22.448 | 5 | 52 | 52 | |
16 | Grzegorz Pudelko | 17 | -30.098 | 1:21.730 | 8 | 51 | 51 | |
17 | Leszek Kazusek | 20 | -34.536 | 1:22.559 | 5 | 50 | 50 | |
18 | Mateusz Cieslicki | 14 | -39.625 | 1:22.133 | 13 | 49 | 49 | |
19 | Andrzej Szeletycki | 26 | -39.706 | 1:22.080 | 9 | 48 | 48 | |
20 | Pawel Syrek | 22 | -51.906 | 1:22.242 | 9 | 47 | 47 | |
21 | Maciej Bochuzynski | 6 | -1:15.323 | 1:21.521 | 5 | 46 | 46 | |
22 | Aleksandra Dudek | 5 | -1 L | 1:21.868 | 5 | 45 | 45 | |
23 | Radek Lapacz | 21 | -1 L | 1:21.928 | 12 | 44 | 44 | |
24 | Marek Krzyszkowski | 23 | -1 L | 1:22.744 | 8 | 43 | 43 | |
25 | Krzysztof Gruszka3 | 15 | -9 L | 1:22.236 | 15 | 42 | 42 | |
26 | Pawel Tyburski | 11 | -11 L | 1:22.284 | 9 | 41 | 41 | |
27 | Rafal Lechowicz2 | 27 | -21 L | 6 | 40 | 40 | ||
28 | Bartlomiej Gad | 2 | -12.651 | 1:22.054 | 12 | 39 | 3 | 42 |
29 | Krystian Firchal | 11 | -34.457 | 1:22.641 | 13 | 38 | 38 | |
30 | Artur Blaszczyk | 19 | -37.473 | 1:23.361 | 5 | 37 | 3 | 40 |
31 | Wojtek Filipiak | 9 | -38.913 | 1:22.979 | 4 | 36 | 36 | |
32 | Przemysław Robak | 8 | -40.325 | 1:22.915 | 13 | 35 | 35 | |
33 | Pawel Pociecha | 18 | -45.411 | 1:23.245 | 10 | 34 | 34 | |
34 | Lukasz Wojkowski2 | 13 | -49.403 | 1:23.340 | 20 | 33 | 33 | |
35 | Michal Wojtala | 17 | -1:09.346 | 1:22.798 | 10 | 32 | 32 | |
36 | Artur Bajus | 15 | -1:13.674 | 1:22.835 | 19 | 31 | 31 | |
37 | Rafal Nizio | 5 | -1:19.697 | 1:22.514 | 7 | 30 | 30 | |
38 | Irek Szczepanski | 21 | -1 L | 1:24.049 | 10 | 29 | 29 | |
39 | Rafal Kisiel | 23 | -1 L | 1:22.982 | 8 | 28 | 28 | |
40 | Andrzej Olejniczak2 | 20 | -1 L | 1:23.707 | 7 | 27 | 27 | |
41 | Wojciech Przeworczyk2 | 16 | -1 L | 1:22.788 | 17 | 26 | 26 | |
42 | Mateusz Lampart2 | 14 | -1 L | 1:22.832 | 15 | 25 | 25 | |
43 | Patryk G�rniak | 12 | -1 L | 1:22.569 | 13 | 24 | 24 | |
44 | Krzysztof Koziel | 6 | -2 L | 1:22.489 | 16 | 23 | 23 | |
45 | Bartosz Rulko2 | 22 | -9 L | 1:23.047 | 21 | 22 | 22 | |
46 | Greg Stan | 7 | -10 L | 1:22.398 | 9 | 21 | 21 | |
47 | Grzegoorz Olech | 4 | -14 L | 1:22.426 | 9 | 20 | 20 | |
48 | Bart?omiej K?dzia | 24 | -22 L | 0 | 19 | 19 |
Oto klasyfikacja generalna po 4 rundach.
M | Kierowca | Inc | I runda | II runda | III runda | IV runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 40 | 90 | 106 | 82 | 61 | 339 |
2 | Bart?omiej K?dzia | 47 | 74 | 83 | 62 | 86 | 305 |
3 | Rafael Lesny | 41 | 66 | 70 | 92 | 72 | 300 |
4 | Lukasz Blaszczyk | 43 | 45 | 95 | 50 | 62 | 252 |
5 | Damian Serdiuk2 | 36 | 52 | 70 | 51 | 77 | 250 |
6 | Lukasz Dziemidok | 40 | 47 | 86 | 52 | 64 | 249 |
7 | Grzegorz Pudelko | 27 | 46 | 58 | 78 | 51 | 233 |
8 | Krzysztof Gruszka3 | 37 | 60 | 74 | 49 | 42 | 225 |
9 | Maciej Bochuzynski | 45 | 48 | 62 | 64 | 46 | 220 |
10 | Miroslaw Nastalczyk | 4 | 106 | 106 | 212 | ||
11 | Pawel Tyburski | 12 | 78 | 90 | 41 | 209 | |
12 | Leszek Kazusek | 11 | 82 | 77 | 50 | 209 | |
13 | Robert Pyrek2 | 19 | 70 | 51 | 82 | 203 | |
14 | Andrzej Szeletycki | 41 | 41 | 63 | 48 | 48 | 200 |
15 | Mateusz Cieslicki | 42 | 44 | 45 | 60 | 49 | 198 |
16 | Aleksandra Dudek | 42 | 45 | 42 | 54 | 45 | 186 |
17 | Pawel Syrek | 46 | 46 | 48 | 40 | 47 | 181 |
18 | Marek Krzyszkowski | 11 | 51 | 40 | 44 | 43 | 178 |
19 | Lukasz Wojkowski2 | 43 | 31 | 55 | 58 | 33 | 177 |
20 | Mike Mielczynski | 16 | 58 | 41 | 78 | 177 | |
21 | Slawomir Reinke2 | 24 | 50 | 70 | 56 | 176 | |
22 | Bartlomiej Gad | 43 | 37 | 43 | 35 | 42 | 157 |
23 | Maciek Sudenis | 35 | 46 | 40 | 70 | 156 | |
24 | Radek Lapacz | 18 | 56 | 48 | 44 | 148 | |
25 | Dariusz Kosmider | 11 | 97 | 47 | 144 | ||
26 | Greg Stan | 41 | 39 | 49 | 34 | 21 | 143 |
27 | Szymon Mroczek | 31 | 33 | 31 | 20 | 52 | 136 |
28 | Patryk G�rniak | 30 | 20 | 47 | 42 | 24 | 133 |
29 | Dawid Mirek | 22 | 62 | 66 | 128 | ||
30 | Adam Zadura3 | 15 | 67 | 58 | 125 | ||
31 | Marek Lebica | 37 | 36 | 50 | 36 | 122 | |
32 | Michal Wojtala | 33 | 24 | 37 | 25 | 32 | 118 |
33 | Wojtek Filipiak | 16 | 14 | 39 | 27 | 36 | 116 |
34 | Rafal Kisiel | 43 | 18 | 30 | 38 | 28 | 114 |
35 | Mateusz Lampart2 | 20 | 26 | 35 | 28 | 25 | 114 |
36 | Artur Bajus | 47 | 21 | 29 | 31 | 31 | 112 |
37 | Grzegoorz Olech | 22 | 28 | 64 | 20 | 112 | |
38 | Pawel Pociecha | 25 | 37 | 39 | 34 | 110 | |
39 | Maciej Lewandowski3 | 29 | 49 | 56 | 105 | ||
40 | Wojciech Przeworczyk2 | 40 | 32 | 44 | 26 | 102 | |
41 | Pawel Szymanek | 5 | 100 | 100 | |||
42 | Wojciech Buczkowski | 16 | 54 | 43 | 97 | ||
43 | Bartosz Rulko2 | 71 | 11 | 41 | 22 | 22 | 96 |
44 | Pawel Pawluk | 18 | 39 | 56 | 95 | ||
45 | Sebastian Kosmala | 7 | 94 | 94 | |||
46 | Andrzej Olejniczak2 | 42 | 12 | 27 | 27 | 27 | 93 |
47 | Konrad Mederowski | 12 | 27 | 26 | 32 | 85 | |
48 | Łukasz Dorociński | 21 | 22 | 32 | 29 | 83 | |
49 | Jan Bocho | 1 | 82 | 82 | |||
50 | Marceli ?ukowski | 34 | 29 | 51 | 80 | ||
51 | Krystian Firchal | 14 | 33 | 38 | 71 | ||
52 | Przemysław Robak | 24 | 35 | 35 | 70 | ||
53 | Artur Blaszczyk | 16 | 23 | 40 | 63 | ||
54 | Rafal Lechowicz2 | 23 | 21 | 40 | 61 | ||
55 | Krzysztof Koziel | 28 | 38 | 23 | 61 | ||
56 | Pawel Miron | 13 | 60 | 60 | |||
57 | Lukasz Oslislok | 6 | 54 | 54 | |||
58 | Wojciech Nowakowskii | 24 | 25 | 28 | 53 | ||
59 | Mariusz Kobylarz | 4 | 40 | 40 | |||
60 | Marcin Karbarz | 1 | 38 | 38 | |||
61 | Michal Zataj2 | 12 | 34 | 34 | |||
62 | Jakub Putowski | 0 | 33 | 33 | |||
63 | Dariusz Wojda | 8 | 33 | 33 | |||
64 | Rafal Nizio | 7 | 30 | 30 | |||
65 | Andrzej Kaczmarek | 13 | 30 | 30 | |||
66 | Mateusz Bartsch | 12 | 29 | 29 | |||
67 | Irek Szczepanski | 10 | 29 | 29 | |||
68 | Daniel Rakowski | 0 | 26 | 26 | |||
69 | Wojciech Przeworczyk2 | 4 | 19 | 19 | |||
70 | Robert Galica2 | 15 | 19 | 19 | |||
71 | Michal Baran | 13 | 17 | 17 | |||
72 | Mariusz Glanc3 | 16 | 16 | 16 | |||
73 | Wojtek Halbtuch | 16 | 15 | 15 | |||
74 | Tomasz Szymczyk | 8 | 13 | 13 | |||
75 | Jan Doniec | 11 | 10 | 10 |
Przed nami teraz treningi przed kolejną rundą – tym razem drugą rundą lig LMP2/GT3. Tor Spa, setup open. Prekwalifikacje jedziemy w warunkach: 20 kwietnia 2021, godz. 07:00, Niebo Clear, bez dynamic sky, starting track state 50%, clear marbles. Auta GT3 będą miały 50% pojemności baku.
Treningi będą odbywały się w warunkach wyścigu, a zatem z leave marbles, dynamic sky, Partly Cloudy.
Harmonogram na kolejne dni:
piątek, godz. 21 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
sobota, godz. 22:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 20:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 21:00 – Grupa 1 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
poniedziałek, godz. 20, 21, 22 – Grupy 2, 3 i 4 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
wtorek, godz. 18:45 – Trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
Tak przedstawia się cały kalendarz blogowych lig:
Termin | Runda | Liga | Tor |
---|---|---|---|
26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
11 maja | 5 | Mazda | Roval |
18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.