43 osoby w jednym finale na Monzy – zapraszam do udziału w finale kolejnej rundy naszej ligi LMP2/GT3.
Pojedziemy dziś 1 finał, składający się z 43 osób. Odbędzie się w nim 5-minutowy trening, 10-minutowe kwalifikacje (3 okrążenia) i 45-minutowy wyścig. Limit incydentów w każdej z nich w wyścigu to 21. Po jego przekroczeniu nastąpi dyskwalifikacja zawodnika w danej sesji. Po osiągnięciu 17 incydentów zawodnik będzie musiał odbyć karę. Start lotny.
Monza jest torem, na którym będzie dość łatwo wyprzedzać wolniejsze klasy, ale przypominam:
- To samochód szybszej klasy jest odpowiedzialny za czyste wyprzedzanie. Auta GT3 nie powinny zmieniać swojej linii jazdy ani hamować.
- Wyprzedzamy jedynie tam, gdzie będzie to bezpieczne dla obu aut
- Te same zasady dotyczą dublowań
Warunki
Podczas dzisiejszej sesji będą one standardowe jeżeli chodzi o temperatury. Pora dnia: morning – godz. 7:30, starting track state 50%. Dziś będzie limitowana liczba fast repairs – będzie możliwa tylko 1 w wyścigu. Obowiązują otwarte setupy, leave marbles, Partly Cloudy, Dynamic Sky. Auta GT3 będą miały 50% pojemności baku by wymusić pit-stop. Trening przed rundą odbędzie się o godz. 18:45 i potrwa 2 godziny!
godz. 18:45 – trening 1
godz. 19:50 – trening 2
Finał A – godzina 21:00
Fianł będzie streamowany na blogowym Twitchu.
Fin Pos | Car Class | Name | Qualify Time | Laps Comp | Inc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallara P217 | Robert Pyrek2 | 1:35.833 | 20 | 8 |
2 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 1:35.852 | 10 | 14 |
3 | Dallara P217 | Pawel Tyburski | 1:36.024 | 16 | 13 |
4 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 1:36.256 | 10 | 3 |
5 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 1:36.326 | 19 | 15 |
6 | Dallara P217 | Mike Mielczynski | 1:36.643 | 14 | 5 |
7 | Dallara P217 | Jaroslaw Kolman | 1:36.705 | 4 | 0 |
8 | Dallara P217 | Damian Serdiuk2 | 1:36.917 | 18 | 19 |
9 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 1:37.052 | 19 | 9 |
10 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 1:37.110 | 19 | 13 |
11 | Dallara P217 | Sebastian Sie?ko | 1:37.412 | 14 | 8 |
12 | Dallara P217 | Pawe? Miron | 1:37.421 | 18 | 15 |
13 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 1:37.422 | 16 | 5 |
14 | Dallara P217 | Jacek Boczula3 | 1:37.492 | 16 | 3 |
15 | Dallara P217 | Bart?omiej K?dzia | 1:37.566 | 18 | 16 |
16 | Dallara P217 | Kamil Piankowski | 1:38.738 | 18 | 17 |
17 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 1:39.124 | 14 | 11 |
18 | Dallara P217 | Artur Bajus | 1:39.229 | 19 | 19 |
19 | Dallara P217 | Tomasz Lipinski | 1:40.318 | 5 | 10 |
20 | Dallara P217 | Grzegorz Koziara | 1:40.704 | 16 | 20 |
1 | GT3 Class | Jan Niesio?owski | 1:47.669 | 3 | 0 |
2 | GT3 Class | Pawel Szymanek | 1:48.184 | 12 | 1 |
3 | GT3 Class | Niko Wierzbicki | 1:48.305 | 13 | 6 |
4 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 1:48.391 | 18 | 3 |
5 | GT3 Class | Lukasz Dziemidok | 1:48.517 | 16 | 15 |
6 | GT3 Class | Lukasz Pawloski | 1:48.545 | 1 | 0 |
7 | GT3 Class | Leszek Kazusek | 1:48.637 | 15 | 12 |
8 | GT3 Class | Andrzej Skowronek | 1:48.819 | 19 | 19 |
9 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 1:48.836 | 17 | 11 |
10 | GT3 Class | Greg Stan | 1:48.984 | 18 | 3 |
11 | GT3 Class | Marcin Klimczak | 1:49.029 | 18 | 8 |
12 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 1:49.134 | 17 | 10 |
13 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 1:49.182 | 19 | 17 |
14 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 1:49.672 | 7 | 18 |
15 | GT3 Class | Pawel Syrek | 1:49.708 | 9 | 7 |
16 | GT3 Class | Wojciech Buczkowski2 | 1:49.715 | 18 | 13 |
17 | GT3 Class | Dawid Jastrz?bski | 1:49.804 | 13 | 10 |
18 | GT3 Class | Jan L Rey | 1:49.833 | 19 | 11 |
19 | GT3 Class | Jacek A Megger | 1:49.942 | 13 | 10 |
20 | GT3 Class | Andrzej Szeletycki | 1:50.018 | 15 | 4 |
21 | GT3 Class | Pawel Pawluk | 1:51.042 | 8 | 14 |
22 | GT3 Class | Przemysław Robak | 1:53.331 | 7 | 6 |
23 | GT3 Class | Marcin Karbarz | 5 | 17 |
Hasło do finałów zostaną wysłane w wiadomościach prywatnych na iRacing do godz. 19:30.
Dublowanie
Przypominam – w iRacing obowiązuje zasada, że to dublujący (szybszy) ma zadbać o bezpieczne dublowanie. Dublowany powinien jechać swoją linią, ewentualnie nieco zwolnić na prostych żeby puścić szybszych.
Kalendarz naszych lig iRacing:
Termin | Runda | Liga | Tor |
---|---|---|---|
26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
11 maja | 5 | Mazda | Roval |
18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: donmateo21@wp.pl – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.