Choć Oran Park nie zachęcił wielu kierowców do udziału w naszej lidze Mazdy, to było ciekawie i dość kulturalnie. Zobaczcie wyniki i klasyfikację.
Rywalizowaliśmy w 3 finałach liczących od 13 do 18 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę naszej rywalizacji w obu finałach obejrzycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
| M | Name | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw Martyna | 1 | -00.000 | 46.616 | 14 | 100 | 6 | 106 |
| 2 | Lukasz Blaszczyk | 10 | -01.429 | 46.556 | 7 | 92 | 3 | 95 |
| 3 | Lukasz Dziemidok | 8 | -04.644 | 46.554 | 6 | 86 | 86 | |
| 4 | Leszek Kazusek | 5 | -09.803 | 46.844 | 5 | 82 | 82 | |
| 5 | Bart?omiej K?dzia | 3 | -10.082 | 46.400 | 11 | 78 | 5 | 83 |
| 6 | Krzysztof Gruszka3 | 13 | -10.701 | 46.659 | 3 | 74 | 74 | |
| 7 | Damian Serdiuk2 | 4 | -12.399 | 46.800 | 5 | 70 | 70 | |
| 8 | Rafael Lesny | 2 | -23.130 | 46.801 | 16 | 66 | 4 | 70 |
| 9 | Grzegoorz Olech | 12 | -23.613 | 46.544 | 11 | 64 | 64 | |
| 10 | Maciej Bochuzynski | 6 | -27.367 | 46.915 | 7 | 62 | 62 | |
| 11 | Andrzej Szeletycki | 19 | -28.512 | 46.949 | 8 | 60 | 3 | 63 |
| 12 | Grzegorz Pudelko | 7 | -29.977 | 46.763 | 12 | 58 | 58 | |
| 13 | Maciej Lewandowski4 | 15 | -40.908 | 47.057 | 14 | 56 | 56 | |
| 14 | Wojciech Buczkowski2 | 18 | -1 L | 46.677 | 10 | 54 | 54 | |
| 15 | Lukasz Wojkowski2 | 16 | -1 L | 47.150 | 7 | 52 | 3 | 55 |
| 16 | Marceli ?ukowski | 11 | -2 L | 46.598 | 17 | 51 | 51 | |
| 17 | Marek Lebica | 14 | -2 L | 47.041 | 8 | 50 | 50 | |
| 18 | Greg Stan | 9 | -3 L | 46.791 | 14 | 49 | 49 | |
| 19 | Pawel Syrek | 2 | -22.498 | 46.763 | 6 | 48 | 48 | |
| 20 | Patryk G�rniak | 11 | -29.536 | 47.354 | 6 | 47 | 47 | |
| 21 | Maciek Sudenis | 6 | -34.114 | 47.189 | 12 | 46 | 46 | |
| 22 | Mateusz Cieslicki | 5 | -36.894 | 47.195 | 12 | 45 | 45 | |
| 23 | Wojciech Przeworczyk2 | 13 | -37.285 | 47.421 | 12 | 44 | 44 | |
| 24 | Bartlomiej Gad | 3 | -42.934 | 46.898 | 9 | 43 | 43 | |
| 25 | Aleksandra Dudek | 10 | -44.267 | 47.013 | 13 | 42 | 42 | |
| 26 | Bartosz Rulko2 | 12 | -52.529 | 47.319 | 10 | 41 | 41 | |
| 27 | Marek Krzyszkowski | 9 | -6 L | 47.234 | 12 | 40 | 40 | |
| 28 | Pawel Pawluk | 7 | -29 L | 47.137 | 14 | 39 | 39 | |
| 29 | Marcin Karbarz | 2 | -00.000 | 47.065 | 1 | 38 | 38 | |
| 30 | Michal Wojtala | 4 | -00.463 | 47.143 | 5 | 37 | 37 | |
| 31 | Wojtek Filipiak | 5 | -08.485 | 47.004 | 2 | 36 | 3 | 39 |
| 32 | Mateusz Lampart2 | 1 | -13.152 | 47.299 | 2 | 35 | 35 | |
| 33 | Pawel Pociecha | 9 | -25.528 | 47.308 | 5 | 34 | 3 | 37 |
| 34 | Dariusz Wojda | 6 | -33.980 | 47.257 | 8 | 33 | 33 | |
| 35 | Łukasz Dorociński | 11 | -38.226 | 47.458 | 11 | 32 | 32 | |
| 36 | Szymon Mroczek | 8 | -38.795 | 47.141 | 12 | 31 | 31 | |
| 37 | Rafal Kisiel | 13 | -2 L | 47.568 | 11 | 30 | 30 | |
| 38 | Artur Bajus | 10 | -2 L | 47.239 | 15 | 29 | 29 | |
| 39 | Wojciech Nowakowskii | 7 | -2 L | 47.266 | 17 | 28 | 28 | |
| 40 | Andrzej Olejniczak2 | 12 | -3 L | 47.230 | 11 | 27 | 27 | |
| 41 | Konrad Mederowski | 3 | -38 L | 5 | 26 | 26 |
Oto klasyfikacja generalna po 2 rundach:
| M | Kierowca | Inc | I runda | II runda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw Martyna | 21 | 90 | 106 | 196 |
| 2 | Bart?omiej K?dzia | 25 | 74 | 83 | 157 |
| 3 | Lukasz Blaszczyk | 23 | 45 | 95 | 140 |
| 4 | Rafael Lesny | 28 | 66 | 70 | 136 |
| 5 | Krzysztof Gruszka3 | 14 | 60 | 74 | 134 |
| 6 | Lukasz Dziemidok | 19 | 47 | 86 | 133 |
| 7 | Damian Serdiuk2 | 19 | 52 | 70 | 122 |
| 8 | Maciej Bochuzynski | 27 | 48 | 62 | 110 |
| 9 | Miroslaw Nastalczyk | 4 | 106 | 106 | |
| 10 | Maciej Lewandowski3 | 29 | 49 | 56 | 105 |
| 11 | Andrzej Szeletycki | 26 | 41 | 63 | 104 |
| 12 | Grzegorz Pudelko | 14 | 46 | 58 | 104 |
| 13 | Dariusz Kosmider | 7 | 97 | 97 | |
| 14 | Pawel Syrek | 25 | 46 | 48 | 94 |
| 15 | Grzegoorz Olech | 13 | 28 | 64 | 92 |
| 16 | Marek Krzyszkowski | 21 | 51 | 40 | 91 |
| 17 | Mateusz Cieslicki | 22 | 44 | 45 | 89 |
| 18 | Greg Stan | 30 | 39 | 49 | 88 |
| 19 | Aleksandra Dudek | 33 | 45 | 42 | 87 |
| 20 | Lukasz Wojkowski2 | 15 | 31 | 55 | 86 |
| 21 | Marek Lebica | 20 | 36 | 50 | 86 |
| 22 | Jan Bocho | 1 | 82 | 82 | |
| 23 | Leszek Kazusek | 5 | 82 | 82 | |
| 24 | Bartlomiej Gad | 18 | 37 | 43 | 80 |
| 25 | Marceli ?ukowski | 34 | 29 | 51 | 80 |
| 26 | Pawel Tyburski | 2 | 78 | 78 | |
| 27 | Wojciech Przeworczyk2 | 23 | 32 | 44 | 76 |
| 28 | Robert Pyrek2 | 9 | 70 | 70 | |
| 29 | Adam Zadura3 | 7 | 67 | 67 | |
| 30 | Patryk G�rniak | 10 | 20 | 47 | 67 |
| 31 | Szymon Mroczek | 16 | 33 | 31 | 64 |
| 32 | Dawid Mirek | 13 | 62 | 62 | |
| 33 | Mateusz Lampart2 | 5 | 26 | 35 | 61 |
| 34 | Michal Wojtala | 14 | 24 | 37 | 61 |
| 35 | Mike Mielczynski | 3 | 58 | 58 | |
| 36 | Radek Lapacz | 6 | 56 | 56 | |
| 37 | Lukasz Oslislok | 6 | 54 | 54 | |
| 38 | Łukasz Dorociński | 19 | 22 | 32 | 54 |
| 39 | Wojciech Buczkowski | 10 | 54 | 54 | |
| 40 | Konrad Mederowski | 12 | 27 | 26 | 53 |
| 41 | Wojciech Nowakowskii | 24 | 25 | 28 | 53 |
| 42 | Wojtek Filipiak | 12 | 14 | 39 | 53 |
| 43 | Bartosz Rulko2 | 30 | 11 | 41 | 52 |
| 44 | Artur Bajus | 26 | 21 | 29 | 50 |
| 45 | Slawomir Reinke2 | 9 | 50 | 50 | |
| 46 | Rafal Kisiel | 23 | 18 | 30 | 48 |
| 47 | Maciek Sudenis | 12 | 46 | 46 | |
| 48 | Mariusz Kobylarz | 4 | 40 | 40 | |
| 49 | Andrzej Olejniczak2 | 27 | 12 | 27 | 39 |
| 50 | Pawel Pawluk | 14 | 39 | 39 | |
| 51 | Krzysztof Koziel | 12 | 38 | 38 | |
| 52 | Marcin Karbarz | 1 | 38 | 38 | |
| 53 | Pawel Pociecha | 5 | 37 | 37 | |
| 54 | Przemysław Robak | 11 | 35 | 35 | |
| 55 | Michal Zataj2 | 12 | 34 | 34 | |
| 56 | Dariusz Wojda | 8 | 33 | 33 | |
| 57 | Andrzej Kaczmarek | 13 | 30 | 30 | |
| 58 | Mateusz Bartsch | 12 | 29 | 29 | |
| 59 | Robert Galica2 | 15 | 19 | 19 | |
| 60 | Michal Baran | 13 | 17 | 17 | |
| 61 | Mariusz Glanc3 | 16 | 16 | 16 | |
| 62 | Wojtek Halbtuch | 16 | 15 | 15 | |
| 63 | Tomasz Szymczyk | 8 | 13 | 13 | |
| 64 | Jan Doniec | 11 | 10 | 10 |
Przed nami teraz treningi przed kolejną rundą – tym razem drugą rundą lig LMP2/GT3. Tor Suzuka Grand Prix, setup open. Prekwalifikacje jedziemy w warunkach: 9 marca 2021, godz. 07:30, Niebo Clear, bez dynamic sky, starting track state 50%, clear marbles. Auta GT3 będą miały 50% pojemności baku.
Treningi będą odbywały się w warunkach wyścigu, a zatem z leave marbles, dynamic sky, Partly Cloudy.
Harmonogram na kolejne dni:
czwartek, godz. 20 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
piątek, godz. 20 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
sobota, godz. 21:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 20:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 21:00 – Grupa 1 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
poniedziałek, godz. 20, 21, 22 – Grupy 2, 3 i 4 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
Tak przedstawia się cały kalendarz blogowych lig:
| Termin | Runda | Liga | Tor |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
| 2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
| 9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
| 16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
| 23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
| 2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
| 9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
| 16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
| 23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
| 30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
| 6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
| 13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
| 20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
| 27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
| 4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
| 11 maja | 5 | Mazda | Roval |
| 18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
| 25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
| 1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
| 7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
| 15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
| 22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.


