Gdy trzy miesiące temu prezentowaliśmy zapowiedź III-go sezonu blogowej ligi Assetto Corsa nie mieliśmy pojęcia jak to się dalej potoczy. Nowe samochody najwyższej klasy wyścigowej – bolidy F1 – z pewnością trudniejsze do okiełznania niż wcześniejsze DTM, cztery mieszanki opon, zmienna pogoda lecz zbliżony format wyścigów.
Okazało się, że podczas pełnych emocji 8 rund wyścigowych w naszej lidze sklasyfikowanych zostało ponad 80-ciu zawodników. Niektórzy z Was pokochali model Lotusa, którym ścigaliśmy, niektórzy go znienawidzili i zatęsknili za samochodami DTM z poprzednich sezonów. Nikt chyba jednak nie pozostał wobec niego obojętny.
Nim jednak przejdziemy do podsumowania wyników klasyfikacji generalnej prezentujemy wyniki ostatniej, ósmej rundy, która odbyła się na torze Spa Francorchamps. Najszybszy na torze był Tomek Kulig, który na mecie wyprzedził o mniej niż 3 sekundy drugiego Warluka i trzeciego Kamila Adamika toczącego niezwykle zacięty bój o miejsce na podium z Shockiem.
Raport sędziowski.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAŁ A | ||||||||||||
1 | Tomek Kulig | ![]() | 22 | 41:42.831 | 00:00.000 | 01:52.183 | 100 | 1 | 5 | 106 | ||
2 | Warluk | ![]() | 22 | 41:45.761 | 00:02.930 | 01:51.854 | 90 | 3 | 93 | |||
3 | Kamil Adamik | ![]() | 22 | 41:54.944 | 00:12.113 | 01:52.292 | 85 | 85 | ||||
4 | Shock | ![]() | 22 | 41:55.132 | 00:12.301 | 01:52.258 | 80 | 80 | ||||
5 | Krzysiek | ![]() | 22 | 42:08.826 | 00:25.995 | 01:52.583 | 76 | 76 | ||||
6 | Tomasz Ubycha | ![]() | 22 | 42:14.418 | 00:31.587 | 01:53.003 | 72 | 72 | ||||
7 | Weeny | ![]() | 22 | 42:15.031 | 00:32.200 | 01:51.573 | 68 | 5 | 5 | 78 | ||
8 | Benzyna | ![]() | 22 | 42:19.546 | 00:36.715 | 01:53.173 | 64 | 64 | ||||
9 | radek0720 | ![]() | 22 | 42:26.378 | 00:43.547 | 01:53.325 | 60 | 60 | ||||
10 | Lukasz Nowak | ![]() | 22 | 42:33.276 | 00:50.445 | 01:53.192 | 56 | 56 | ||||
11 | Pawel Ulfik | ![]() | 22 | 42:42.190 | 00:59.359 | 01:53.698 | 54 | 54 | ||||
12 | Hashtag | ![]() | 22 | 42:43.269 | 01:00.438 | 01:53.088 | 53 | 53 | ||||
13 | Kacper#74 | ![]() | 22 | 42:59.381 | 01:16.550 | 01:53.328 | 52 | 52 | ||||
14 | Zunix | ![]() | 22 | 43:24.791 | 01:41.960 | 01:53.025 | 51 | 51 | ||||
15 | darud3 | ![]() | 22 | 43:47.530 | +20 seconds | 02:04.699 | 01:53.326 | 50 | 50 | |||
16 | Janeka | ![]() | 22 | 43:58.724 | +25 seconds | 02:15.893 | 01:53.351 | 49 | 49 | |||
17 | Piotr | ![]() | 22 | 44:09.480 | +45 seconds | 02:26.649 | 01:54.176 | 48 | 48 | |||
18 | heramzytowy | ![]() | 21 | 41:51.441 | +1 laps | 01:54.598 | 47 | 47 | ||||
19 | SpinkaS88 | ![]() | 21 | 42:07.012 | +1 laps | 01:54.785 | 46 | 46 | ||||
20 | Anubin | ![]() | 18 | 42:28.574 | +4 laps | 01:53.108 | 0 | 0 | ||||
21 | Adrian Janiec | ![]() | 7 | 14:16.074 | +15 laps | 01:56.518 | 0 | 0 | ||||
22 | Jacek Dzieciol | ![]() | 6 | 13:16.270 | +16 laps | 01:55.226 | 0 | 0 | ||||
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
FINAŁ B | ||||||||||||
1. | Michal Slominski | ![]() | 21 | 40:51.414 | 00:00.000 | 01:54.283 | 45 | 5 | 50 | |||
2. | Bors | ![]() | 21 | 41:13.451 | 00:22.037 | 01:54.937 | 44 | 44 | ||||
3. | Adrian | ![]() | 21 | 41:21.218 | 00:29.804 | 01:53.799 | 43 | 43 | ||||
4. | SebR | ![]() | 21 | 41:44.778 | 00:53.364 | 01:55.703 | 42 | 42 | ||||
5. | Pbr | ![]() | 21 | 42:11.353 | 01:19.939 | 01:55.074 | 41 | 41 | ||||
6. | Kiziol23 | ![]() | 21 | 42:18.125 | +30 seconds | 01:26.711 | 01:55.419 | 40 | 3 | 43 | ||
7. | Gandalf | ![]() | 21 | 42:19.697 | 01:28.283 | 01:56.554 | 39 | 39 | ||||
8. | Qenq | ![]() | 21 | 42:32.812 | +25 seconds | 01:41.398 | 01:55.409 | 38 | 1 | 39 | ||
9. | tymek1609 | ![]() | 21 | 42:38.653 | 01:47.239 | 01:55.743 | 37 | 37 | ||||
10. | Piotr Sokolowski | ![]() | 21 | 42:39.251 | 01:47.837 | 01:57.416 | 36 | 36 | ||||
11. | MarcinH | ![]() | 21 | 42:51.839 | +30 seconds | 02:00.425 | 01:57.174 | 35 | 35 | |||
12. | Tomeczek | ![]() | 21 | 43:25.766 | +45 seconds | 02:34.352 | 01:54.656 | 34 | 34 | |||
13. | rzezniol | ![]() | 20 | 41:27.411 | +1 laps | 01:56.910 | 33 | 33 | ||||
14. | tomi161 | ![]() | 20 | 42:50.084 | +45 seconds | +1 laps | 01:58.632 | 32 | 32 | |||
15. | punciako8 | ![]() | 20 | 42:55.846 | +1 laps | 01:58.954 | 31 | 31 | ||||
16. | andrzejole | ![]() | 19 | 41:09.371 | +2 laps | 02:02.872 | 30 | 30 | ||||
17. | emel | ![]() | 19 | 41:58.903 | +20 seconds | +2 laps | 02:00.672 | 29 | 29 | |||
18. | Raymond | ![]() | 17 | 41:09.999 | +4 laps | 01:58.345 | 0 | 0 | ||||
19. | T.Bilenkowicki | ![]() | 13 | 26:48.510 | +8 laps | 01:58.366 | 0 | 0 | ||||
20. | slawusdominus | ![]() | 6 | 11:58.748 | +15 laps | 01:55.272 | 0 | 5 | 5 | |||
21. | WojRcH | ![]() | 21 | 41:31.581 | DSQ | 00:40.167 | 01:55.550 | 0 | 0 |
Na przestrzeni 12 tygodni zdecydowaniem najlepszym zawodnikiem naszej ligi był HAMALPRG, który zwyciężył w pięciu z ośmiu rozegranych rund nie pozostawiając wątpliwości, kto wygra klasyfikację generalną. Po odjęciu z klasyfikacji generalnej dwóch najsłabszych rund na drugie miejsce awansował Weenycker, który wyprzedził trzeciego w klasyfikacji ligi Warluka. O tym jak niezwykle wyrównana była walka o podium niechaj świadczy fakt, że Kamila Adamik, który ostatecznie zajął czwarte miejsce w lidze stracił do drugiego miejsca 25 punktów, a do trzeciego zaledwie 14.
Gratulujemy!
Klasyfikacja generalna (uwzględniająca odjęcie dwóch najsłabszych występów)
Poz. | Kierowca | Zespół | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hamalprg | ![]() | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 100 | 673 | ||
2. | weeny | ![]() | 83 | 93 | 93 | 95 | 95 | 78 | 537 | ||
3. | Warluk | ![]() | 90 | 72 | 80 | 86 | 105 | 93 | 526 | ||
4. | Kamil Adamik | ![]() | 90 | 86 | 86 | 80 | 85 | 85 | 512 | ||
5. | Shock | ![]() | 85 | 76 | 90 | 76 | 76 | 80 | 483 | ||
6. | Tomek Kulig | ![]() | 60 | 52 | 80 | 72 | 68 | 106 | 438 | ||
7. | Krzysiek | ![]() | 64 | 68 | 68 | 68 | 72 | 76 | 416 | ||
8. | Tomasz Ubycha | ![]() | 51 | 60 | 64 | 64 | 61 | 72 | 372 | ||
9. | Lukasz Nowak | ![]() | 51 | 53 | 60 | 56 | 80 | 56 | 356 | ||
10. | Hashtag | ![]() | 48 | 54 | 53 | 64 | 64 | 53 | 336 | ||
11. | Marnin | ![]() | 42 | 72 | 42 | 72 | 106 | 0 | 334 | ||
12. | kiziol23 | ![]() | 53 | 68 | 46 | 54 | 44 | 60 | 325 | ||
13. | Benzyna | ![]() | 45 | 56 | 52 | 53 | 51 | 64 | 321 | ||
14. | radek0720 | ![]() | 49 | 39 | 45 | 45 | 72 | 60 | 310 | ||
15. | Zunix | ![]() | 38 | 60 | 56 | 51 | 50 | 51 | 306 | ||
16. | Pawel Ulfik | ![]() | 47 | 45 | 43 | 54 | 56 | 54 | 299 | ||
17. | irekciejka | ![]() | 50 | 47 | 48 | 52 | 43 | 54 | 294 | ||
18. | Piotr | ![]() | 24 | 49 | 49 | 68 | 47 | 48 | 285 | ||
19. | Kacper#74 | ![]() | 45 | 44 | 40 | 52 | 45 | 52 | 278 | ||
20. | Dominik Plona | ![]() | 68 | 86 | 41 | 76 | 0 | 0 | 271 | ||
21. | Bors | ![]() | 50 | 49 | 45 | 39 | 42 | 44 | 269 | ||
22. | Qenq | ![]() | 31 | 56 | 46 | 49 | 48 | 39 | 269 | ||
23. | heramzytowy | ![]() | 30 | 37 | 48 | 50 | 54 | 47 | 266 | ||
24. | Jacek Dzieciol | ![]() | 25 | 38 | 48 | 48 | 52 | 47 | 258 | ||
25. | Adrian Janiec | ![]() | 34 | 0 | 47 | 51 | 76 | 48 | 256 | ||
26. | Spinkas88 | ![]() | 44 | 34 | 33 | 45 | 48 | 46 | 250 | ||
27. | SebR | ![]() | 44 | 36 | 36 | 44 | 43 | 42 | 245 | ||
28. | Tomeczek | ![]() | 36 | 52 | 39 | 43 | 37 | 34 | 241 | ||
29. | Anubin | ![]() | 27 | 44 | 26 | 40 | 53 | 46 | 236 | ||
30. | Gandalf | ![]() | 31 | 44 | 30 | 37 | 40 | 39 | 221 | ||
31. | darud3 | ![]() | 3 | 41 | 27 | 51 | 46 | 50 | 218 | ||
32. | slawusdominus | ![]() | 38 | 25 | 31 | 35 | 44 | 38 | 211 | ||
33. | MarcinH | ![]() | 30 | 33 | 36 | 34 | 41 | 35 | 209 | ||
34. | Bartollo | ![]() | 32 | 20 | 36 | 31 | 46 | 41 | 206 | ||
35. | WojRcH | ![]() | 35 | 47 | 38 | 36 | 49 | DQ | 205 | ||
36. | Michal Slominski | ![]() | 0 | 32 | 34 | 37 | 38 | 50 | 191 | ||
37. | Krystian Plona | ![]() | 54 | 46 | 51 | 38 | 0 | 0 | 189 | ||
38. | Jacek Pawlowski | ![]() | 80 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
39. | Adrian | ![]() | 1 | 33 | 38 | 0 | 51 | 43 | 166 | ||
40. | mactor | ![]() | 56 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 159 | ||
41. | Mateusz Sklorz | ![]() | 0 | 56 | 0 | 0 | 49 | 53 | 158 | ||
42. | T.Bilenkowicki | ![]() | 16 | 28 | DQ | 29 | 32 | 36 | 141 | ||
43. | Pbr | ![]() | 0 | 27 | 35 | 0 | 33 | 41 | 136 | ||
44. | DRK77 | ![]() | 38 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
45. | Dawidoo | ![]() | 0 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
46. | Skrzyp3k | ![]() | 29 | 22 | 0 | 0 | 31 | 42 | 124 | ||
47. | tymek1609 | ![]() | 0 | 18 | 29 | 1 | 39 | 37 | 124 | ||
48. | Jacek Kosowski | ![]() | 39 | 24 | 23 | 0 | 34 | 0 | 120 | ||
49. | punciako8 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 29 | 33 | 31 | 104 | ||
50. | Piotr Sokolowski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 36 | 101 | ||
51. | Janeka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 101 | ||
52. | rzezniol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 33 | 100 | ||
53. | Rrobek | ![]() | 0 | 12 | 19 | DQ | 27 | 38 | 96 | ||
54. | Jakub von Rebenstok | ![]() | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
55. | Smalus | ![]() | 0 | 10 | 20 | 28 | 26 | 0 | 84 | ||
56. | Patryk Kuwik | ![]() | 0 | 30 | 17 | 30 | 0 | 0 | 77 | ||
57. | andrzejole | ![]() | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 30 | 75 | ||
58. | Mateusz Szynk | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
59. | FRAGUS | ![]() | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
60. | emel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 61 | ||
61. | Gerszold | ![]() | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
62. | grzesek123 | ![]() | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
63. | Kubas | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
64. | ImagineBrymors | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
65. | luminaire | ![]() | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
66. | HellboyPL | ![]() | 0 | 14 | 0 | DQ | 28 | 0 | 42 | ||
67. | tomi161 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
68. | Raymond | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
69. | MaupiRyj | ![]() | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
70. | Archibald1920 | ![]() | 0 | 0 | 22 | DQ | 0 | 0 | 22 | ||
71. | Maks | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
72. | krysol | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
73. | Gargus | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74. | Adam Stalka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75. | Jan Rey | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76. | Kamil Świergot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77. | Kobert | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78. | michal2101 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79. | patada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80. | Tomasz Fedor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna (bez odjęcia najsłabszych rund)
Poz. | Kierowca | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hamalprg | ![]() | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 113 | 100 | 0 | 673 |
2. | Kamil Adamik | ![]() | 76 | 90 | 86 | 86 | 80 | 80 | 85 | 85 | 668 |
3. | Warluk | ![]() | 90 | 64 | 72 | 80 | 47 | 86 | 105 | 93 | 637 |
4. | weeny | ![]() | 3 | 83 | 93 | 93 | 95 | 95 | 3 | 78 | 543 |
5. | Shock | ![]() | 85 | 76 | 0 | 0 | 90 | 76 | 76 | 80 | 483 |
6. | Tomek Kulig | ![]() | 60 | 52 | 80 | 41 | 0 | 72 | 68 | 106 | 479 |
7. | Krzysiek | ![]() | 64 | 54 | 68 | 68 | 3 | 68 | 72 | 76 | 473 |
8. | Tomasz Ubycha | ![]() | 0 | 51 | 60 | 64 | 50 | 64 | 61 | 72 | 422 |
9. | Lukasz Nowak | ![]() | 51 | 0 | 53 | 50 | 60 | 56 | 80 | 56 | 406 |
10. | Hashtag | ![]() | 46 | 48 | 54 | 53 | 64 | 0 | 64 | 53 | 382 |
11. | Zunix | ![]() | 36 | 37 | 38 | 60 | 56 | 51 | 50 | 51 | 379 |
12. | kiziol23 | ![]() | 53 | 68 | 46 | 54 | 44 | 60 | 5 | 43 | 373 |
13. | Pawel Ulfik | ![]() | 47 | 45 | 43 | 42 | 54 | 0 | 56 | 54 | 341 |
14. | Marnin | ![]() | 42 | 72 | 42 | 72 | 106 | 0 | 0 | 0 | 334 |
15. | Bors | ![]() | 23 | 50 | 49 | 39 | 45 | 39 | 42 | 44 | 331 |
16. | Benzyna | ![]() | 45 | 0 | 0 | 56 | 52 | 53 | 51 | 64 | 321 |
17. | Kacper#74 | ![]() | 37 | 45 | 44 | 0 | 40 | 52 | 45 | 52 | 315 |
18. | radek0720 | ![]() | 49 | 39 | 45 | 45 | 72 | 0 | 0 | 60 | 310 |
19. | heramzytowy | ![]() | 30 | 19 | 24 | 37 | 48 | 50 | 54 | 47 | 309 |
20. | irekciejka | ![]() | 50 | 47 | 48 | 52 | 43 | 54 | 0 | 0 | 294 |
21. | Piotr | ![]() | 24 | 49 | 0 | 49 | 68 | 47 | 0 | 48 | 285 |
22. | SebR | ![]() | 44 | 0 | 32 | 36 | 36 | 44 | 43 | 42 | 277 |
23. | Dominik Plona | ![]() | 68 | 86 | 41 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
24. | Spinkas88 | ![]() | 0 | 21 | 44 | 34 | 33 | 45 | 48 | 46 | 271 |
25. | Tomeczek | ![]() | 28 | 36 | 52 | 0 | 39 | 43 | 37 | 34 | 269 |
26. | Qenq | ![]() | 0 | 31 | 56 | 46 | 49 | 0 | 48 | 39 | 269 |
27. | Gandalf | ![]() | 31 | 26 | 21 | 44 | 30 | 37 | 40 | 39 | 268 |
28. | Jacek Dzieciol | ![]() | 25 | 38 | 48 | 48 | 52 | 0 | 47 | 0 | 258 |
29. | MarcinH | ![]() | 26 | 23 | 30 | 33 | 36 | 34 | 41 | 35 | 258 |
30. | Adrian Janiec | ![]() | 34 | 0 | 47 | 51 | 76 | 48 | 0 | 0 | 256 |
31. | WojRcH | ![]() | 35 | 13 | 33 | 47 | 38 | 36 | 49 | DQ | 251 |
32. | Anubin | ![]() | 27 | 44 | 26 | 40 | 53 | 46 | 0 | 0 | 236 |
33. | darud3 | ![]() | 3 | 41 | 27 | 3 | 51 | 0 | 46 | 50 | 221 |
34. | slawusdominus | ![]() | 38 | 25 | 31 | 35 | 44 | 38 | 0 | 5 | 216 |
35. | Bartollo | ![]() | 32 | 20 | 36 | 31 | 46 | 41 | 0 | 0 | 206 |
36. | Michal Slominski | ![]() | 0 | 32 | 34 | 0 | 37 | 0 | 38 | 50 | 191 |
37. | Krystian Plona | ![]() | 54 | 46 | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
38. | Jacek Pawlowski | ![]() | 80 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
39. | Adrian | ![]() | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 51 | 0 | 43 | 166 |
40. | mactor | ![]() | 56 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
41. | Mateusz Sklorz | ![]() | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | 0 | 158 |
42. | T.Bilenkowicki | ![]() | 0 | 16 | 28 | DQ | 29 | 32 | 36 | 0 | 141 |
43. | Pbr | ![]() | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | 41 | 136 |
44. | DRK77 | ![]() | 38 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
45. | Dawidoo | ![]() | 0 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
46. | Skrzyp3k | ![]() | 29 | 22 | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 124 |
47. | tymek1609 | ![]() | 0 | 18 | 29 | 1 | 0 | 0 | 39 | 37 | 124 |
48. | Jacek Kosowski | ![]() | 39 | 24 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120 |
49. | punciako8 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 | 31 | 104 |
50. | Piotr Sokolowski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 36 | 101 |
51. | Janeka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 101 |
52. | rzezniol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 33 | 100 |
53. | Rrobek | ![]() | 0 | 12 | 19 | DQ | 27 | 38 | 0 | 0 | 96 |
54. | Jakub von Rebenstok | ![]() | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
55. | Smalus | ![]() | 0 | 10 | 20 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 84 |
56. | Patryk Kuwik | ![]() | 0 | 30 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
57. | andrzejole | ![]() | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |
58. | Mateusz Szynk | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
59. | FRAGUS | ![]() | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
60. | emel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 61 |
61. | Gerszold | ![]() | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
62. | grzesek123 | ![]() | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
63. | Kubas | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
64. | ImagineBrymors | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
65. | luminaire | ![]() | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
66. | HellboyPL | ![]() | 0 | 14 | 0 | DQ | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
67. | tomi161 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
68. | Raymond | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
69. | MaupiRyj | ![]() | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
70. | Archibald1920 | ![]() | 0 | 0 | 22 | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
71. | Maks | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
72. | krysol | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
73. | Gargus | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74. | Adam Stalka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jan Rey | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Kamil Świergot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Kobert | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | michal2101 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | patada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Tomasz Fedor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W klasyfikacji drużynowej od początku sezonu na pozycję liderów wysunął się team Renault, który dowiózł tę pozycję do ostatniej rundy.
Poz. | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 330 | 301 | 332 | 297 | 143 | 338 | 346 | 304 | 2391 |
2. | ![]() | 230 | 247 | 306 | 279 | 244 | 278 | 268 | 278 | 2130 |
3. | ![]() | 316 | 286 | 243 | 179 | 265 | 251 | 164 | 243 | 1947 |
4. | ![]() | 239 | 246 | 225 | 226 | 276 | 137 | 157 | 250 | 1756 |
5. | ![]() | 181 | 109 | 149 | 137 | 190 | 250 | 253 | 232 | 1501 |
6. | ![]() | 134 | 208 | 172 | 241 | 222 | 96 | 137 | 134 | 1344 |
7. | ![]() | 137 | 132 | 148 | 174 | 192 | 116 | 206 | 101 | 1206 |
8. | ![]() | 237 | 232 | 148 | 160 | 80 | 42 | 48 | 39 | 986 |
9. | ![]() | 51 | 104 | 26 | 128 | 121 | 93 | 33 | 79 | 635 |
10. | ![]() | 37 | 77 | 78 | 0 | 77 | 52 | 83 | 134 | 538 |
Na koniec gorąco Dziękujemy Wam Wszystkim za intensywne trzy miesiące rywalizacji w pierwszej w historii bloga lidze F1 Assetto Corsa. Wierzymy, że była to dla Was dobra zabawa, a przy tym również dobra lekcja simracingu. Zależało nam na tym by liga była jak najbardziej profesjonalna, dlatego też za wszystkie wpadki i problemy przepraszamy!
Na osobne podziękowania zasługują sędziowie, którzy z niezwykłym zaangażowaniem oceniali Wasze skargi na incydenty wyścigowe.
Administracja ALAC.PL