Przed nami przedostatnia runda blogowej ligi F1 Assetto Corsa, gdzie przenosimy się na wyspy brytyjskie.
Tym razem staniemy do rywalizacji na torze Silverstone. Ten legendarny tor ma 5.9km długości, składa się z 4 długich prostych i 18 zakrętów, w tym słynnej sekcji szybkich, krótkich łuków Maggots i Becketts, które są prawdziwym wyzwaniem dla każdego kierowcy.
Kolejny już raz w prekwalifikacjach najszybsze okrążenie uzyskał Weeny, wyprzedzając lidera ligi Hamalprg o zaledwie 0.029s! Za tą dwójką prekwalifikacje ukończyła absolutna czołówka ligi.
Jako, że dołączyło do nas kilku nowych simracerów to przypominamy, że bezwzględnie zakazane jest teleportowanie się do pitlane w czasie wyścigu zarówno za pomocą przycisku na kierownicy jak i za pomocą menu i ponowny wyjazd na tor. Przeniesienie się do pitlane i ponowny wyjazd będzie skutkował nałożeniem kary DYSKWALIFIKACJI. Do pitlane można dotrzeć jedynie dojeżdżając bolidem oczywiście nie przeszkadzając przy tym innym simracerom.
Teleportacji do pitlane można swobodnie używać WYŁĄCZNIE w czasie sesji P i Q (trening i kwalifikacje).
Harmonogram Sesji Wyścigowej
Test Serwerów A i B
15:00-19:45 – sprawdzenie logowania użytkowników
Harmonogram Sesji Wyścigowej
20:00-21:00 – Sesja Treningowa
21:00-21:15 – Sesja kwalifikacyjna (15 minut)
21:15-21:55 – Wyścig (40 minut) w tym obowiązkowy Pit-Stop (5-35 minuta).
Poniżej oficjalne wyniki prekwalifikacji.
Poz. | Kierowca | Pojazd | Czas | Strata | Okrążenia | SERWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weeny | Mercedes | 01:33.662 | +00.000 | 103 | A |
2. | hamalprg | Renault | 01:33.691 | +00.029 | 103 | A |
3. | Kamil Adamik | Mercedes | 01:34.056 | +00.394 | 54 | A |
4. | Warluk | Renault | 01:34.156 | +00.494 | 37 | A |
5. | Tomek Kulig | Renault | 01:34.164 | +00.502 | 129 | A |
6. | Krzysiek | BMW_sauber | 01:34.411 | +00.749 | 82 | A |
7. | Janeka | BMW_sauber | 01:34.667 | +01.005 | 124 | A |
8. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 01:34.710 | +01.048 | 168 | A |
9. | Shock | Mercedes | 01:34.854 | +01.192 | 38 | A |
10. | Piotr | Williams | 01:34.877 | +01.215 | 64 | A |
11. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 01:34.999 | +01.337 | 85 | A |
12. | Zunix | McLaren | 01:35.007 | +01.345 | 44 | A |
13. | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 01:35.054 | +01.392 | 19 | A |
14. | Benzyna | RedBull | 01:35.274 | +01.612 | 116 | A |
15. | Hashtag | Ferrari | 01:35.378 | +01.716 | 21 | A |
16. | Lukasz Nowak | RedBull | 01:35.430 | +01.768 | 68 | A |
17. | WojRcH | ToroRosso | 01:35.446 | +01.784 | 95 | A |
18. | radek0720 | Ferrari | 01:35.463 | +01.801 | 70 | A |
19. | Mateusz Sklorz | RedBull | 01:35.576 | +01.914 | 34 | A |
20. | darud3 | Ferrari | 01:35.622 | +01.960 | 12 | A |
21. | Pbr | Renault | 01:35.703 | +02.041 | 142 | A |
22. | Heramzytowy | ToroRosso | 01:35.725 | +02.063 | 95 | A |
23. | anubin | Williams | 01:35.737 | +02.075 | 84 | A |
24. | SpinkaS88 | McLaren | 01:35.905 | +02.243 | 78 | A |
25. | Qenq | Haas | 01:36.145 | +02.483 | 39 | B |
26. | Gandalf | BMW_sauber | 01:36.163 | +02.501 | 114 | B |
27. | SebR | BMW_sauber | 01:36.305 | +02.643 | 19 | B |
28. | Adrian Janiec | BMW_sauber | 01:36.383 | +02.721 | 24 | B |
29. | Tomeczek | BMW_sauber | 01:36.645 | +02.983 | 146 | B |
30. | Bors | Ferrari | 01:36.822 | +03.160 | 163 | B |
31. | rzezniol | RedBull | 01:36.978 | +03.316 | 123 | B |
32. | Kacper#74 | RacingPoint | 01:37.049 | +03.387 | 16 | B |
33. | tymek1609 | McLaren | 01:37.258 | +03.596 | 31 | B |
34. | Adrian | RedBull | 01:37.295 | +03.633 | 22 | B |
35. | slawusdominus | Ferrari | 01:37.407 | +03.745 | 9 | B |
36. | Kiziol23 | Ferrari | 01:37.706 | +04.044 | 8 | B |
37. | skrzyp3k | Haas | 01:37.944 | +04.282 | 7 | B |
38. | HellboyPL | BMW_sauber | 01:38.081 | +04.419 | 20 | B |
39. | irekciejka | BMW_sauber | 01:38.485 | +04.823 | 2 | B |
40. | Piotr Sokolowski | RedBull | 01:39.127 | +05.465 | 9 | B |
41. | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 01:39.422 | +05.760 | 28 | B |
42. | Michal Slominski | RacingPoint | 01:39.632 | +05.970 | 3 | B |
43. | andrzejole | Ferrari | 01:40.948 | +07.286 | 14 | B |
44. | punciako8 | Williams | 01:40.954 | +07.292 | 15 | B |
45. | MarcinH | Renault | 01:41.104 | +07.442 | 2 | B |
46. | Raymond | ToroRosso | 01:42.708 | +09.046 | 12 | B |
47. | emel | Renault | 01:43.416 | +09.754 | 8 | B |
48. | SmaluS | Renault | 01:46.327 | +12.665 | 9 | B |
49. | tomi161 | RacingPoint | 01:48.041 | +14.379 | 4 | B |
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG