Za nami runda nr 6 blogowej ligi Assetto Corsa, którą rozegraliśmy na ciekawym, niemieckim torze Nurburgring.
Startujący z drugiego miejsca Hamalprg tuż po starcie przebił się na pierwszą pozycję, której nie oddał już do mety po raz kolejny zwyciężając w naszej zabawie. Na drugim miejscu zameldował się Weeny, który wyprzedził Warluka. Można więc śmiało powiedzieć, że rywalizacja o zwycięstwo toczyła się między absolutną czołówką ligową, bowiem drugi w klasyfikacji generalnej Kamil Adamik zajął czwarte miejsce. Tryumf Hamala umocnił go rzecz jasna na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej całej ligi.
Raport sędziowski.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAŁ A | ||||||||||||
1 | hamalprg | Renault | 25 | 40:17.193 | 00:00.000 | 01:34.919 | 100 | 3 | 5 | 5 | 113 | |
2 | Weeny | Mercedes | 25 | 40:22.237 | 00:05.044 | 01:35.213 | 90 | 5 | 95 | |||
3 | Warluk | Renault | 25 | 40:37.985 | 00:20.792 | 01:35.906 | 85 | 1 | 86 | |||
4 | Kamil Adamik | Mercedes | 25 | 40:41.455 | 00:24.262 | 01:35.622 | 80 | 80 | ||||
5 | Shock | Mercedes | 25 | 40:53.946 | 00:36.753 | 01:36.141 | 76 | 76 | ||||
6 | Tomek Kulig | Renault | 25 | 40:57.523 | 00:40.330 | 01:35.906 | 72 | 72 | ||||
7 | Krzysiek | BMW_sauber | 25 | 41:14.812 | 00:57.619 | 01:36.741 | 68 | 68 | ||||
8 | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 25 | 41:20.744 | 01:03.551 | 01:36.751 | 64 | 64 | ||||
9 | Kiziol23 | Ferrari | 25 | 41:37.764 | 01:20.571 | 01:37.047 | 60 | 60 | ||||
10 | Lukasz Nowak | RedBull | 25 | 41:42.638 | 01:25.445 | 01:37.301 | 56 | 56 | ||||
11 | irekciejka | BMW_sauber | 25 | 41:51.265 | 01:34.072 | 01:37.295 | 54 | 54 | ||||
12 | Benzyna | RedBull | 25 | 41:51.703 | 01:34.510 | 01:37.410 | 53 | 53 | ||||
13 | Kacper#74 | RacingPoint | 24 | 40:19.973 | +1 laps | 01:37.335 | 52 | 52 | ||||
14 | Zunix | McLaren | 24 | 40:29.318 | +1 laps | 01:37.501 | 51 | 51 | ||||
15 | heramzytowy | ToroRosso | 24 | 40:33.194 | +1 laps | 01:37.801 | 50 | 50 | ||||
16 | Mateusz Sklorz | RedBull | 24 | 41:06.091 | +1 laps | 01:37.336 | 49 | 49 | ||||
17 | Adrian Janiec | BMW_sauber | 23 | 40:21.083 | +2 laps | 01:36.950 | 48 | 48 | ||||
18 | Piotr | Williams | 23 | 40:55.813 | +2 laps | 01:36.923 | 47 | 47 | ||||
19 | Hashtag | Ferrari | 22 | 37:36.877 | +3 laps | 01:37.328 | 0 | 0 | ||||
20 | Janeka | BMW_sauber | 13 | 24:18.171 | +12 laps | 01:36.514 | 0 | 0 | ||||
21 | Qenq | Haas | 8 | 13:30.097 | +17 laps | 01:38.663 | 0 | 0 | ||||
22 | radek0720 | Ferrari | 1 | 01:53.590 | +24 laps | 01:53.593 | 0 | 0 | ||||
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
FINAŁ B | ||||||||||||
1 | Adrian | RedBull | 24 | 40:13.836 | 00:00.000 | 01:38.620 | 46 | 5 | 51 | |||
2 | Anubin | Williams | 24 | 40:16.563 | 00:02.727 | 01:37.734 | 45 | 1 | 46 | |||
3 | SebR | BMW_sauber | 24 | 40:38.275 | 00:24.439 | 01:38.716 | 44 | 44 | ||||
4 | Tomeczek | BMW_sauber | 24 | 40:53.961 | 15s | 00:40.125 | 01:39.030 | 43 | 43 | |||
5 | skrzyp3k | Haas | 24 | 41:10.241 | 00:56.405 | 01:39.576 | 42 | 42 | ||||
6 | Bartollo | RedBull | 24 | 41:10.829 | 00:56.993 | 01:38.412 | 41 | 41 | ||||
7 | SpinkaS88 | McLaren | 24 | 41:16.624 | 01:02.788 | 01:38.170 | 40 | 5 | 45 | |||
8 | Bors | Ferrari | 24 | 41:19.208 | 01:05.372 | 01:38.557 | 39 | 39 | ||||
9 | Rrobek | McLaren | 24 | 41:23.659 | 01:09.823 | 01:39.176 | 38 | 38 | ||||
10 | Gandalf | BMW_sauber | 24 | 41:27.119 | 01:13.283 | 01:39.324 | 37 | 37 | ||||
11 | WojRcH | ToroRosso | 24 | 41:39.444 | 01:25.608 | 01:39.848 | 36 | 36 | ||||
12 | slawusdominus | Ferrari | 23 | 39:54.961 | +1 laps | 01:38.953 | 35 | 3 | 38 | |||
13 | MarcinH | Renault | 23 | 40:27.240 | +1 laps | 01:40.906 | 34 | 34 | ||||
14 | Pbr | Renault | 23 | 40:27.687 | +1 laps | 01:40.568 | 33 | 33 | ||||
15 | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 23 | 40:57.239 | +1 laps | 01:42.355 | 32 | 32 | ||||
16 | Piotr Sokolowski | RedBull | 23 | 41:05.905 | +1 laps | 01:40.390 | 31 | 31 | ||||
17 | Raymond | ToroRosso | 23 | 41:15.161 | +1 laps | 01:40.738 | 30 | 30 | ||||
18 | HellboyPL | BMW_sauber | 21 | 37:40.011 | K | +3 laps | 01:40.169 | 0 | 0 | |||
19 | grzesek123 | BMW_sauber | 20 | 35:35.162 | +4 laps | 01:39.516 | 0 | 0 | ||||
20 | SmaluS | Renault | 15 | 29:33.561 | +9 laps | 01:46.382 | 0 | 0 | ||||
21 | Michal Slominski | RacingPoint | 13 | 26:07.020 | +11 laps | 01:41.727 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hamalprg | Renault | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 113 | 573 | ||
2. | Kamil Adamik | Mercedes | 76 | 90 | 86 | 86 | 80 | 80 | 498 | ||
3. | weeny | Mercedes | 3 | 83 | 93 | 93 | 95 | 95 | 462 | ||
4. | Warluk | Renault | 90 | 64 | 72 | 80 | 47 | 86 | 439 | ||
5. | Marnin | McLaren | 42 | 72 | 42 | 72 | 106 | 0 | 334 | ||
6. | Shock | Mercedes | 85 | 76 | 0 | 0 | 90 | 76 | 327 | ||
7. | kiziol23 | Ferrari | 53 | 68 | 46 | 54 | 44 | 60 | 325 | ||
8. | Krzysiek | BMW_sauber | 64 | 54 | 68 | 68 | 3 | 68 | 325 | ||
9. | Tomek Kulig | Renault | 60 | 52 | 80 | 41 | 0 | 72 | 305 | ||
10. | irekciejka | BMW_sauber | 50 | 47 | 48 | 52 | 43 | 54 | 294 | ||
11. | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 0 | 51 | 60 | 64 | 50 | 64 | 289 | ||
12. | Zunix | McLaren | 36 | 37 | 38 | 60 | 56 | 51 | 278 | ||
13. | Dominik Plona | Haas | 68 | 86 | 41 | 76 | 0 | 0 | 271 | ||
14. | Lukasz Nowak | RedBull | 51 | 0 | 53 | 50 | 60 | 56 | 270 | ||
15. | Hashtag | Ferrari | 46 | 48 | 54 | 53 | 64 | 0 | 265 | ||
16. | Adrian Janiec | BMW_sauber | 34 | 0 | 47 | 51 | 76 | 48 | 256 | ||
17. | radek0720 | Ferrari | 49 | 39 | 45 | 45 | 72 | 0 | 250 | ||
18. | Bors | Ferrari | 23 | 50 | 49 | 39 | 45 | 39 | 245 | ||
19. | Piotr | Williams | 24 | 49 | 0 | 49 | 68 | 47 | 237 | ||
20. | Anubin | Williams | 27 | 44 | 26 | 40 | 53 | 46 | 236 | ||
21. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 47 | 45 | 43 | 42 | 54 | 0 | 231 | ||
22. | Kacper#74 | RacingPoint | 37 | 45 | 44 | 0 | 40 | 52 | 218 | ||
23. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 25 | 38 | 48 | 48 | 52 | 0 | 211 | ||
24. | slawusdominus | Ferrari | 38 | 25 | 31 | 35 | 44 | 38 | 211 | ||
25. | heramzytowy | ToroRosso | 30 | 19 | 24 | 37 | 48 | 50 | 208 | ||
26. | Bartollo | RedBull | 32 | 20 | 36 | 31 | 46 | 41 | 206 | ||
27. | Benzyna | RedBull | 45 | 0 | 0 | 56 | 52 | 53 | 206 | ||
28. | WojRcH | ToroRosso | 35 | 13 | 33 | 47 | 38 | 36 | 202 | ||
29. | Tomeczek | BMW_sauber | 28 | 36 | 52 | 0 | 39 | 43 | 198 | ||
30. | SebR | BMW_sauber | 44 | 0 | 32 | 36 | 36 | 44 | 192 | ||
31. | Krystian Plona | Haas | 54 | 46 | 51 | 38 | 0 | 0 | 189 | ||
32. | Gandalf | BMW_sauber | 31 | 26 | 21 | 44 | 30 | 37 | 189 | ||
33. | Qenq | Haas | 0 | 31 | 56 | 46 | 49 | 0 | 182 | ||
34. | MarcinH | Renault | 26 | 23 | 30 | 33 | 36 | 34 | 182 | ||
35. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 80 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
36. | Spinkas88 | McLaren | 0 | 21 | 44 | 34 | 33 | 45 | 177 | ||
37. | mactor | McLaren | 56 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 159 | ||
38. | DRK77 | BMW_sauber | 38 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
39. | Dawidoo | BMW_sauber | 0 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
40. | darud3 | Ferrari | 3 | 41 | 27 | 3 | 51 | 0 | 125 | ||
41. | Skrzyp3k | Haas | 29 | 22 | 0 | 0 | 31 | 42 | 124 | ||
42. | Adrian | RedBull | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 51 | 123 | ||
43. | Jacek Kosowski | Renault | 39 | 24 | 23 | 0 | 34 | 0 | 120 | ||
44. | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 0 | 16 | 28 | DQ | 29 | 32 | 105 | ||
45. | Mateusz Sklorz | RedBull | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 105 | ||
46. | Michal Slominski | RacingPoint | 0 | 32 | 34 | 0 | 37 | 0 | 103 | ||
47. | Rrobek | McLaren | 0 | 12 | 19 | DQ | 27 | 38 | 96 | ||
48. | Pbr | Renault | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 33 | 95 | ||
49. | Jakub von Rebenstok | Haas | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
50. | Smalus | Renault | 0 | 10 | 20 | 28 | 26 | 0 | 84 | ||
51. | Patryk Kuwik | BMW_sauber | 0 | 30 | 17 | 30 | 0 | 0 | 77 | ||
52. | Mateusz Szynk | Mercedes | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
53. | FRAGUS | Haas | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
54. | Gerszold | RedBull | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
55. | grzesek123 | BMW_sauber | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
56. | Kubas | Ferrari | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
57. | tymek1609 | McLaren | 0 | 18 | 29 | 1 | 0 | 0 | 48 | ||
58. | andrzejole | Ferrari | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 45 | ||
59. | ImagineBrymors | Ferrari | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
60. | luminaire | Renault | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
61. | HellboyPL | BMW_sauber | 0 | 14 | 0 | DQ | 28 | 0 | 42 | ||
62. | punciako8 | Williams | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | ||
63. | rzezniol | RedBull | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
64. | Piotr Sokolowski | RedBull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
65. | Raymond | ToroRosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
66. | MaupiRyj | RedBull | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
67. | Archibald1920 | RedBull | 0 | 0 | 22 | DQ | 0 | 0 | 22 | ||
68. | Maks | ToroRosso | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
69. | krysol | Renault | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
70. | Gargus | BMW_sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
71. | Adam Stalka | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72. | Jan Rey | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73. | Kamil Świergot | ToroRosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74. | Kobert | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75. | michal2101 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76. | patada | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77. | Tomasz Fedor | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78. | Janeka | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W klasyfikacji drużynowej utrzymuje się przewaga teamu Renault, który wyprzedza BMW Sauber i Mercedesa.
Poz. | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renault | 330 | 301 | 332 | 297 | 143 | 338 | 1741 | ||
2. | BMW | 230 | 247 | 306 | 279 | 244 | 278 | 1584 | ||
3. | Mercedes | 316 | 286 | 243 | 179 | 265 | 251 | 1540 | ||
4. | Ferrari | 239 | 246 | 225 | 226 | 276 | 137 | 1349 | ||
5. | McLaren | 134 | 208 | 172 | 241 | 222 | 134 | 1111 | ||
6. | RedBull | 181 | 109 | 149 | 137 | 190 | 250 | 1016 | ||
7. | Haas | 237 | 232 | 148 | 160 | 80 | 42 | 899 | ||
8. | ToroRosso | 137 | 132 | 148 | 174 | 192 | 116 | 899 | ||
9. | Williams | 51 | 104 | 26 | 128 | 121 | 93 | 523 | ||
10. | RacingPoint | 37 | 77 | 78 | 0 | 77 | 52 | 321 |
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Tor (Runda 7.): Silverstone
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG