Ciekawa rywalizacja, choć w małym gronie – za nami druga runda naszych lig LMP2/GT3. Zobaczcie wyniki i klasyfikacje generalne!
Najpierw…
Z racji tego, że wczoraj do rywalizacji nie przystąpiła prawie połowa finału B, wprowadzamy zasadę, że druga niezgłoszona nieobecność w finale będzie skutkowała doliczeniem 5 incydentów do konta danego kierowcy.
Rywalizowaliśmy na torze Sebring w dwóch finałach – wyścigach multiclass na dystansie 45 minut. Oto powtórka streama z rywalizacji:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
LMP2 – runda 2:
M | Kierowca | Grid | Strata | Czas | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 1 | -00.000 | 1:47.350 | 1 | 100 | 9 | 109 |
2 | Robert Pyrek2 | 5 | -10.597 | 1:47.741 | 2 | 92 | 92 | |
3 | Tomasz Kowal?wka | 2 | -24.691 | 1:47.697 | 5 | 86 | 4 | 90 |
4 | Mike Mielczynski | 7 | -35.354 | 1:47.934 | 6 | 82 | 82 | |
5 | Mateusz Cieslicki | 10 | -50.104 | 1:48.605 | 5 | 78 | 3 | 81 |
6 | Rafal Fill | 6 | -51.867 | 1:48.464 | 8 | 74 | 74 | |
7 | Jaroslaw Kolman | 4 | -59.037 | 1:48.051 | 10 | 70 | 70 | |
8 | Sebastian Sieńko | 13 | -59.984 | 1:49.156 | 6 | 66 | 66 | |
9 | Lukasz Wojkowski2 | 9 | -1:08.369 | 1:48.626 | 6 | 64 | 64 | |
10 | Tomek Gebski | 12 | -1:20.082 | 1:49.237 | 7 | 62 | 62 | |
11 | Damian Serdiuk2 | 11 | -1:31.950 | 1:49.053 | 7 | 60 | 60 | |
12 | Konrad Mederowski | 14 | -1 L | 1:49.299 | 12 | 58 | 58 | |
13 | Jacek Wojciechowski2 | 3 | -6 L | 1:48.323 | 8 | 56 | 2 | 58 |
14 | Sebastian Kosmala | 27 | -25 L | 0 | 54 | 3 | 57 | |
15 | Grzegorz Koziara | 9 | -1:27.323 | 1:50.970 | 2 | 52 | 3 | 55 |
19 | Paweł Miron | 6 | -1:36.066 | 1:50.660 | 5 | 51 | 51 | |
20 | Jacek Boczula3 | 2 | -1 L | 1:48.766 | 5 | 50 | 50 | |
21 | Marek Krzyszkowski | 7 | -1 L | 1:50.959 | 13 | 49 | 49 | |
22 | Maksymilian Czapiewski | 4 | -1 L | 1:51.039 | 19 | 48 | 48 | |
23 | Wojciech Nowakowskii | 8 | -11 L | 1:51.643 | 8 | 47 | 47 | |
24 | Bartłomiej Kędzia | 8 | -1 L | 1:48.951 | 22 | 46 | 46 |
LMP2 – Klasyfikacja generalna:
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 15 | 109 | 109 | 218 |
2 | Mike Mielczynski | 22 | 86 | 82 | 168 |
3 | Tomasz Kowal?wka | 18 | 70 | 90 | 160 |
4 | Sebastian Kosmala | 25 | 92 | 57 | 149 |
5 | Mateusz Cieslicki | 26 | 64 | 81 | 145 |
6 | Damian Serdiuk2 | 28 | 78 | 60 | 138 |
7 | Jacek Boczula3 | 6 | 85 | 50 | 135 |
8 | Rafal Fill | 14 | 50 | 74 | 124 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 54 | 74 | 46 | 120 |
10 | Jacek Wojciechowski2 | 28 | 62 | 58 | 120 |
11 | Jaroslaw Kolman | 30 | 48 | 70 | 118 |
12 | Konrad Mederowski | 39 | 58 | 58 | 116 |
13 | Lukasz Wojkowski2 | 25 | 43 | 64 | 107 |
14 | Grzegorz Koziara | 8 | 48 | 55 | 103 |
15 | Marek Krzyszkowski | 25 | 46 | 49 | 95 |
16 | Maksymilian Czapiewski | 42 | 44 | 48 | 92 |
17 | Robert Pyrek2 | 2 | 92 | 92 | |
18 | Wojciech Nowakowskii | 25 | 40 | 47 | 87 |
19 | Maciej Błądziński | 6 | 66 | 66 | |
20 | Sebastian Sieńko | 6 | 66 | 66 | |
21 | Rafal Nizio | 23 | 62 | 62 | |
22 | Tomek Gebski | 7 | 62 | 62 | |
23 | Jan Bocho | 19 | 56 | 56 | |
24 | Kuba Bluj | 7 | 56 | 56 | |
25 | Pawel Tyburski | 31 | 54 | 54 | |
26 | Erwin Lucas Liszkowicz | 5 | 51 | 51 | |
27 | Paweł Miron | 5 | 51 | 51 | |
28 | Dawid Melnarowicz | 2 | 50 | 50 | |
29 | Rafael Lesny | 0 | 49 | 49 | |
30 | Lukasz Oslislok | 15 | 42 | 42 | |
31 | Mariusz Glanc3 | 34 | 41 | 41 | |
32 | Kamil Piankowski | 15 | 39 | 39 | |
33 | Dominik Bieniak | 3 | 38 | 38 | |
34 | Sławomir Burmer | 10 | 37 | 37 |
GT3 – runda 2:
M | Auto | Kierowca | Grid | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren MP4-12C GT3 | Jan Niesiołowski | 1 | 2:00.667 | 1 | 100 | 9 | 109 |
2 | Audi R8 LMS | Kamil Karuś | 2 | 2:01.339 | 0 | 92 | 4 | 96 |
3 | Ferrari 488 GT3 | Leszek Kazusek | 3 | 2:01.962 | 1 | 86 | 2 | 88 |
4 | McLaren MP4-12C GT3 | Lukasz Dziemidok | 6 | 2:01.783 | 4 | 82 | 82 | |
5 | BMW M4 GT3 - Prototype | Marcin Klimczak | 11 | 2:02.861 | 0 | 78 | 6 | 84 |
6 | McLaren MP4-12C GT3 | Andrzej Kaczmarek | 8 | 2:02.891 | 9 | 74 | 74 | |
7 | BMW M4 GT3 - Prototype | Adam Kaczmarek | 12 | 2:03.799 | 0 | 70 | 3 | 73 |
8 | Audi R8 LMS | Szymon Mroczek | 9 | 2:02.613 | 15 | 66 | 66 | |
9 | Lamborghini Hurac�n GT3 EVO | Greg Stan | 7 | 2:02.305 | 13 | 64 | 64 | |
10 | BMW M4 GT3 - Prototype | Maciej Bochuzynski | 5 | 2:02.239 | 8 | 62 | 62 | |
11 | Audi R8 LMS | Niko Wierzbicki | 10 | 2:01.294 | 11 | 60 | 60 | |
12 | Lamborghini Hurac�n GT3 EVO | Łukasz Pawłoski | 4 | 2:02.334 | 4 | 58 | 58 | |
13 | Ferrari 488 GT3 | Dawid Jastrzębski | 3 | 2:03.599 | 3 | 56 | 56 | |
14 | Ferrari 488 GT3 | Jan L Rey | 6 | 2:03.658 | 6 | 54 | 54 | |
15 | BMW M4 GT3 - Prototype | Marcin Karbarz | 4 | 2:03.830 | 5 | 52 | 52 | |
16 | Mercedes AMG GT3 | Jacek A Megger | 1 | 2:03.828 | 7 | 51 | 51 |
GT3 – Klasyfikacja generalna:
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Klimczak | 7 | 95 | 84 | 179 |
2 | Niko Wierzbicki | 30 | 109 | 60 | 169 |
3 | Kamil Karuś | 6 | 55 | 96 | 151 |
4 | Greg Stan | 27 | 78 | 64 | 142 |
5 | Szymon Mroczek | 23 | 70 | 66 | 136 |
6 | Jan L Rey | 12 | 74 | 54 | 128 |
7 | Adam Kaczmarek | 14 | 54 | 73 | 127 |
8 | Dawid Jastrzębski | 12 | 66 | 56 | 122 |
9 | Maciej Bochuzynski | 19 | 58 | 62 | 120 |
10 | Jan Niesiołowski | 1 | 109 | 109 | |
11 | Marcin Karbarz | 43 | 56 | 52 | 108 |
12 | Jacek A Megger | 10 | 54 | 51 | 105 |
13 | Mateusz Ochocki | 11 | 100 | 100 | |
14 | Radek Lapacz | 16 | 94 | 94 | |
15 | Leszek Kazusek | 1 | 88 | 88 | |
16 | Lukasz Dziemidok | 4 | 82 | 82 | |
17 | Andrzej Kaczmarek | 9 | 74 | 74 | |
18 | Pawel Syrek | 25 | 64 | 64 | |
19 | Bartlomiej Gad | 20 | 62 | 62 | |
20 | Krzysztof Gruszka3 | 24 | 60 | 60 | |
21 | Łukasz Pawłoski | 4 | 58 | 58 | |
22 | Przemysław Robak | 26 | 50 | 50 | |
23 | Aleksandra Dudek | 30 | 49 | 49 | |
24 | Milosz Mniszek | 15 | 48 | 48 | |
25 | Rafal Kisiel | 30 | 47 | 47 | |
26 | Wojtek Filipiak | 24 | 46 | 46 |
Kolejna runda
Ligi GT3/LMP2 wrócą 7-9 marca. Za tydzień natomiast – 23 lutego, odbędzie się 2. runda ligi F3. Prekwalifikacje rozegrane zostaną w niedzielę i w poniedziałek. Rywalizować będziemy na torze Interlagos w setupie „Interlagos” z iRacing. Warunki wyścigu: 20 lutego, godz. 7, Partly Cloudy (Clear na prekwalifikacje), leave marbles (clean na prekwalifikacje), Starting track state 50%, Dynamic Sky (oprócz prekwalifikacji).
Zapraszam na codzienne treningi przed tą rundą:
Środa, godz. 21:00
Czwartek, godz. 20:00
Piątek, godz. 21:00
Sobota, godz. 20:00
Niedziela, godz. 20:00
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.