Było intensywnie i ciekawie, choć momentami zbyt kontaktowo. Zobaczcie wyniki 2. rundy naszej ligi F3 iRacing.
Rywalizowaliśmy w 2 finałach liczących od 23 do 27 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę naszej rywalizacji w obu finałach obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
| M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.000 | 1:28.020 | 5 | 100 | 6 | 106 |
| 2 | Jacek Wojciechowski2 | 3 | -06.445 | 1:28.189 | 4 | 92 | 2 | 94 |
| 3 | Jakub ?erdzicki | 2 | -07.579 | 1:28.199 | 11 | 86 | 4 | 90 |
| 4 | Przemyslaw Martyna | 23 | -07.824 | 1:27.990 | 13 | 82 | 6 | 88 |
| 5 | Mike Mielczynski | 10 | -19.028 | 1:28.412 | 10 | 78 | 78 | |
| 6 | Maciej Bochuzynski | 9 | -22.119 | 1:28.562 | 1 | 74 | 74 | |
| 7 | Mateusz Cieslicki | 18 | -26.096 | 1:28.755 | 5 | 70 | 70 | |
| 8 | Bartlomiej Gad | 17 | -27.122 | 1:28.806 | 5 | 66 | 66 | |
| 9 | Tomasz Kowal�wka | 6 | -34.661 | 1:28.182 | 5 | 64 | 64 | |
| 10 | Radek Lapacz | 15 | -36.057 | 1:28.140 | 10 | 62 | 62 | |
| 11 | Sebastian Sie?ko | 24 | -44.776 | 1:29.079 | 5 | 60 | 60 | |
| 12 | Dominik Bieniak | 8 | -45.013 | 1:28.711 | 8 | 58 | 58 | |
| 13 | Jan L Rey | 12 | -49.615 | 1:29.464 | 4 | 56 | 56 | |
| 14 | Lukasz Wojkowski2 | 19 | -52.597 | 1:29.504 | 7 | 54 | 54 | |
| 15 | Szymon Mroczek | 14 | -57.918 | 1:29.775 | 6 | 52 | 52 | |
| 16 | Leszek Kazusek | 4 | -1:00.143 | 1:28.322 | 6 | 51 | 51 | |
| 17 | Jacek A Megger | 20 | -1:06.553 | 1:28.723 | 6 | 50 | 50 | |
| 18 | Micha? Grzeszczak | 21 | -1:15.610 | 1:29.113 | 8 | 49 | 49 | |
| 19 | Lukasz Blaszczyk | 13 | -1 L | 1:28.879 | 6 | 48 | 48 | |
| 20 | Grzegorz Pudelko | 16 | -1 L | 1:28.607 | 7 | 47 | 47 | |
| 21 | Greg Stan | 22 | -1 L | 1:28.972 | 12 | 46 | 46 | |
| 22 | Damian Serdiuk2 | 7 | -1 L | 1:28.843 | 10 | 45 | 45 | |
| 23 | Grzegorz Koziara | 27 | -1 L | 1:29.776 | 9 | 44 | 44 | |
| 24 | Konrad Mederowski | 25 | -2 L | 1:29.658 | 10 | 43 | 3 | 46 |
| 25 | Bart?omiej K?dzia | 11 | -4 L | 1:28.015 | 15 | 42 | 42 | |
| 26 | Pawel Tyburski | 5 | -6 L | 1:28.643 | 6 | 41 | 41 | |
| 27 | Sławomir Burmer | 26 | -20 L | 6 | 40 | 3 | 43 | |
| 28 | Andrzej Szeletycki | 7 | -54.106 | 1:29.920 | 8 | 39 | 39 | |
| 29 | Wojciech Buczkowski2 | 16 | -55.929 | 1:29.523 | 4 | 38 | 38 | |
| 30 | Marek Krzyszkowski | 18 | -59.780 | 1:29.763 | 11 | 37 | 37 | |
| 31 | Adam Kaczmarek | 5 | -1:27.670 | 1:30.470 | 7 | 36 | 36 | |
| 32 | Jacek Bula3 | 3 | -1 L | 1:29.344 | 8 | 35 | 35 | |
| 33 | Tomasz Lipinski | 19 | -1 L | 1:29.609 | 6 | 34 | 34 | |
| 34 | Kamil Piankowski | 14 | -1 L | 1:30.980 | 10 | 33 | 33 | |
| 35 | Andrzej Olejniczak2 | 11 | -1 L | 1:30.587 | 7 | 32 | 32 | |
| 36 | Wojtek Filipiak | 12 | -1 L | 1:29.831 | 4 | 31 | 31 | |
| 37 | Wojciech Nowakowskii | 10 | -1 L | 1:30.014 | 10 | 30 | 30 | |
| 38 | Rafal Kisiel | 20 | -2 L | 1:31.707 | 8 | 29 | 29 | |
| 39 | Marcin Karbarz | 6 | -14 L | 1:30.484 | 17 | 25 | 28 | |
| 40 | Pawe? Miron | 4 | -16 L | 1:30.450 | 2 | 24 | 27 | |
| 41 | Pawel Syrek | 1 | -18 L | 1:30.378 | 13 | 23 | 26 | |
| 42 | Wojtek Halbtuch | 15 | -6 L | 1:33.435 | 21 | 28 | 25 | |
| 43 | Artur Bajus | 13 | -7 L | 1:29.720 | 22 | 27 | 24 | |
| 44 | Maksymilian Czapiewski | 9 | -12 L | 1:31.959 | 22 | 26 | 23 |
A tak przedstawia się klasyfikacja generalna po 2 rundach:
| M | Kierowca | Inc | Runda 1 | Runda 2 | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pyrek2 | 9 | 106 | 106 | 212 |
| 2 | Przemyslaw Martyna | 13 | 99 | 88 | 187 |
| 3 | Jacek Wojciechowski2 | 5 | 82 | 94 | 176 |
| 4 | Jakub ?erdzicki | 20 | 70 | 90 | 160 |
| 5 | Tomasz Kowal�wka | 6 | 88 | 64 | 152 |
| 6 | Mike Mielczynski | 12 | 66 | 78 | 144 |
| 7 | Dominik Bieniak | 13 | 74 | 58 | 132 |
| 8 | Mateusz Cieslicki | 8 | 62 | 70 | 132 |
| 9 | Maciej Bochuzynski | 5 | 48 | 74 | 122 |
| 10 | Radek Lapacz | 19 | 56 | 62 | 118 |
| 11 | Leszek Kazusek | 12 | 64 | 51 | 115 |
| 12 | Bartlomiej Gad | 11 | 46 | 66 | 112 |
| 13 | Sebastian Sie?ko | 7 | 51 | 60 | 111 |
| 14 | Jacek A Megger | 6 | 58 | 50 | 108 |
| 15 | Jan L Rey | 12 | 50 | 56 | 106 |
| 16 | Damian Serdiuk2 | 14 | 54 | 45 | 99 |
| 17 | Grzegorz Pudelko | 11 | 52 | 47 | 99 |
| 18 | Wojciech Buczkowski2 | 10 | 52 | 38 | 90 |
| 19 | Bartłomiej Kędzia | 25 | 47 | 42 | 89 |
| 20 | Lukasz Wojkowski2 | 18 | 32 | 54 | 86 |
| 21 | Szymon Mroczek | 8 | 31 | 52 | 83 |
| 22 | Greg Stan | 21 | 37 | 46 | 83 |
| 23 | Adam Kaczmarek | 13 | 47 | 36 | 83 |
| 24 | Lukasz Blaszczyk | 8 | 33 | 48 | 81 |
| 25 | Andrzej Szeletycki | 21 | 40 | 39 | 79 |
| 26 | Kamil Rogalski | 5 | 78 | 78 | |
| 27 | Marek Krzyszkowski | 22 | 36 | 37 | 73 |
| 28 | Kamil Piankowski | 21 | 38 | 33 | 71 |
| 29 | Sławomir Burmer | 9 | 27 | 43 | 70 |
| 30 | Jacek Bula3 | 19 | 35 | 35 | 70 |
| 31 | Paweł Miron | 7 | 45 | 27 | 72 |
| 32 | Pawel Syrek | 19 | 41 | 26 | 67 |
| 33 | Andrzej Olejniczak2 | 25 | 33 | 32 | 65 |
| 34 | Niko Wierzbicki | 19 | 63 | 63 | |
| 35 | Artur Bajus | 34 | 39 | 24 | 63 |
| 36 | Wojtek Filipiak | 11 | 22 | 31 | 53 |
| 37 | Marcin Karbarz | 17 | 25 | 28 | 53 |
| 38 | Wojciech Nowakowskii | 22 | 21 | 30 | 51 |
| 39 | Micha? Grzeszczak | 8 | 49 | 49 | |
| 40 | Rafal Kisiel | 27 | 18 | 29 | 47 |
| 41 | Maksymilian Czapiewski | 25 | 24 | 23 | 47 |
| 42 | Konrad Mederowski | 10 | 46 | 46 | |
| 43 | Grzegorz Koziara | 9 | 44 | 44 | |
| 44 | Wojtek Halbtuch | 40 | 16 | 25 | 41 |
| 45 | Mikołaj Szymonek | 16 | 43 | 43 | |
| 46 | Rafał Fill | 9 | 42 | 42 | |
| 47 | Pawel Tyburski | 6 | 41 | 41 | |
| 48 | Tomasz Lipinski | 6 | 34 | 34 | |
| 49 | Michał Czujwid | 9 | 34 | 34 | |
| 50 | Bartosz Chabasiński | 5 | 32 | 32 | |
| 51 | Przemysław Robak | 1 | 28 | 28 | |
| 52 | Lukasz Osislok | 11 | 26 | 26 | |
| 53 | Michal Wojtala | 8 | 23 | 23 | |
| 54 | Marceli Żukowski | 8 | 20 | 20 | |
| 55 | Mateusz Solecki | 9 | 19 | 19 | |
| 56 | Tomek Gebski | 8 | 17 | 17 | |
| 57 | Bartek Kowalski | 10 | 15 | 15 | |
| 58 | Krzysztof Koziel | 7 | 14 | 14 |
Przed nami teraz treningi przed kolejną rundą – tym razem 2. runda sezonu ligi Mazdy. Tor Oran Park South, setup fixed baseline. Prekwalifikacje jedziemy w warunkach: 28 lutego 2021, godz. 12:10, Niebo Clear, bez dynamic sky, starting track state 50%, clear marbles.
Treningi będą odbywały się w warunkach wyścigu, a zatem z leave marbles, dynamic sky, Partly Cloudy.
Harmonogram na kolejne dni:
czwartek, godz. 20 – trening przed kolejną rundą Mazdy
piątek, godz. 20 – trening przed kolejną rundą Mazdy
sobota, godz. 21:00 – trening przed kolejną rundą Mazdy
niedziela, godz. 20:00 – trening przed kolejną rundą Mazdy
niedziela, godz. 21:00 – Grupa 1 prekwalifikacji ligi Mazdy
poniedziałek, godz. 20, 21, 22 – Grupy 2, 3 i 4 prekwalifikacji ligi Mazdy
Tak przedstawia się cały kalendarz blogowych lig:
| Termin | Runda | Liga | Tor |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
| 2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
| 9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
| 16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
| 23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
| 2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
| 9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
| 16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
| 23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
| 30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
| 6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
| 13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
| 20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
| 27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
| 4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
| 11 maja | 5 | Mazda | Roval |
| 18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
| 25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
| 1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
| 7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
| 15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
| 22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.


