Po tygodniu przerwy wracamy do rywalizacji w blogowej lidze F1. Tym razem ścigać się będziemy na włoskim torze Monza.
Gdy mowa o tym obiekcie nie można nie użyć określenia Świątynia Prędkości, jest to bowiem tor, na którym bolidy osiągają największą prędkość a inżynierowie ustawiają jak najniższy docisk aerodynamiczny Sami piloci bolidów niemal przez 76% czasu okrążenia jadą z pedałem gazu w podłodze. Tor ma długość 5.8km i składa się na niego 10 zakrętów w tym słynny zakręt Parabolica.
W związku z wydarzeniami w Finale B poprzedniej rundy przypominamy, że bezwzględnie zakazane jest teleportowanie się do pitlane w czasie wyścigu zarówno za pomocą przycisku na kierownicy jak i za pomocą menu. Użycie tej metody dotarcia do pitlane będzie skutkowało nałożeniem kary DYSKWALIFIKACJI. Do pitlane można dotrzeć jedynie dojeżdżając bolidem oczywiście nie przeszkadzając przy tym innym simracerom.
Teleportacji do pitlane można swobodnie używać WYŁĄCZNIE w czasie sesji P i Q (trening i kwalifikacje).
Harmonogram Sesji Wyścigowej
Test Serwerów A i B
16:00-19:45 – sprawdzenie logowania użytkowników
Harmonogram Sesji Wyścigowej
20:00-21:00 – Sesja Treningowa
21:00-21:15 – Sesja kwalifikacyjna (15 minut)
21:15-21:55 – Wyścig (40 minut) w tym obowiązkowy Pit-Stop (5-35 minuta).
Poniżej wyniki prekwalifikacji.
Poz. | Kierowca | Pojazd | Czas | Starta | Okrążenia | Serwer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weeny | Mercedes | 01:26.945 | +00.000 | 73 | A |
2. | Marnin | McLaren | 01:26.965 | +00.020 | 124 | A |
3. | Warluk | Renault | 01:27.146 | +00.201 | 49 | A |
4. | Krzysiek | BMW_sauber | 01:27.199 | +00.254 | 179 | A |
5. | Kamil Adamik | Mercedes | 01:27.482 | +00.537 | 95 | A |
6. | Dawidoo | BMW_sauber | 01:27.497 | +00.552 | 58 | A |
7. | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 01:27.700 | +00.755 | 63 | A |
8. | Tomek Kulig | Renault | 01:27.737 | +00.792 | 97 | A |
9. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 01:27.758 | +00.813 | 233 | A |
10. | Piotr | Williams | 01:28.019 | +01.074 | 56 | A |
11. | Kiziol23 | Ferrari | 01:28.030 | +01.085 | 32 | A |
12. | Hashtag | Ferrari | 01:28.047 | +01.102 | 44 | A |
13. | Zunix | McLaren | 01:28.070 | +01.125 | 71 | A |
14. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 01:28.154 | +01.209 | 116 | A |
15. | Lukasz Nowak | RedBull | 01:28.165 | +01.220 | 114 | A |
16. | anubin | Williams | 01:28.209 | +01.264 | 141 | A |
17. | radek0720 | Ferrari | 01:28.225 | +01.280 | 82 | A |
18. | Shock | Mercedes | 01:28.230 | +01.285 | 21 | A |
19. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 01:28.248 | +01.303 | 63 | A |
20. | Adrian Janiec | BMW_sauber | 01:28.265 | +01.320 | 101 | A |
21. | Bartollo | RedBull | 01:28.325 | +01.380 | 70 | A |
22. | Heramzytowy | ToroRosso | 01:28.345 | +01.400 | 190 | A |
23. | Bors | Ferrari | 01:28.373 | +01.428 | 416 | A |
24. | Qenq | Haas | 01:28.373 | +01.428 | 45 | A |
25. | irekciejka | BMW_sauber | 01:28.376 | +01.431 | 50 | A |
26. | darud3 | Ferrari | 01:28.426 | +01.481 | 12 | A |
27. | Pbr | Renault | 01:28.434 | +01.489 | 255 | A |
28. | Benzyna | RedBull | 01:28.570 | +01.625 | 120 | B |
29. | SebR | BMW_sauber | 01:28.623 | +01.678 | 42 | B |
30. | SpinkaS88 | McLaren | 01:28.641 | +01.696 | 149 | B |
31. | Kacper#74 | RacingPoint | 01:28.679 | +01.734 | 33 | B |
32. | Krystian Plona | Haas | 01:28.711 | +01.766 | 10 | B |
33. | Dominik Plona | Haas | 01:28.740 | +01.795 | 9 | B |
34. | Tomeczek | BMW_sauber | 01:28.800 | +01.855 | 155 | B |
35. | Gandalf | BMW_sauber | 01:28.810 | +01.865 | 157 | B |
36. | WojRcH | ToroRosso | 01:28.884 | +01.939 | 92 | B |
37. | Saper | BMW_sauber | 01:28.886 | +01.941 | 13 | B |
38. | tymek1609 | McLaren | 01:29.153 | +02.208 | 17 | B |
39. | rrobek | McLaren | 01:29.438 | +02.493 | 93 | B |
40. | Jan Rey | Haas | 01:29.469 | +02.524 | 11 | B |
41. | HellboyPL | BMW_sauber | 01:29.477 | +02.532 | 113 | B |
42. | slawusdominus | Ferrari | 01:29.518 | +02.573 | 4 | B |
43. | rzezniol | RedBull | 01:29.594 | +02.649 | 110 | B |
44. | Michal Slominski | RacingPoint | 01:29.945 | +03.000 | 19 | B |
45. | MarcinH | Renault | 01:30.055 | +03.110 | 15 | B |
46. | Jacek Kosowski | Renault | 01:30.104 | +03.159 | 6 | B |
47. | grzesek123 | BMW_sauber | 01:30.214 | +03.269 | 11 | B |
48. | luminaire | Renault | 01:30.366 | +03.421 | 1 | B |
49. | skrzyp3k | Haas | 01:30.582 | +03.637 | 4 | B |
50. | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 01:30.733 | +03.788 | 75 | B |
51. | Piotr Sokolowski | RedBull | 01:30.955 | +04.010 | 35 | B |
52. | Rafał Kukla | McLaren | 01:31.213 | +04.268 | 7 | B |
53. | Raymond | ToroRosso | 01:31.386 | +04.441 | 17 | B |
54. | SmaluS | Renault | 01:32.318 | +05.373 | 24 | B |
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Tor (Runda 4.): Monza
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG